← Birthdays
Born the same day as Faris Moumbagna
Other footballers sharing Faris Moumbagna's birthday (2000-07-01).
60 footballers.
| # | Player | Born | Position | Citizenship | Club | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Garnacho | 2004-07-01 | Attack - Left Winger | Argentina Spain | Chelsea FC | €45.0m |
| 2 | Evann Guessand | 2001-07-01 | Attack - Centre-Forward | Cote d'Ivoire France | Aston Villa | €25.0m |
| 3 | Marco Carnesecchi | 2000-07-01 | Goalkeeper | Italy | Atalanta BC | €25.0m |
| 4 | Mika Mármol | 2001-07-01 | Defender - Centre-Back | Spain | UD Las Palmas | €10.0m |
| 5 | 1995-07-01 | Attack - Centre-Forward | Poland | Al-Duhail SC | €8.5m | |
| 6 | Pedro Lima | 2006-07-01 | Defender - Right-Back | Brazil | FC Porto | €5.0m |
| 7 | Andrew | 2001-07-01 | Goalkeeper | Brazil | Gil Vicente FC | €4.0m |
| 8 | Kanya Fujimoto | 1999-07-01 | Midfield - Attacking Midfield | Japan | Birmingham City | €4.0m |
| 9 | Lucas Vázquez | 1991-07-01 | Defender - Right-Back | Spain | Bayer 04 Leverkusen | €3.0m |
| 10 | Mohammed El Hankouri | 1997-07-01 | Midfield - Attacking Midfield | Morocco Netherlands | Standard Liège | €2.0m |
| 11 | Maxime Bernauer | 1998-07-01 | Defender - Centre-Back | France | AS Saint-Étienne | €2.0m |
| 12 | Zelimkhan Bakaev | 1996-07-01 | Attack - Right Winger | Russia | Lokomotiv Moscow | €2.0m |
| 13 | Mikael Anderson | 1998-07-01 | Midfield - Central Midfield | Iceland Denmark | Djurgårdens IF | €1.7m |
| 14 | Miha Zajc | 1994-07-01 | Midfield - Central Midfield | Slovenia | GNK Dinamo Zagreb | €1.5m |
| 15 | Jackson Hopkins | 2004-07-01 | Midfield - Attacking Midfield | United States | D.C. United | €1.5m |
| 16 | Mykola Kukharevych | 2001-07-01 | Attack - Centre-Forward | Ukraine | Slovan Bratislava | €1.2m |
| 17 | Mahir Emreli | 1997-07-01 | Attack - Centre-Forward | Azerbaijan | 1.FC Kaiserslautern | €1.0m |
| 18 | Frank Boya | 1996-07-01 | Midfield - Defensive Midfield | Belgium Cameroon | Club Tijuana | €1.0m |
| 19 | Peter Itodo | 2003-07-01 | Attack - Centre-Forward | Nigeria | Metalist 1925 Kharkiv | €1.0m |
| 20 | Taha Ali | 1998-07-01 | Attack - Left Winger | Sweden Somalia | Malmö FF | €1.0m |
| 21 | Mohamed Rayhi | 1994-07-01 | Attack - Left Winger | Netherlands Morocco | Wydad Casablanca | €0.8m |
| 22 | Tianyi Gao | 1998-07-01 | Midfield - Defensive Midfield | China | Shanghai Shenhua | €0.7m |
| 23 | Vítor Costa | 1994-07-01 | Defender - Left-Back | Brazil | San Jose Earthquakes | €0.6m |
| 24 | Hosei Kijima | 2002-07-01 | Midfield - Central Midfield | Japan | D.C. United | €0.6m |
| 25 | Numan Kurdic | 1999-07-01 | Defender - Centre-Back | Bosnia-Herzegovina | Mes Rafsanjan | €0.5m |
| 26 | Bennit Bröger | 2006-07-01 | Attack - Right Winger | Germany | SC Paderborn 07 | €0.5m |
| 27 | Boli Bolingoli | 1995-07-01 | Defender - Left-Back | Belgium DR Congo | Standard Liège | €0.5m |
| 28 | Boyd Lucassen | 1998-07-01 | Defender - Right-Back | Netherlands | NAC Breda | €0.5m |
| 29 | Wiktor Dlugosz | 2000-07-01 | Midfield - Right Midfield | Poland | Korona Kielce | €0.5m |
| 30 | Thio | 1999-07-01 | Attack - Left Winger | France Cote d'Ivoire | FC Vizela | €0.5m |
| 31 | Romario Rösch | 1999-07-01 | Midfield - Left Midfield | Germany | VfL Bochum | €0.5m |
| 32 | Léo Alaba | 1999-07-01 | Defender - Right-Back | Brazil | Criciúma Esporte Clube | €0.4m |
| 33 | Leny Meyer | 2004-07-01 | Defender - Left-Back | Switzerland | VfB Stuttgart II | €0.4m |
| 34 | Anıl Yaşar | 2002-07-01 | Defender - Centre-Back | Türkiye | Esenler Erokspor | €0.4m |
| 35 | Will Evans | 1997-07-01 | Attack - Centre-Forward | Wales | Mansfield Town | €0.4m |
| 36 | Yannis M'Bemba | 2001-07-01 | Defender - Centre-Back | Gabon France | FC Dordrecht | €0.4m |
| 37 | Gennaro Iaccarino | 2003-07-01 | Midfield - Central Midfield | Italy | SS Arezzo | €0.3m |
| 38 | Simone Colombi | 1991-07-01 | Goalkeeper | Italy | Virtus Entella | €0.3m |
| 39 | 2005-07-01 | Attack - Centre-Forward | Italy | Atalanta U23 | €0.3m | |
| 40 | Amr Kaddoura | 1994-07-01 | Goalkeeper | Palestine Sweden | Landskrona BoIS | €0.3m |
| 41 | Guillem Naranjo | 2000-07-01 | Attack - Centre-Forward | Spain | UE Sant Andreu | €0.3m |
| 42 | Alex Ferrari | 1994-07-01 | Defender - Centre-Back | Italy | UC Sampdoria | €0.3m |
| 43 | Ahmed Soilihi | 1996-07-01 | Defender - Centre-Back | Comoros France | Sporting Club de Toulon | €0.3m |
| 44 | Max Plath | 2005-07-01 | Midfield - Defensive Midfield | Germany | FC Ingolstadt 04 | €0.3m |
| 45 | Iván Acero | 2000-07-01 | Midfield - Central Midfield | Mexico | Atlético La Paz | €0.3m |
| 46 | Alexander Groiß | 1998-07-01 | Defender - Centre-Back | Germany | VfB Stuttgart II | €0.2m |
| 47 | 1990-07-01 | Defender - Centre-Back | Argentina | FBC Melgar | €0.2m | |
| 48 | Ebenezer Ofori | 1995-07-01 | Midfield - Defensive Midfield | Ghana | FK Žalgiris Vilnius | €0.2m |
| 49 | Guillermo Acosta | 1988-07-01 | Midfield - Central Midfield | Argentina | Club Atlético Tucumán | €0.2m |
| 50 | Dimitrios Keramitsis | 2004-07-01 | Defender - Centre-Back | Greece | Pogon Szczecin | €0.2m |
| 51 | 1991-07-01 | Midfield - Defensive Midfield | Brazil | Botafogo FC | €0.2m | |
| 52 | Vince Szegi | 1997-07-01 | Defender - Left-Back | Hungary | Gyirmót FC Győr | €0.2m |
| 53 | Konstantin Kerschbaumer | 1992-07-01 | Midfield - Central Midfield | Austria | SV Stripfing | €0.2m |
| 54 | Diego Cámara | 1998-07-01 | Defender - Centre-Back | Spain | KSC Lokeren | €0.2m |
| 55 | 1996-07-01 | Defender - Right-Back | Czech Republic | FC Zbrojovka Brno | €0.2m | |
| 56 | Vincent Manuba | 2005-07-01 | Defender - Right-Back | Germany | FC Bayern Munich II | €0.2m |
| 57 | 2000-07-01 | Midfield - Central Midfield | Spain | UD Melilla | €0.2m | |
| 58 | Adrian Cermak | 1993-07-01 | Midfield - Central Midfield | Slovakia | FC Vysocina Jihlava | €0.2m |
| 59 | Harrison Holgate | 2000-07-01 | Defender - Centre-Back | England | Fleetwood Town | €0.1m |
| 60 | Rudolfs Reingolcs | 2002-07-01 | Defender - Centre-Back | Latvia | FK Tukums 2000 | €0.1m |
Alejandro Garnacho
Evann Guessand
Marco Carnesecchi
Mika Mármol
Pedro Lima
Andrew
Kanya Fujimoto
Lucas Vázquez
Mohammed El Hankouri
Maxime Bernauer
Zelimkhan Bakaev
Mikael Anderson
Miha Zajc
Jackson Hopkins
Mykola Kukharevych
Mahir Emreli
Frank Boya
Peter Itodo
Taha Ali
Mohamed Rayhi
Tianyi Gao
Vítor Costa
Hosei Kijima
Numan Kurdic
Bennit Bröger
Boli Bolingoli
Boyd Lucassen
Wiktor Dlugosz
Thio
Romario Rösch
Léo Alaba
Leny Meyer
Anıl Yaşar
Will Evans
Yannis M'Bemba
Gennaro Iaccarino
Simone Colombi
Amr Kaddoura
Guillem Naranjo
Alex Ferrari
Ahmed Soilihi
Max Plath
Iván Acero
Alexander Groiß
Ebenezer Ofori
Guillermo Acosta
Dimitrios Keramitsis
Vince Szegi
Konstantin Kerschbaumer
Diego Cámara
Vincent Manuba
Adrian Cermak
Harrison Holgate
Rudolfs Reingolcs