← Birthdays
Born the same day as Jonathan Díaz
Other footballers sharing Jonathan Díaz's birthday (1999-05-11).
60 footballers.
| # | Player | Born | Position | Citizenship | Club | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fermín López | 2003-05-11 | Midfield - Attacking Midfield | Spain | FC Barcelona | €50.0m |
| 2 | Thibaut Courtois | 1992-05-11 | Goalkeeper | Belgium | Real Madrid | €20.0m |
| 3 | Jhon Córdoba | 1993-05-11 | Attack - Centre-Forward | Colombia | FC Krasnodar | €12.0m |
| 4 | Andrea Colpani | 1999-05-11 | Midfield - Attacking Midfield | Italy | AC Monza | €9.5m |
| 5 | Junior Mwanga | 2003-05-11 | Midfield - Defensive Midfield | France DR Congo | FC Nantes | €6.0m |
| 6 | Rony | 1995-05-11 | Attack - Centre-Forward | Brazil | Clube Atlético Mineiro | €6.0m |
| 7 | Pablo Sarabia | 1992-05-11 | Attack - Right Winger | Spain | Al-Arabi SC | €5.0m |
| 8 | Victor Hugo | 2004-05-11 | Midfield - Attacking Midfield | Brazil | Santos FC | €4.2m |
| 9 | Ayman El Wafi | 2004-05-11 | Defender - Centre-Back | Morocco Italy | FC Lugano | €4.0m |
| 10 | Mergim Berisha | 1998-05-11 | Attack - Centre-Forward | Germany | TSG 1899 Hoffenheim | €3.5m |
| 11 | Alessandro Dellavalle | 2004-05-11 | Defender - Centre-Back | Italy | Modena FC | €3.0m |
| 12 | Maxime Crépeau | 1994-05-11 | Goalkeeper | Canada | Portland Timbers | €3.0m |
| 13 | Gelson Martins | 1995-05-11 | Attack - Right Winger | Portugal Cape Verde | Olympiacos Piraeus | €3.0m |
| 14 | Ivan Sergeev | 1995-05-11 | Attack - Centre-Forward | Russia | Dynamo Moscow | €3.0m |
| 15 | Caio Paulista | 1998-05-11 | Defender - Left-Back | Brazil | Clube Atlético Mineiro | €2.5m |
| 16 | Max Lowe | 1997-05-11 | Defender - Left-Back | England | Sheffield Wednesday | €2.5m |
| 17 | Nectarios Triantis | 2003-05-11 | Midfield - Central Midfield | Greece Australia | Minnesota United FC | €2.0m |
| 18 | Tobias Christensen | 2000-05-11 | Midfield - Central Midfield | Norway | FC Rapid 1923 | €1.8m |
| 19 | Clément Michelin | 1997-05-11 | Defender - Right-Back | France | Racing Santander | €1.5m |
| 20 | Nicolas Vouilloz | 2001-05-11 | Defender - Centre-Back | Switzerland | FC Basel 1893 | €1.5m |
| 21 | Fran Villalba | 1998-05-11 | Midfield - Attacking Midfield | Spain | Santos Laguna | €1.2m |
| 22 | Roberto Insigne | 1994-05-11 | Attack - Right Winger | Italy | US Avellino 1912 | €0.9m |
| 23 | Reda Laalaoui | 2005-05-11 | Midfield - Central Midfield | Morocco | KVC Westerlo | €0.9m |
| 24 | Bjarki Bjarkason | 2000-05-11 | Midfield - Left Midfield | Iceland | Venezia FC | €0.8m |
| 25 | Zakaria Eddahchouri | 2000-05-11 | Attack - Centre-Forward | Netherlands Morocco | Deportivo de La Coruña | €0.8m |
| 26 | Lucas Possignolo | 1994-05-11 | Defender - Centre-Back | Brazil Portugal | Zhejiang FC | €0.8m |
| 27 | Kelian Nsona | 2002-05-11 | Attack - Left Winger | France DR Congo | Casa Pia AC | €0.8m |
| 28 | Ryan Merlen | 2002-05-11 | Midfield - Central Midfield | France | Sint-Truidense VV | €0.8m |
| 29 | Ethan Galbraith | 2001-05-11 | Midfield - Central Midfield | Northern Ireland | Swansea City | €0.6m |
| 30 | Diego Chávez | 1995-05-11 | Attack - Centre-Forward | Mexico | --- | €0.6m |
| 31 | Marcus Rohdén | 1991-05-11 | Midfield - Central Midfield | Sweden | AEK Larnaca | €0.5m |
| 32 | Artur Shakh | 2005-05-11 | Midfield - Attacking Midfield | Ukraine | Karpaty Lviv | €0.5m |
| 33 | Christian Borchgrevink | 1999-05-11 | Defender - Right-Back | Norway | Heart of Midlothian FC | €0.5m |
| 34 | Marios Tsaousis | 2000-05-11 | Defender - Left-Back | Greece | Panserraikos | €0.5m |
| 35 | Antony Alonso | 1998-05-11 | Attack - Left Winger | Uruguay Argentina | Club Deportivo Riestra | €0.5m |
| 36 | Federico Ceccherini | 1992-05-11 | Defender - Centre-Back | Italy | US Cremonese | €0.4m |
| 37 | Yiğit Fidan | 2005-05-11 | Defender - Centre-Back | Türkiye | Pendikspor | €0.4m |
| 38 | Quentin Bena | 1998-05-11 | Midfield - Defensive Midfield | France DR Congo | LB Châteauroux | €0.4m |
| 39 | Genesis Antwi | 2007-05-11 | Defender - Right-Back | Sweden England | Chelsea FC U21 | €0.4m |
| 40 | Phillip Cancar | 2001-05-11 | Defender - Centre-Back | Croatia Australia | Western Sydney Wanderers | €0.4m |
| 41 | Thomas Roberts | 2001-05-11 | Midfield - Central Midfield | United States | North Carolina FC | €0.4m |
| 42 | 2005-05-11 | Midfield - Central Midfield | Ireland | Southampton FC U21 | €0.3m | |
| 43 | Maicol Cabrera | 1996-05-11 | Attack - Centre-Forward | Uruguay | CD Motagua Tegucigalpa | €0.3m |
| 44 | 2003-05-11 | Defender - Left-Back | Mexico United States | Phoenix Rising FC | €0.3m | |
| 45 | Esteban Aparicio | 2001-05-11 | Attack - Centre-Forward | Spain | AD Alcorcón | €0.3m |
| 46 | Jop van der Avert | 2000-05-11 | Defender - Centre-Back | Netherlands | Chungbuk Cheongju FC | €0.3m |
| 47 | Giuseppe Dagostino | 2003-05-11 | Attack - Left Winger | Italy | Giugliano Calcio 1928 | €0.3m |
| 48 | João Lima | 2000-05-11 | Attack - Centre-Forward | Brazil | FC Ararat-Armenia | €0.3m |
| 49 | Sebastian Pingel | 1993-05-11 | Attack - Centre-Forward | Denmark | AC Horsens | €0.3m |
| 50 | Ayman Arguigue | 2005-05-11 | Attack - Centre-Forward | Morocco Spain | CD Teruel | €0.2m |
| 51 | 2003-05-11 | Attack - Left Winger | Brazil | Associação Chapecoense de Futebol | €0.2m | |
| 52 | 1996-05-11 | Midfield - Central Midfield | Spain | FK Rudar Prijedor | €0.2m | |
| 53 | Dmytro Yusov | 1993-05-11 | Attack - Centre-Forward | Ukraine | FC Ulytau | €0.2m |
| 54 | Marko Pajac | 1993-05-11 | Defender - Left-Back | Croatia | NK Lokomotiva Zagreb | €0.2m |
| 55 | Sabit Abdulai | 1999-05-11 | Midfield - Defensive Midfield | Ghana | FC Alverca | €0.2m |
| 56 | Béla Fejér | 1995-05-11 | Goalkeeper | Romania Hungary | Sepsi OSK Sf. Gheorghe | €0.2m |
| 57 | Robert Castellanos | 1998-05-11 | Defender - Centre-Back | United States Mexico | Tampa Bay Rowdies | €0.2m |
| 58 | Forrest Lasso | 1993-05-11 | Defender - Centre-Back | United States | Tampa Bay Rowdies | €0.2m |
| 59 | Mykhaylo Ryashko | 1996-05-11 | Defender - Centre-Back | Ukraine Hungary | Kecskeméti TE | €0.2m |
| 60 | 2006-05-11 | Defender - Right-Back | Italy | Fiorentina Primavera | €0.2m |
Fermín López
Thibaut Courtois
Jhon Córdoba
Andrea Colpani
Junior Mwanga
Rony
Pablo Sarabia
Victor Hugo
Ayman El Wafi
Mergim Berisha
Alessandro Dellavalle
Maxime Crépeau
Gelson Martins
Ivan Sergeev
Caio Paulista
Max Lowe
Nectarios Triantis
Tobias Christensen
Clément Michelin
Nicolas Vouilloz
Fran Villalba
Roberto Insigne
Reda Laalaoui
Bjarki Bjarkason
Zakaria Eddahchouri
Lucas Possignolo
Kelian Nsona
Ryan Merlen
Ethan Galbraith
Diego Chávez
Marcus Rohdén
Artur Shakh
Christian Borchgrevink
Marios Tsaousis
Antony Alonso
Federico Ceccherini
Yiğit Fidan
Quentin Bena
Genesis Antwi
Phillip Cancar
Thomas Roberts
Maicol Cabrera
Esteban Aparicio
Jop van der Avert
Giuseppe Dagostino
João Lima
Sebastian Pingel
Ayman Arguigue
Dmytro Yusov
Marko Pajac
Sabit Abdulai
Béla Fejér
Robert Castellanos
Forrest Lasso
Mykhaylo Ryashko