← Birthdays
Born the same day as Rosendo Pérez
Other footballers sharing Rosendo Pérez's birthday (1985-04-04).
60 footballers.
| # | Player | Born | Position | Citizenship | Club | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelo Stiller | 2001-04-04 | Midfield - Defensive Midfield | Germany | VfB Stuttgart | €45.0m |
| 2 | Harvey Elliott | 2003-04-04 | Midfield - Attacking Midfield | England | Aston Villa | €30.0m |
| 3 | David Strelec | 2001-04-04 | Attack - Centre-Forward | Slovakia | Middlesbrough FC | €8.0m |
| 4 | Bruno Gomes | 2001-04-04 | Defender - Right-Back | Brazil Italy | Sport Club Internacional | €5.0m |
| 5 | David Soria | 1993-04-04 | Goalkeeper | Spain | Getafe CF | €3.0m |
| 6 | Axel Norén | 1999-04-04 | Defender - Centre-Back | Sweden | Mjällby AIF | €1.8m |
| 7 | Rúben Semedo | 1994-04-04 | Defender - Centre-Back | Portugal Cape Verde | Without Club | €1.5m |
| 8 | Dimitrios Goutas | 1994-04-04 | Defender - Centre-Back | Greece | Genclerbirligi Ankara | €1.2m |
| 9 | Alexander Ahl-Holmström | 1999-04-04 | Attack - Centre-Forward | Sweden | 1.FC Magdeburg | €1.0m |
| 10 | Franco Carboni | 2003-04-04 | Defender - Left-Back | Argentina Italy | FC Empoli | €1.0m |
| 11 | Clayton | 2000-04-04 | Defender - Centre-Back | Brazil | Sport Club Internacional | €1.0m |
| 12 | Aleksandr Yushin | 1995-04-04 | Attack - Left Winger | Russia | Torpedo Moscow | €0.9m |
| 13 | Ron-Thorben Hoffmann | 1999-04-04 | Goalkeeper | Germany | Eintracht Braunschweig | €0.9m |
| 14 | Urho Nissilä | 1996-04-04 | Midfield - Attacking Midfield | Finland | Puskás Akadémia FC | €0.9m |
| 15 | Renzo Orihuela | 2001-04-04 | Defender - Centre-Back | Uruguay Italy | CA Sarmiento (Junin) | €0.8m |
| 16 | Jürgen Heil | 1997-04-04 | Defender - Right-Back | Austria | TSV Hartberg | €0.8m |
| 17 | 2001-04-04 | Attack - Centre-Forward | Sweden | IF Elfsborg | €0.7m | |
| 18 | Georgiy Melkadze | 1997-04-04 | Attack - Centre-Forward | Russia Georgia | Akhmat Grozny | €0.7m |
| 19 | 1995-04-04 | Midfield - Left Midfield | Colombia | Independiente Santa Fe | €0.7m | |
| 20 | Jorge Meireles | 2004-04-04 | Attack - Left Winger | Portugal | CF Estrela Amadora | €0.7m |
| 21 | Bogdan Popov | 2007-04-04 | Attack - Centre-Forward | Ukraine | FC Empoli | €0.6m |
| 22 | 2000-04-04 | Defender - Right-Back | Argentina | Club Deportivo Riestra | €0.6m | |
| 23 | 2008-04-04 | Midfield - Central Midfield | Sweden Luxembourg | IFK Norrköping | €0.5m | |
| 24 | Victor Parada | 2002-04-04 | Defender - Left-Back | Spain | Deportivo Alavés | €0.5m |
| 25 | Moritz Heyer | 1995-04-04 | Midfield - Defensive Midfield | Germany | Fortuna Düsseldorf | €0.5m |
| 26 | Nodar Lominadze | 2002-04-04 | Midfield - Central Midfield | Georgia | GD Estoril Praia | €0.5m |
| 27 | 1994-04-04 | Midfield - Central Midfield | Japan | Kyoto Sanga | €0.4m | |
| 28 | Allanzinho | 2000-04-04 | Attack - Left Winger | Brazil | Fortaleza Esporte Clube | €0.4m |
| 29 | Mariusz Malec | 1995-04-04 | Defender - Centre-Back | Poland | Slask Wroclaw | €0.4m |
| 30 | David Acquah | 2001-04-04 | Defender - Centre-Back | Ghana | FC Aarau | €0.4m |
| 31 | Arnau Solà | 2003-04-04 | Defender - Left-Back | Spain | FC Arouca | €0.4m |
| 32 | Giovanni | 1994-04-04 | Midfield - Attacking Midfield | Brazil Italy | Clube de Regatas Brasil (AL) | €0.4m |
| 33 | Christian Ramirez | 1991-04-04 | Attack - Centre-Forward | United States Colombia | Los Angeles Galaxy | €0.4m |
| 34 | Nor Maviram | 2001-04-04 | Defender - Left-Back | Nigeria | CD Tondela | €0.4m |
| 35 | Jens Toornstra | 1989-04-04 | Midfield - Attacking Midfield | Netherlands | Sparta Rotterdam | €0.4m |
| 36 | Dániel Csóka | 2000-04-04 | Defender - Centre-Back | Hungary | Zalaegerszegi TE FC | €0.4m |
| 37 | Rafa Silva | 1992-04-04 | Attack - Centre-Forward | Brazil | América Futebol Clube (MG) | €0.4m |
| 38 | Rasmus Karjalainen | 1996-04-04 | Attack - Left Winger | Finland | SJK Seinäjoki | €0.3m |
| 39 | Mario Situm | 1992-04-04 | Defender - Right-Back | Croatia | NK Lokomotiva Zagreb | €0.3m |
| 40 | Peter Ouaneh | 1998-04-04 | Defender - Centre-Back | France DR Congo | Stade Lavallois | €0.3m |
| 41 | Campanharo | 1992-04-04 | Midfield - Central Midfield | Brazil Italy | Without Club | €0.3m |
| 42 | Modou Tambedou | 2003-04-04 | Defender - Centre-Back | Senegal | Kalju FC | €0.3m |
| 43 | Oleksiy Khoblenko | 1994-04-04 | Attack - Centre-Forward | Ukraine | Chornomorets Odesa | €0.3m |
| 44 | Takeshi Kanamori | 1994-04-04 | Attack - Second Striker | Japan | Melbourne City FC | €0.3m |
| 45 | Nicolò Cavuoti | 2003-04-04 | Midfield - Attacking Midfield | Italy | Cagliari Calcio | €0.3m |
| 46 | Byeong-chan Choe | 1996-04-04 | Attack - Right Winger | Korea, South | Gangwon FC | €0.3m |
| 47 | Isaac Sackey | 1994-04-04 | Midfield - Defensive Midfield | Ghana | Without Club | €0.3m |
| 48 | Axel Lindahl | 1995-04-04 | Defender - Right-Back | Sweden | Östers IF | €0.3m |
| 49 | Tommy McCabe | 1998-04-04 | Midfield - Defensive Midfield | United States | Loudoun United FC | €0.3m |
| 50 | Andrea Padula | 1996-04-04 | Defender - Left-Back | Romania Italy | UTA Arad | €0.3m |
| 51 | Cafú Phete | 1994-04-04 | Midfield - Defensive Midfield | South Africa | Vestri Ísafjördur | €0.3m |
| 52 | 1990-04-04 | Goalkeeper | Spain | CD Lugo | €0.3m | |
| 53 | 2005-04-04 | Defender - Centre-Back | Italy | Arzignano Valchiampo | €0.2m | |
| 54 | Emmanuele Esposito | 1991-04-04 | Attack - Second Striker | Italy | AZ Picerno | €0.2m |
| 55 | Alpay Çelebi | 1999-04-04 | Defender - Centre-Back | Türkiye | Adana 01 FK | €0.2m |
| 56 | 1993-04-04 | Attack - Left Winger | Argentina Italy | CA Estudiantes | €0.2m | |
| 57 | Ramon Machado | 1991-04-04 | Attack - Centre-Forward | Brazil | Araz-Nakhchivan | €0.2m |
| 58 | Kaiser | 1996-04-04 | Defender - Centre-Back | Spain | CE Sabadell FC | €0.2m |
| 59 | 2003-04-04 | Defender - Left-Back | Croatia | NK Karlovac 1919 | €0.2m | |
| 60 | 1993-04-04 | Defender - Centre-Back | Spain | CD Lugo | €0.2m |
Angelo Stiller
Harvey Elliott
David Strelec
Bruno Gomes
David Soria
Axel Norén
Rúben Semedo
Dimitrios Goutas
Alexander Ahl-Holmström
Franco Carboni
Clayton
Aleksandr Yushin
Ron-Thorben Hoffmann
Urho Nissilä
Renzo Orihuela
Jürgen Heil
Georgiy Melkadze
Jorge Meireles
Bogdan Popov
Victor Parada
Moritz Heyer
Nodar Lominadze
Allanzinho
Mariusz Malec
David Acquah
Arnau Solà
Giovanni
Christian Ramirez
Nor Maviram
Jens Toornstra
Dániel Csóka
Rafa Silva
Rasmus Karjalainen
Mario Situm
Peter Ouaneh
Campanharo
Modou Tambedou
Oleksiy Khoblenko
Takeshi Kanamori
Nicolò Cavuoti
Byeong-chan Choe
Isaac Sackey
Axel Lindahl
Tommy McCabe
Andrea Padula
Cafú Phete
Emmanuele Esposito
Alpay Çelebi
Ramon Machado
Kaiser