← Birthdays
Born the same day as Mikel Rodriguez
Other footballers sharing Mikel Rodriguez's birthday (2002-04-03).
60 footballers.
| # | Player | Born | Position | Citizenship | Club | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabián Ruiz | 1996-04-03 | Midfield - Central Midfield | Spain | Paris Saint-Germain | €40.0m |
| 2 | Gabriel Jesus | 1997-04-03 | Attack - Centre-Forward | Brazil | Arsenal FC | €32.0m |
| 3 | Adrien Rabiot | 1995-04-03 | Midfield - Central Midfield | France | AC Milan | €25.0m |
| 4 | Antoni Milambo | 2005-04-03 | Midfield - Attacking Midfield | Netherlands DR Congo | Brentford FC | €18.0m |
| 5 | Wout Faes | 1998-04-03 | Defender - Centre-Back | Belgium | Leicester City | €15.0m |
| 6 | Pablo Torre | 2003-04-03 | Midfield - Attacking Midfield | Spain | RCD Mallorca | €6.0m |
| 7 | 1999-04-03 | Defender - Right-Back | Türkiye Austria | Fenerbahce | €6.0m | |
| 8 | Cristian Espinoza | 1995-04-03 | Attack - Right Winger | Argentina United States | San Jose Earthquakes | €5.0m |
| 9 | 1995-04-03 | Defender - Right-Back | Brazil | Cruzeiro Esporte Clube | €4.5m | |
| 10 | Andrej Ilic | 2000-04-03 | Attack - Centre-Forward | Serbia | 1.FC Union Berlin | €4.0m |
| 11 | Vasco Sousa | 2003-04-03 | Midfield - Central Midfield | Portugal | Moreirense FC | €4.0m |
| 12 | Diego León | 2007-04-03 | Defender - Left-Back | Paraguay | Manchester United | €4.0m |
| 13 | Lucas Rosa | 2000-04-03 | Defender - Right-Back | Brazil Italy | Ajax Amsterdam | €3.0m |
| 14 | Bruno Onyemaechi | 1999-04-03 | Defender - Left-Back | Nigeria | Olympiacos Piraeus | €2.7m |
| 15 | Joakim Persson | 2002-04-03 | Attack - Right Winger | Sweden Ethiopia | IK Sirius | €2.5m |
| 16 | Rodrigo Schlegel | 1997-04-03 | Defender - Centre-Back | Argentina Germany | Orlando City SC | €2.5m |
| 17 | Tomás Esteves | 2002-04-03 | Midfield - Right Midfield | Portugal | Pisa Sporting Club | €2.3m |
| 18 | Seung-hyun Jung | 1994-04-03 | Defender - Centre-Back | Korea, South | Ulsan HD FC | €1.6m |
| 19 | Josip Radosevic | 1994-04-03 | Midfield - Defensive Midfield | Croatia | NK Istra 1961 | €1.2m |
| 20 | Nicolás Figal | 1994-04-03 | Defender - Centre-Back | Argentina | CA Boca Juniors | €1.0m |
| 21 | Jake Brimmer | 1998-04-03 | Midfield - Central Midfield | Malta Australia | Auckland FC | €0.6m |
| 22 | Luis Reyes | 1991-04-03 | Defender - Left-Back | Mexico | CF Monterrey | €0.6m |
| 23 | Ibrahima Conté | 1996-04-03 | Defender - Centre-Back | Guinea | Without Club | €0.6m |
| 24 | Jon Guruzeta | 2000-04-03 | Attack - Right Winger | Spain | SD Eibar | €0.6m |
| 25 | Simon Pirkl | 1997-04-03 | Defender - Left-Back | Austria | FC Blau-Weiss Linz | €0.6m |
| 26 | Alessandro Sorrentino | 2002-04-03 | Goalkeeper | Italy | Calcio Padova | €0.5m |
| 27 | Roberts Uldrikis | 1998-04-03 | Attack - Centre-Forward | Latvia | Arminia Bielefeld | €0.5m |
| 28 | Baba Adeeko | 2003-04-03 | Midfield - Central Midfield | Ireland Nigeria | Wigan Athletic | €0.5m |
| 29 | Grégoire Coudert | 1999-04-03 | Goalkeeper | France | Stade Brestois 29 | €0.5m |
| 30 | Felipe Silva | 1992-04-03 | Attack - Centre-Forward | Brazil | Chengdu Rongcheng | €0.5m |
| 31 | Aly Malle | 1998-04-03 | Attack - Right Winger | Mali Mauritania | Sivasspor | €0.4m |
| 32 | Juan Cazares | 1992-04-03 | Midfield - Attacking Midfield | Ecuador | Independiente del Valle | €0.4m |
| 33 | Conrado | 1997-04-03 | Defender - Left-Back | Brazil Italy | SC Otelul Galati | €0.4m |
| 34 | Alessio Riccardi | 2001-04-03 | Midfield - Attacking Midfield | Italy | Latina Calcio 1932 | €0.4m |
| 35 | Jhon Banguera | 2004-04-03 | Defender - Centre-Back | Colombia | Lommel SK | €0.4m |
| 36 | Djamal Moussadek | 2002-04-03 | Defender - Centre-Back | Morocco France | FC Versailles 78 | €0.4m |
| 37 | 2003-04-03 | Midfield - Central Midfield | Hungary | Diósgyőri VTK | €0.4m | |
| 38 | Gabriel Wallentin | 2001-04-03 | Defender - Centre-Back | Sweden | Halmstads BK | €0.4m |
| 39 | Robin Dzabic | 2001-04-03 | Midfield - Central Midfield | Sweden | Sandefjord Fotball | €0.4m |
| 40 | Martin Kralik | 1995-04-03 | Defender - Centre-Back | Slovakia | FK Mlada Boleslav | €0.3m |
| 41 | Emanuele Schimmenti | 2002-04-03 | Midfield - Attacking Midfield | Italy | Potenza Calcio | €0.3m |
| 42 | Flávio Silva | 1996-04-03 | Attack - Centre-Forward | Guinea-Bissau Portugal | Kaizer Chiefs | €0.3m |
| 43 | Dániel Lukács | 1996-04-03 | Attack - Centre-Forward | Hungary | Puskás Akadémia FC | €0.3m |
| 44 | 2007-04-03 | Defender - Left-Back | Spain | Racing Santander | €0.3m | |
| 45 | Vladislav Galkin | 2002-04-03 | Attack - Right Winger | Russia | Veles Moscow | €0.3m |
| 46 | Vahid Selimovic | 1997-04-03 | Defender - Centre-Back | Luxembourg Serbia | FC Hermannstadt | €0.3m |
| 47 | Mario Krstovski | 1998-04-03 | Attack - Centre-Forward | North Macedonia Bulgaria | Istanbulspor | €0.3m |
| 48 | Yago Santos | 2003-04-03 | Midfield - Central Midfield | Brazil | América Futebol Clube (MG) | €0.3m |
| 49 | Michal Chrapek | 1992-04-03 | Midfield - Attacking Midfield | Poland | Piast Gliwice | €0.3m |
| 50 | 1994-04-03 | Defender - Right-Back | Korea, South | Suwon Samsung Bluewings | €0.3m | |
| 51 | Nathan Smith | 1996-04-03 | Defender - Centre-Back | England | Tranmere Rovers | €0.3m |
| 52 | Tim Krul | 1988-04-03 | Goalkeeper | Netherlands | Without Club | €0.3m |
| 53 | Otso Virtanen | 1994-04-03 | Goalkeeper | Finland | Ilves Tampere | €0.3m |
| 54 | Christopher Mamengi | 2001-04-03 | Defender - Centre-Back | Netherlands Angola | FC Prishtina | €0.3m |
| 55 | Peru Rodríguez | 2002-04-03 | Defender - Centre-Back | Spain | Real Sociedad B | €0.3m |
| 56 | Kayron | 1995-04-03 | Attack - Centre-Forward | Brazil | Kowloon City | €0.3m |
| 57 | Róbert Orri Thorkelsson | 2002-04-03 | Defender - Centre-Back | Iceland | Víkingur Reykjavík | €0.2m |
| 58 | Danilo Fernandes | 1988-04-03 | Goalkeeper | Brazil | Esporte Clube Bahia | €0.2m |
| 59 | Hernâni | 2001-04-03 | Attack - Right Winger | Portugal Guinea-Bissau | Without Club | €0.2m |
| 60 | Cheikne Sylla | 1994-04-03 | Attack - Centre-Forward | Mali | Erzurumspor FK | €0.2m |
Fabián Ruiz
Gabriel Jesus
Adrien Rabiot
Antoni Milambo
Wout Faes
Pablo Torre
Cristian Espinoza
Andrej Ilic
Vasco Sousa
Diego León
Lucas Rosa
Bruno Onyemaechi
Joakim Persson
Rodrigo Schlegel
Tomás Esteves
Seung-hyun Jung
Josip Radosevic
Nicolás Figal
Jake Brimmer
Luis Reyes
Ibrahima Conté
Jon Guruzeta
Simon Pirkl
Alessandro Sorrentino
Roberts Uldrikis
Baba Adeeko
Grégoire Coudert
Felipe Silva
Aly Malle
Juan Cazares
Conrado
Alessio Riccardi
Jhon Banguera
Djamal Moussadek
Gabriel Wallentin
Robin Dzabic
Martin Kralik
Emanuele Schimmenti
Flávio Silva
Dániel Lukács
Vladislav Galkin
Vahid Selimovic
Mario Krstovski
Yago Santos
Michal Chrapek
Nathan Smith
Tim Krul
Otso Virtanen
Christopher Mamengi
Peru Rodríguez
Kayron
Róbert Orri Thorkelsson
Danilo Fernandes
Hernâni
Cheikne Sylla