← Birthdays
Born the same day as Brian Behrendt
Other footballers sharing Brian Behrendt's birthday (1991-10-24).
60 footballers.
| # | Player | Born | Position | Citizenship | Club | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edson Álvarez | 1997-10-24 | Midfield - Defensive Midfield | Mexico | Fenerbahce | €25.0m |
| 2 | Bruma | 1994-10-24 | Attack - Left Winger | Portugal Guinea-Bissau | SL Benfica | €7.0m |
| 3 | İlkay Gündoğan | 1990-10-24 | Midfield - Central Midfield | Germany | Galatasaray | €5.0m |
| 4 | Cristo | 1997-10-24 | Attack - Second Striker | Spain | Umm Salal SC | €5.0m |
| 5 | Jeremy Agbonifo | 2005-10-24 | Attack - Right Winger | Sweden Nigeria | FC Basel 1893 | €5.0m |
| 6 | Dor Turgeman | 2003-10-24 | Attack - Centre-Forward | Israel | New England Revolution | €4.5m |
| 7 | Dujon Sterling | 1999-10-24 | Defender - Right-Back | England Jamaica | Rangers FC | €3.5m |
| 8 | Mateo Coronel | 1998-10-24 | Attack - Centre-Forward | Argentina | Club Atlético Tucumán | €3.0m |
| 9 | Omar Colley | 1992-10-24 | Defender - Centre-Back | The Gambia | Al-Diraiyah FC | €2.0m |
| 10 | Fer Niño | 2000-10-24 | Attack - Centre-Forward | Spain | Burgos CF | €2.0m |
| 11 | Radek Vítek | 2003-10-24 | Goalkeeper | Czech Republic | Bristol City | €2.0m |
| 12 | Florian Kainz | 1992-10-24 | Midfield - Attacking Midfield | Austria | 1.FC Köln | €1.7m |
| 13 | Alexander Scholz | 1992-10-24 | Defender - Centre-Back | Denmark Germany | FC Tokyo | €1.5m |
| 14 | Ramiro Carrera | 1993-10-24 | Midfield - Right Midfield | Argentina | CA Lanús | €1.0m |
| 15 | Naomichi Ueda | 1994-10-24 | Defender - Centre-Back | Japan | Kashima Antlers | €1.0m |
| 16 | Vitor Jacaré | 1999-10-24 | Attack - Right Winger | Brazil | América Futebol Clube (MG) | €0.9m |
| 17 | Josh Earl | 1998-10-24 | Defender - Centre-Back | England | Barnsley FC | €0.8m |
| 18 | August Mikkelsen | 2000-10-24 | Attack - Second Striker | Norway | Tromsø IL | €0.8m |
| 19 | Malcolm Viltard | 2002-10-24 | Midfield - Defensive Midfield | France Guadeloupe | FCV Dender EH | €0.8m |
| 20 | Matías Lacava | 2002-10-24 | Attack - Right Winger | Venezuela Spain | Ulsan HD FC | €0.7m |
| 21 | Lukas Reich | 2006-10-24 | Defender - Right-Back | Germany | SpVgg Greuther Fürth | €0.6m |
| 22 | Bernard Berisha | 1991-10-24 | Attack - Left Winger | Kosovo Albania | FC Dinamo City | €0.6m |
| 23 | Miguel Araujo | 1994-10-24 | Defender - Centre-Back | Peru | Club Sporting Cristal | €0.6m |
| 24 | Morris Duggan | 2000-10-24 | Defender - Centre-Back | Germany | Minnesota United FC | €0.5m |
| 25 | 2000-10-24 | Attack - Left Winger | Greece | Asteras Aktor | €0.5m | |
| 26 | Florian Niederlechner | 1990-10-24 | Attack - Centre-Forward | Germany | TSV 1860 Munich | €0.4m |
| 27 | Fabian Schleusener | 1991-10-24 | Attack - Centre-Forward | Germany | Karlsruher SC | €0.4m |
| 28 | Jaime Mata | 1988-10-24 | Attack - Centre-Forward | Spain | UD Las Palmas | €0.4m |
| 29 | Augusto Bando | 2006-10-24 | Midfield - Defensive Midfield | Italy | Ascoli Calcio | €0.3m |
| 30 | 2006-10-24 | Attack - Left Winger | Switzerland | Neuchâtel Xamax FCS | €0.3m | |
| 31 | Nicolas Saint-Ruf | 1992-10-24 | Defender - Centre-Back | Guadeloupe France | AS Nancy-Lorraine | €0.3m |
| 32 | Imoh Ezekiel | 1993-10-24 | Attack - Centre-Forward | Nigeria | Without Club | €0.3m |
| 33 | Vladyslav Sydorenko | 1997-10-24 | Defender - Right-Back | Ukraine | Feniks-Mariupol | €0.2m |
| 34 | Jack Lahne | 2001-10-24 | Attack - Centre-Forward | Sweden Zambia | SC Austria Lustenau | €0.2m |
| 35 | Agüero | 1995-10-24 | Attack - Centre-Forward | Spain | SD Tarazona | €0.2m |
| 36 | Caleb Roberts | 2005-10-24 | Midfield - Central Midfield | England | Plymouth Argyle | €0.2m |
| 37 | Álvaro Peña | 1991-10-24 | Midfield - Central Midfield | Spain | Racing Ferrol | €0.2m |
| 38 | 2003-10-24 | Goalkeeper | Norway | Mjøndalen IF | €0.2m | |
| 39 | Talles Wander | 2003-10-24 | Attack - Centre-Forward | Brazil | AD Sanjoanense | €0.2m |
| 40 | Jamar Ricketts | 2001-10-24 | Defender - Left-Back | United States | San Jose Earthquakes | €0.2m |
| 41 | 1996-10-24 | Midfield - Right Midfield | Japan | Fujieda MYFC | €0.2m | |
| 42 | Lorenzo Malagrida | 2003-10-24 | Midfield - Left Midfield | Italy | UC Sampdoria | €0.2m |
| 43 | Jack Colback | 1989-10-24 | Midfield - Defensive Midfield | England | Without Club | €0.2m |
| 44 | Arian Llugiqi | 2002-10-24 | Attack - Centre-Forward | Kosovo Germany | TSG 1899 Hoffenheim II | €0.2m |
| 45 | Dylan Lempereur | 1998-10-24 | Defender - Left-Back | France | FC Differdange 03 | €0.2m |
| 46 | Andrija Lukovic | 1994-10-24 | Midfield - Central Midfield | Serbia | Shanghai Jiading Huilong | €0.2m |
| 47 | John Ruddy | 1986-10-24 | Goalkeeper | England | Newcastle United | €0.2m |
| 48 | 1996-10-24 | Midfield - Attacking Midfield | Hungary | Mezőkövesd Zsóry FC | €0.2m | |
| 49 | Georgios Okkas | 2003-10-24 | Defender - Left-Back | Cyprus Australia | Rio Ave FC | €0.2m |
| 50 | Luis Olivera | 1998-10-24 | Defender - Left-Back | Argentina | CA Defensores Unidos (Zarate) | €0.1m |
| 51 | Lorenzo Zerbato | 1991-10-24 | Attack - Centre-Forward | Italy | Caldiero Terme | €0.1m |
| 52 | Uros Cosic | 1992-10-24 | Defender - Centre-Back | Serbia | Without Club | €0.1m |
| 53 | Diego Sosa | 1991-10-24 | Midfield - Right Midfield | Argentina | CA San Miguel | €0.1m |
| 54 | Domagoj Pusic | 1991-10-24 | Midfield - Defensive Midfield | Croatia | SSD Akragas | €0.1m |
| 55 | 1995-10-24 | Defender - Left-Back | Spain | Penya Deportiva Santa Eulalia | €0.1m | |
| 56 | 1992-10-24 | Midfield - Attacking Midfield | Japan | Hougang United | €0.1m | |
| 57 | Jason Kaluanga | 1996-10-24 | Defender - Right-Back | Belgium DR Congo | KVK Tienen | €0.1m |
| 58 | Jonathan Bland | 2005-10-24 | Midfield - Central Midfield | Wales England | Barnsley FC | €0.1m |
| 59 | Dániel Böde | 1986-10-24 | Attack - Centre-Forward | Hungary | Paksi FC | €0.1m |
| 60 | Unai Ayensa | 2002-10-24 | Midfield - Attacking Midfield | Spain | SD Logroñés | €0.1m |
Edson Álvarez
Bruma
İlkay Gündoğan
Cristo
Jeremy Agbonifo
Dor Turgeman
Dujon Sterling
Mateo Coronel
Omar Colley
Fer Niño
Radek Vítek
Florian Kainz
Alexander Scholz
Ramiro Carrera
Naomichi Ueda
Vitor Jacaré
Josh Earl
August Mikkelsen
Malcolm Viltard
Matías Lacava
Lukas Reich
Bernard Berisha
Miguel Araujo
Morris Duggan
Florian Niederlechner
Fabian Schleusener
Jaime Mata
Augusto Bando
Nicolas Saint-Ruf
Imoh Ezekiel
Vladyslav Sydorenko
Jack Lahne
Agüero
Caleb Roberts
Álvaro Peña
Talles Wander
Jamar Ricketts
Lorenzo Malagrida
Jack Colback
Arian Llugiqi
Dylan Lempereur
Andrija Lukovic
John Ruddy
Georgios Okkas
Luis Olivera
Lorenzo Zerbato
Uros Cosic
Diego Sosa
Domagoj Pusic
Jason Kaluanga
Jonathan Bland
Dániel Böde
Unai Ayensa