Skip to content
← All competitions
Brazil football 6 competitions

Copa do Brasil

92 clubs 5,140 players 1 seasons 20252025 19,556 records

Standings

#ClubMPWDLGFGAGDPtsForm
1 Fluminense RJ 4 4 0 0 15 2 +13 12 W W W W
2 Atlético Mineiro 4 3 1 0 12 3 +9 10 W W D W
3 CSA AL 4 3 1 0 10 2 +8 10 W W W D
4 Vasco da Gama RJ 4 3 1 0 14 7 +7 10 W W D W
5 Retrô PE 4 3 1 0 11 4 +7 10 W W D W
6 Athletico Paranaense 4 3 1 0 6 1 +5 10 W W D W
7 Red Bull Bragantino 4 3 0 1 15 7 +8 9 W W L W
8 Capital DF 4 3 0 1 9 8 +1 9 W W L W
9 Criciúma SC 4 3 0 1 4 7 -3 9 W W W L
10 Grêmio Porto Alegre 4 2 1 1 14 11 +3 7 W W L D
11 Operário Ferroviário PR 4 2 1 1 11 9 +2 7 W W D L
12 Brusque SC 4 2 1 1 4 2 +2 7 W W D L
13 Maringá PR 4 2 1 1 7 8 -1 7 W W D L
14 Bahia BA 2 2 0 0 5 0 +5 6 W W
15 Cruzeiro 2 2 0 0 5 0 +5 6 W W
16 Náutico PE 4 2 0 2 8 4 +4 6 W W L L
17 Internacional 2 2 0 0 4 0 +4 6 W W
18 Palmeiras 2 2 0 0 4 0 +4 6 W W
19 Flamengo RJ 2 2 0 0 5 2 +3 6 W W
20 Vila Nova GO 4 2 0 2 13 11 +2 6 W W L L
21 Botafogo PB 4 2 0 2 10 8 +2 6 W W L L
22 São Paulo FC 2 2 0 0 4 2 +2 6 W W
23 Corinthians SP 2 2 0 0 2 0 +2 6 W W
24 Ceará CE 4 2 0 2 5 4 +1 6 W W L L
25 Grêmio Novorizontino SP 4 2 0 2 4 3 +1 6 W W L L
26 Maracanã CE 4 2 0 2 9 11 -2 6 W W L L
27 Aparecidense GO 4 2 0 2 7 9 -2 6 W W L L
28 CR Brasil AL 2 1 1 0 6 5 +1 4 D W
29 Remo PA 2 1 0 1 5 2 +3 3 W L
30 Botafogo RJ 2 1 0 1 4 1 +3 3 W L
31 Confiança SE 2 1 0 1 5 3 +2 3 W L
32 Ceilândia DF 2 1 0 1 7 6 +1 3 W L
33 Operário MT 2 1 0 1 4 3 +1 3 W L
34 S.E.R. Caxias RS 2 1 0 1 3 2 +1 3 W L
35 Tombense MG 2 1 0 1 3 2 +1 3 W L
36 Athletic MG 2 1 0 1 9 9 0 3 W L
37 União Carmolandense TO 2 1 0 1 6 6 0 3 W L
38 São José RS 2 1 0 1 5 5 0 3 W L
39 Nova Iguaçu RJ 2 1 0 1 4 4 0 3 W L
40 Olária RJ 2 1 0 1 2 2 0 3 W L
41 Cascavel FC PR 2 1 0 1 1 1 0 3 W L
42 Manaus AM 2 1 0 1 5 6 -1 3 W L
43 Porto Velho EC RO 2 1 0 1 5 6 -1 3 W L
44 Guarany de Bage RS 2 1 0 1 3 4 -1 3 W L
45 Vitória BA 2 1 0 1 1 2 -1 3 W L
46 Atlético Goianiense 2 1 0 1 7 9 -2 3 W L
47 Concórdia SC 2 1 0 1 2 5 -3 3 W L
48 Rio Branco VN ES 2 1 0 1 5 9 -4 3 W L
49 Tuna Luso PA 2 1 0 1 1 5 -4 3 W L
50 Santos FC 2 0 1 1 5 6 -1 1 D L
51 Fortaleza CE 2 0 1 1 2 5 -3 1 D L
52 Inter de Limeira SP 1 0 0 1 6 7 -1 0 L
53 ASA AL 1 0 0 1 5 6 -1 0 L
54 Ferroviário CE 1 0 0 1 4 5 -1 0 L
55 Sousa PB 1 0 0 1 4 5 -1 0 L
56 Votuporanguense SP 1 0 0 1 4 5 -1 0 L
57 Cuiabá MT 1 0 0 1 3 4 -1 0 L
58 Portuguesa SP 1 0 0 1 3 4 -1 0 L
59 Altos PI 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
60 Barcelona BA 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
61 Jequié BA 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
62 Ponte Preta 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
63 ABC RN 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
64 América MG 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
65 Juventude RS 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
66 Maranhão MA 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
67 Operário de Campo Grande MS 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
68 Sampaio Corrêa MA 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
69 Amazonas FC AM 1 0 0 1 3 5 -2 0 L
70 Portuguesa RJ 1 0 0 1 3 5 -2 0 L
71 América RN 1 0 0 1 2 4 -2 0 L
72 Coritiba PR 1 0 0 1 2 4 -2 0 L
73 Independência AC 1 0 0 1 2 4 -2 0 L
74 Sport Recife PE 1 0 0 1 2 4 -2 0 L
75 CSE AL 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
76 Humaitá AC 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
77 Oratório AP 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
78 Rio Branco ES 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
79 Boavista RJ 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
80 Dourados MS 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
81 Pouso Alegre MG 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
82 Sergipe SE 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
83 Tocantinópolis TO 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
84 Trem AP 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
85 Barcelona RO 1 0 0 1 1 4 -3 0 L
86 São Raimundo RR 1 0 0 1 1 4 -3 0 L
87 União Rondonópolis MT 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
88 GA Sampaio RR 1 0 0 1 0 4 -4 0 L
89 Santa Cruz de Natal RN 1 0 0 1 0 4 -4 0 L
90 Parnahyba PI 1 0 0 1 0 5 -5 0 L
91 Paysandu PA 2 0 0 2 0 5 -5 0 L L
92 Águia de Marabá PA 1 0 0 1 0 8 -8 0 L

Recent results

Upcoming

No fixtures scheduled.

Season stats — 2025

Matches92370 goals total
Avg goals/match4.02home 1.98 · away 2.04
Home win %45.7%draws 6.5% · away 47.8%
BTTS50.0%both teams to score
Over 2.565.2%1.5: 77.2% · 3.5: 48.9%
Clean sheet50.0%at least one team kept clean
#PlayerPosNat ClubMatMin GAG+APenYCRC G/90A/90Min/G
1 Fred Attack - Centre-Forward Brazil Fluminense Football Club 56 1,297 37 2 39 3 9 1 2.57 0.14 35
2 Gabriel Barbosa Attack - Centre-Forward Brazil Santos FC 68 1,507 32 3 35 4 16 0 1.91 0.18 47
3 Léo Gamalho Attack - Centre-Forward Brazil Sport Club Internacional 39 830 25 2 27 4 10 0 2.71 0.22 33
4 Luís Fabiano Attack - Centre-Forward Brazil Spain São Paulo Futebol Clube 33 867 25 3 28 2 4 0 2.60 0.31 35
5 Luciano Attack - Second Striker Brazil Sport Club Corinthians Paulista 53 1,283 23 5 28 2 12 0 1.61 0.35 56
6 Alecsandro Attack - Centre-Forward Brazil Sport Club Internacional 49 855 22 1 23 3 6 0 2.32 0.11 39
7 Ricardo Oliveira Attack - Centre-Forward Brazil Santos FC 40 697 22 0 22 2 6 1 2.84 0.00 32
8 Dodô Attack - Centre-Forward Brazil Santos FC 34 636 19 0 19 1 1 0 2.69 0.00 33
9 Wellington Paulista Attack - Centre-Forward Brazil Spain Sport Club Internacional 54 1,078 18 0 18 5 7 0 1.50 0.00 60
10 Diego Souza Attack - Centre-Forward Brazil Sport Club do Recife 73 2,704 18 1 19 1 6 0 0.60 0.03 150
11 Pedro Attack - Centre-Forward Brazil Fluminense Football Club 39 1,032 18 3 21 3 3 0 1.57 0.26 57
12 Magno Alves Attack - Centre-Forward Brazil Fluminense Football Club 47 1,603 18 3 21 1 3 0 1.01 0.17 89
13 Marcelinho Paraíba Midfield - Attacking Midfield Brazil Sport Club do Recife 33 768 17 3 20 1 5 2 1.99 0.35 45
14 Yago Pikachu Attack - Right Winger Brazil Paysandu SC 68 2,702 16 4 20 5 18 0 0.53 0.13 169
15 Tuta Attack - Centre-Forward Brazil Fluminense Football Club 28 746 16 0 16 1 3 0 1.93 0.00 47
16 Robinho Attack - Left Winger Brazil Spain Santos FC 29 895 16 5 21 1 2 0 1.61 0.50 56
17 Élton Attack - Centre-Forward Brazil Sport Club do Recife 38 906 16 0 16 3 9 0 1.59 0.00 57
18 André Felipe Attack - Centre-Forward Brazil Sport Club do Recife 36 760 15 1 16 0 1 0 1.78 0.12 51
19 Diego Tardelli Attack - Centre-Forward Brazil Italy Santos FC 24 901 15 1 16 1 1 0 1.50 0.10 60
20 André Lima Attack - Centre-Forward Brazil Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 44 1,049 15 0 15 0 9 0 1.29 0.00 70
21 Bill Attack - Centre-Forward Brazil Sampaio Corrêa FC (MA) 30 672 15 2 17 2 8 2 2.01 0.27 45
22 Robinho Midfield - Attacking Midfield Brazil Sociedade Esportiva Palmeiras 68 2,471 14 7 21 0 10 0 0.51 0.25 177
23 Nenê Midfield - Attacking Midfield Brazil Spain São Paulo Futebol Clube 38 1,297 14 2 16 6 5 0 0.97 0.14 93
24 Giorgian de Arrascaeta Midfield - Attacking Midfield Uruguay Italy Cruzeiro Esporte Clube 60 1,818 14 5 19 1 4 0 0.69 0.25 130
25 Paulo Baier Midfield - Attacking Midfield Brazil Goiás EC 34 798 14 2 16 1 4 0 1.58 0.23 57
26 Thiago Neves Midfield - Attacking Midfield Brazil Fluminense Football Club 46 1,591 14 5 19 1 8 0 0.79 0.28 114
27 Rafael Moura Attack - Centre-Forward Brazil Sport Club Internacional 44 700 14 0 14 0 11 0 1.80 0.00 50
28 Germán Cano Attack - Centre-Forward Argentina Fluminense Football Club 30 1,205 13 2 15 0 4 0 0.97 0.15 93
29 Roger Silva Attack - Centre-Forward Brazil Sport Club Internacional 33 984 13 1 14 0 5 1 1.19 0.09 76
30 William Attack - Centre-Forward Brazil Santos FC 27 922 13 0 13 1 2 0 1.27 0.00 71
31 Felipe Azevedo Attack - Left Winger Brazil Italy Sport Club do Recife 45 1,873 13 2 15 1 4 0 0.62 0.10 144
32 Pedro Rocha Attack - Left Winger Brazil Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 40 1,043 13 7 20 0 3 0 1.12 0.60 80
33 Hulk Attack - Centre-Forward Brazil Clube Atlético Mineiro 31 1,511 13 3 16 6 5 0 0.77 0.18 116
34 Neymar Midfield - Attacking Midfield Brazil Santos FC 16 646 13 10 23 2 2 0 1.81 1.39 50
35 Renato Abreu Midfield - Attacking Midfield Brazil Sport Club Corinthians Paulista 38 892 13 0 13 0 3 0 1.31 0.00 69
36 Jorge Henrique Midfield - Attacking Midfield Brazil Sport Club Internacional 57 3,205 12 1 13 0 10 0 0.34 0.03 267
37 Cícero Midfield - Central Midfield Brazil São Paulo Futebol Clube 58 2,831 12 3 15 0 10 0 0.38 0.10 236
38 Gilberto Attack - Centre-Forward Brazil Sport Club Internacional 38 878 12 4 16 1 9 0 1.23 0.41 73
39 Cléber Santana Midfield - Central Midfield Brazil Sport Club do Recife 42 1,420 12 0 12 0 5 0 0.76 0.00 118
40 Ramon Menezes Midfield - Attacking Midfield Brazil Fluminense Football Club 42 1,496 12 1 13 0 7 1 0.72 0.06 125
41 Paolo Guerrero Attack - Centre-Forward Peru Sport Club Internacional 28 978 12 2 14 0 6 0 1.10 0.18 82
42 Marquinhos Midfield - Attacking Midfield Brazil Santos FC 43 1,037 12 3 15 0 4 0 1.04 0.26 86
43 Alex Alves Attack - Centre-Forward Brazil Esporte Clube Juventude 7 214 12 0 12 0 1 0 5.05 0.00 18
44 Wallyson Attack - Centre-Forward Brazil Vila Nova Futebol Clube (GO) 26 559 11 0 11 2 3 1 1.77 0.00 51
45 Vágner Love Attack - Centre-Forward Brazil Sport Club do Recife 26 883 11 0 11 0 2 0 1.12 0.00 80
46 Pablo Attack - Centre-Forward Brazil Sport Club do Recife 45 1,387 11 3 14 0 4 0 0.71 0.19 126
47 Rodrigo Pimpão Attack - Left Winger Brazil Paraná Clube 45 1,050 11 2 13 1 6 1 0.94 0.17 95
48 Bruno Henrique Attack - Centre-Forward Brazil Santos FC 37 1,372 11 8 19 0 3 1 0.72 0.52 125
49 Felipe Attack - Centre-Forward Brazil SER Caxias do Sul (RS) 25 894 11 0 11 1 0 0 1.11 0.00 81
50 Lúcio Flávio Midfield - Attacking Midfield Brazil São Paulo Futebol Clube 61 1,928 11 0 11 0 8 0 0.51 0.00 175
51 Willian Bigode Attack - Second Striker Brazil Sociedade Esportiva Palmeiras 46 1,211 11 2 13 0 5 0 0.82 0.15 110
52 Keno Attack - Left Winger Brazil Sociedade Esportiva Palmeiras 28 953 10 2 12 0 2 0 0.94 0.19 95
53 Vina Midfield - Attacking Midfield Brazil Tupi FC 39 860 10 7 17 0 6 1 1.05 0.73 86
54 Roger Flores Midfield - Attacking Midfield Brazil Trinidad and Tobago Sport Club Corinthians Paulista 32 831 10 0 10 1 8 1 1.08 0.00 83
55 Rafael Sóbis Attack - Centre-Forward Brazil Sport Club Internacional 52 933 10 1 11 1 10 1 0.96 0.10 93
56 Kuki Attack - Centre-Forward Brazil Clube Náutico Capibaribe 23 808 10 0 10 0 2 0 1.11 0.00 81
57 Valdir Papel Attack - Centre-Forward Brazil Sport Club do Recife 24 552 10 1 11 0 3 0 1.63 0.16 55
58 Everton Attack - Left Winger Brazil Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 39 1,215 10 4 14 1 5 0 0.74 0.30 122
59 Ángel Romero Attack - Right Winger Paraguay Sport Club Corinthians Paulista 34 1,361 10 0 10 0 3 0 0.66 0.00 136
60 Marcelo Moreno Martins Attack - Centre-Forward Bolivia Brazil Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 23 525 10 0 10 0 1 0 1.71 0.00 53
61 Kléber Attack - Centre-Forward Brazil Sociedade Esportiva Palmeiras 32 1,179 10 0 10 1 6 0 0.76 0.00 118
62 Rodriguinho Midfield - Attacking Midfield Brazil Sport Club Corinthians Paulista 37 1,161 10 3 13 0 4 0 0.78 0.23 116
63 Júnior Attack - Centre-Forward Brazil Esporte Clube Vitória 21 241 10 0 10 0 0 1 3.73 0.00 24
64 Rodolfo Attack - Centre-Forward Brazil Cruzeiro Esporte Clube 25 501 9 1 10 2 1 0 1.62 0.18 56
65 Cleiton Xavier Midfield - Attacking Midfield Brazil Sport Club Internacional 36 1,632 9 0 9 1 2 0 0.50 0.00 181
66 Netinho Midfield - Attacking Midfield Brazil Londrina Esporte Clube (PR) 29 677 9 0 9 1 3 0 1.20 0.00 75
67 Fernandão Attack - Centre-Forward Brazil Sport Club Internacional 20 1,030 9 0 9 0 1 0 0.79 0.00 114
68 Araújo Attack - Centre-Forward Brazil Goiás EC 31 1,265 9 0 9 0 0 0 0.64 0.00 141
69 Rafael Marques Attack - Centre-Forward Brazil Türkiye Sociedade Esportiva Palmeiras 22 565 9 0 9 0 0 0 1.43 0.00 63
70 Júnior Viçosa Attack - Centre-Forward Brazil Goiás EC 33 778 9 1 10 0 4 0 1.04 0.12 86
71 Marco Brito Attack - Centre-Forward Brazil Santa Cruz FC (PE) 25 544 9 0 9 0 2 0 1.49 0.00 60
72 Ronaldo Attack - Centre-Forward Brazil Portuguesa 22 455 9 1 10 4 5 0 1.78 0.20 51
73 Hernane Attack - Centre-Forward Brazil Sport Club do Recife 23 306 9 0 9 0 1 0 2.65 0.00 34
74 Neto Baiano Attack - Centre-Forward Brazil Sport Club do Recife 38 548 9 0 9 2 6 1 1.48 0.00 61
75 Yuri Alberto Attack - Centre-Forward Brazil Sport Club Internacional 33 1,643 9 2 11 1 5 0 0.49 0.11 183
76 Douglas Midfield - Attacking Midfield Brazil Sport Club Corinthians Paulista 51 1,782 9 3 12 2 10 1 0.45 0.15 198
77 Everton Ribeiro Midfield - Attacking Midfield Brazil Sport Club Corinthians Paulista 76 941 9 10 19 1 9 0 0.86 0.96 105
78 Alef Manga Attack - Left Winger Brazil Volta Redonda Futebol Clube (RJ) 10 405 9 2 11 2 4 0 2.00 0.44 45
79 Eduardo Sasha Attack - Centre-Forward Brazil Italy Sport Club Internacional 44 819 9 1 10 1 3 0 0.99 0.11 91
80 Walter Attack - Centre-Forward Brazil Goiás EC 25 924 9 0 9 2 3 0 0.88 0.00 103
81 Marcão Attack - Centre-Forward Brazil Figueirense Futebol Clube 40 1,118 9 0 9 1 8 0 0.72 0.00 124
82 Henrique Dourado Attack - Centre-Forward Brazil Sociedade Esportiva Palmeiras 27 864 9 0 9 2 7 0 0.94 0.00 96
83 Alex Midfield - Attacking Midfield Brazil Italy Sport Club Internacional 21 767 9 0 9 0 4 0 1.06 0.00 85
84 Marinho Attack - Right Winger Brazil Santos FC 32 759 9 2 11 0 9 0 1.07 0.24 84
85 Andrés D'Alessandro Midfield - Attacking Midfield Argentina Brazil Sport Club Internacional 47 1,527 9 5 14 2 9 2 0.53 0.29 170
86 Edmundo Attack - Second Striker Brazil Sociedade Esportiva Palmeiras 13 188 9 2 11 1 4 0 4.31 0.96 21
87 Marquinhos Gabriel Midfield - Attacking Midfield Brazil Sport Club do Recife 46 933 8 0 8 0 6 0 0.77 0.00 117
88 Marciano Attack - Centre-Forward Brazil Salgueiro AC 17 799 8 0 8 0 0 0 0.90 0.00 100
89 Jonas Attack - Second Striker Brazil Italy Guarani Futebol Clube (SP) 13 88 8 3 11 0 2 1 8.18 3.07 11
90 Anderson Aquino Attack - Centre-Forward Brazil Ituano Futebol Clube (SP) 26 302 8 0 8 0 2 0 2.38 0.00 38
91 Euller Attack - Centre-Forward Brazil Sociedade Esportiva Palmeiras 15 352 8 0 8 0 0 0 2.05 0.00 44
92 Aylon Attack - Centre-Forward Brazil Sport Club Internacional 31 1,370 8 1 9 0 2 0 0.53 0.07 171
93 Júlio Baptista Midfield - Attacking Midfield Brazil Spain São Paulo Futebol Clube 24 530 8 2 10 1 2 0 1.36 0.34 66
94 Denis Marques Attack - Centre-Forward Brazil Santa Cruz FC (PE) 14 866 8 0 8 1 1 0 0.83 0.00 108
95 Jonatas Belusso Attack - Centre-Forward Brazil Treze FC 14 320 8 0 8 1 1 0 2.25 0.00 40
96 Dagoberto Attack - Centre-Forward Brazil Italy São Paulo Futebol Clube 27 549 8 3 11 2 3 0 1.31 0.49 69
97 Neilton Attack - Left Winger Brazil Sport Club Internacional 22 467 8 0 8 1 4 1 1.54 0.00 58
98 Renan Oliveira Midfield - Attacking Midfield Brazil Sport Club do Recife 41 993 8 1 9 0 2 0 0.73 0.09 124
99 Nikão Midfield - Attacking Midfield Brazil São Paulo Futebol Clube 54 1,626 8 2 10 1 5 0 0.44 0.11 203
100 Ganso Midfield - Attacking Midfield Brazil São Paulo Futebol Clube 58 1,046 8 10 18 4 7 0 0.69 0.86 131
#PlayerPosClubMatMinAGG+AA/90
1 Neymar Midfield - Attacking Midfield Santos FC 16 646 10 13 23 1.39
2 Everton Ribeiro Midfield - Attacking Midfield Sport Club Corinthians Paulista 76 941 10 9 19 0.96
3 Ganso Midfield - Attacking Midfield São Paulo Futebol Clube 58 1,046 10 8 18 0.86
4 Alex Midfield - Attacking Midfield Sociedade Esportiva Palmeiras 19 334 9 7 16 2.43
5 Bruno Henrique Attack - Centre-Forward Santos FC 37 1,372 8 11 19 0.52
6 Jhon Arias Attack - Right Winger Fluminense Football Club 21 780 8 5 13 0.92
7 Reinaldo Defender - Left-Back Sport Club do Recife 50 571 8 1 9 1.26
8 Robinho Midfield - Attacking Midfield Sociedade Esportiva Palmeiras 68 2,471 7 14 21 0.25
9 Pedro Rocha Attack - Left Winger Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 40 1,043 7 13 20 0.60
10 Vina Midfield - Attacking Midfield Tupi FC 39 860 7 10 17 0.73
11 Luiz Fernando Attack - Left Winger Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 37 612 7 8 15 1.03
12 Everaldo Attack - Centre-Forward Fluminense Football Club 35 875 7 7 14 0.72
13 Tomás Cuello Attack - Left Winger Red Bull Bragantino 29 739 7 4 11 0.85
14 Guilherme Arana Defender - Left-Back Sport Club Corinthians Paulista 32 760 7 4 11 0.83
15 Muriqui Attack - Left Winger Madureira EC 16 948 6 5 11 0.57
16 Lucas Lima Midfield - Attacking Midfield Sport Club do Recife 62 2,642 6 4 10 0.20
17 Luciano Attack - Second Striker Sport Club Corinthians Paulista 53 1,283 5 23 28 0.35
18 Robinho Attack - Left Winger Santos FC 29 895 5 16 21 0.50
19 Thiago Neves Midfield - Attacking Midfield Fluminense Football Club 46 1,591 5 14 19 0.28
20 Giorgian de Arrascaeta Midfield - Attacking Midfield Cruzeiro Esporte Clube 60 1,818 5 14 19 0.25
21 Andrés D'Alessandro Midfield - Attacking Midfield Sport Club Internacional 47 1,527 5 9 14 0.29
22 Dejan Petkovic Midfield - Attacking Midfield Goiás EC 25 978 5 7 12 0.46
23 Dudu Attack - Left Winger Sociedade Esportiva Palmeiras 39 892 5 6 11 0.50
24 Gustavo Scarpa Midfield - Attacking Midfield Sociedade Esportiva Palmeiras 47 1,683 5 6 11 0.27
25 Artur Attack - Right Winger Sociedade Esportiva Palmeiras 25 1,202 5 4 9 0.37
26 Lucas Piton Defender - Left-Back Sport Club Corinthians Paulista 32 280 5 3 8 1.61
27 Lima Midfield - Attacking Midfield Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 25 866 5 3 8 0.52
28 Bruno Nazário Midfield - Attacking Midfield Figueirense Futebol Clube 18 754 5 2 7 0.60
29 Jean Victor Defender - Left-Back Oeste FC 18 0 5 0 5 0.00
30 Vinícius Attack - Left Winger Sociedade Esportiva Palmeiras 19 0 5 0 5 0.00
31 Yago Pikachu Attack - Right Winger Paysandu SC 68 2,702 4 16 20 0.13
32 Gilberto Attack - Centre-Forward Sport Club Internacional 38 878 4 12 16 0.41
33 Everton Attack - Left Winger Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 39 1,215 4 10 14 0.30
34 Renato Augusto Midfield - Central Midfield Sport Club Corinthians Paulista 22 545 4 7 11 0.66
35 Rossi Attack - Right Winger Sport Club Internacional 27 434 4 7 11 0.83
36 Wellington Rato Attack - Right Winger São Paulo Futebol Clube 28 694 4 5 9 0.52
37 Ronaldinho Attack - Left Winger Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 12 540 4 4 8 0.67
38 Biel Attack - Left Winger Fluminense Football Club 19 491 4 4 8 0.73
39 Romarinho Attack - Right Winger Sport Club do Recife 28 621 4 4 8 0.58
40 Egídio Defender - Left-Back Tombense Futebol Clube (MG) 64 659 4 4 8 0.55
41 Gustavo Nery Defender - Left-Back Sport Club Corinthians Paulista 29 990 4 4 8 0.36
42 Matías Zaracho Midfield - Attacking Midfield Clube Atlético Mineiro 19 797 4 4 8 0.45
43 Vitinho Attack - Left Winger Sport Club Internacional 35 914 4 4 8 0.39
44 Gegê Midfield - Attacking Midfield Grêmio Esportivo Brasil (RS) 26 439 4 3 7 0.82
45 Vitor Bueno Midfield - Attacking Midfield São Paulo Futebol Clube 26 297 4 3 7 1.21
46 Robson Attack - Right Winger Paraná Clube 29 369 4 2 6 0.98
47 Juninho Midfield - Defensive Midfield Ferroviária 52 303 4 2 6 1.19
48 Rodrigo Garro Midfield - Attacking Midfield Sport Club Corinthians Paulista 13 342 4 1 5 1.05
49 Victor Ferraz Midfield - Central Midfield Santos FC 47 360 4 1 5 1.00
50 Carlos de Pena Attack - Left Winger Sport Club Internacional 10 58 4 1 5 6.21
51 Victor Cuesta Defender - Centre-Back Sport Club Internacional 33 450 4 1 5 0.80
52 Igor Vinícius Defender - Right-Back São Paulo Futebol Clube 20 690 4 1 5 0.52
53 Yeferson Soteldo Attack - Left Winger Santos FC 17 496 4 1 5 0.73
54 Fagner Defender - Right-Back Sport Club Corinthians Paulista 71 180 4 1 5 2.00
55 Renê Defender - Left-Back Sport Club Internacional 36 540 4 1 5 0.67
56 Patrick Allan Midfield - Attacking Midfield Clube Náutico Capibaribe 4 0 4 0 4 0.00
57 Matheuzinho Defender - Right-Back Sport Club Corinthians Paulista 28 0 4 0 4 0.00
58 Talles Magno Attack - Left Winger Sport Club Corinthians Paulista 10 0 4 0 4 0.00
59 Kayky Attack - Right Winger Fluminense Football Club 14 0 4 0 4 0.00
60 Gabriel Barbosa Attack - Centre-Forward Santos FC 68 1,507 3 32 35 0.18
61 Luís Fabiano Attack - Centre-Forward São Paulo Futebol Clube 33 867 3 25 28 0.31
62 Pedro Attack - Centre-Forward Fluminense Football Club 39 1,032 3 18 21 0.26
63 Magno Alves Attack - Centre-Forward Fluminense Football Club 47 1,603 3 18 21 0.17
64 Marcelinho Paraíba Midfield - Attacking Midfield Sport Club do Recife 33 768 3 17 20 0.35
65 Hulk Attack - Centre-Forward Clube Atlético Mineiro 31 1,511 3 13 16 0.18
66 Marquinhos Midfield - Attacking Midfield Santos FC 43 1,037 3 12 15 0.26
67 Cícero Midfield - Central Midfield São Paulo Futebol Clube 58 2,831 3 12 15 0.10
68 Pablo Attack - Centre-Forward Sport Club do Recife 45 1,387 3 11 14 0.19
69 Rodriguinho Midfield - Attacking Midfield Sport Club Corinthians Paulista 37 1,161 3 10 13 0.23
70 Douglas Midfield - Attacking Midfield Sport Club Corinthians Paulista 51 1,782 3 9 12 0.15
71 Alexandre Pato Attack - Centre-Forward Sport Club Corinthians Paulista 18 622 3 8 11 0.43
72 Dagoberto Attack - Centre-Forward São Paulo Futebol Clube 27 549 3 8 11 0.49
73 Jonas Attack - Second Striker Guarani Futebol Clube (SP) 13 88 3 8 11 3.07
74 Kaká Midfield - Attacking Midfield São Paulo Futebol Clube 21 436 3 7 10 0.62
75 Raphael Veiga Midfield - Attacking Midfield Sociedade Esportiva Palmeiras 32 608 3 7 10 0.44
76 Alisson Midfield - Central Midfield São Paulo Futebol Clube 59 1,134 3 6 9 0.24
77 Alan Patrick Midfield - Attacking Midfield Sport Club Internacional 22 277 3 6 9 0.97
78 Shaylon Midfield - Attacking Midfield São Paulo Futebol Clube 27 321 3 5 8 0.84
79 Jádson Midfield - Attacking Midfield Sport Club Corinthians Paulista 35 1,310 3 5 8 0.21
80 Jonathan Copete Attack - Left Winger Santos FC 16 289 3 5 8 0.93
81 Jean Carlos Midfield - Attacking Midfield São Bernardo FC 20 269 3 4 7 1.00
82 Lucas Moura Attack - Right Winger São Paulo Futebol Clube 20 1,011 3 4 7 0.27
83 Ademir Attack - Right Winger Esporte Clube Bahia 29 975 3 4 7 0.28
84 Ricardinho Midfield - Attacking Midfield Sport Club Corinthians Paulista 38 560 3 4 7 0.48
85 Hyoran Midfield - Attacking Midfield Sport Club Internacional 20 169 3 4 7 1.60
86 Martín Benítez Midfield - Attacking Midfield São Paulo Futebol Clube 17 721 3 4 7 0.37
87 Nicolás López Attack - Centre-Forward Sport Club Internacional 19 953 3 4 7 0.28
88 Jorginho Midfield - Attacking Midfield Sport Club do Recife 34 838 3 4 7 0.32
89 Nino Paraíba Defender - Right-Back Esporte Clube Vitória 48 1,849 3 3 6 0.15
90 Gilberto Defender - Right-Back Sport Club Internacional 29 830 3 3 6 0.33
91 Zé Rafael Midfield - Central Midfield Sociedade Esportiva Palmeiras 36 480 3 3 6 0.56
92 David Terans Midfield - Attacking Midfield Fluminense Football Club 18 423 3 3 6 0.64
93 Madson Defender - Right-Back Santos FC 47 706 3 3 6 0.38
94 Samuel Xavier Defender - Right-Back Sport Club do Recife 59 923 3 2 5 0.29
95 Rodinei Defender - Right-Back Sport Club Internacional 39 441 3 2 5 0.61
96 Bruno Rodrigues Attack - Left Winger Joinville Esporte Clube (SC) 10 370 3 2 5 0.73
97 Gerson Midfield - Central Midfield Fluminense Football Club 32 906 3 2 5 0.30
98 Matheus Bidu Defender - Left-Back Sport Club Corinthians Paulista 17 504 3 2 5 0.54
99 William Defender - Right-Back Sport Club Internacional 24 620 3 2 5 0.44
100 Luciano Juba Defender - Left-Back Sport Club do Recife 18 662 3 2 5 0.41
