← All competitions
KAZ1
About KAZ1
The Kazakhstan Professional Football League, commonly referred to as the Kazakh Premier League or simply the Premier League, is a professional association football league in Kazakhstan and the highest level of the Kazakh football league system.
Leaders — All seasons
Standings
| # | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
FK Kairat
|
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | D W |
| 2 | FK Astana | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | D W |
| 3 | Tobyl Kostanay | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | W D |
| 4 | FK Aktobe | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | D W |
| 5 | FK Turan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | W L |
| 6 | FK Yelimay | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | L W |
| 7 | FK Atyrau | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | W L |
| 8 | FK Okzhetpes | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | L W |
| 9 | Zhetysu Taldykorgan | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | D D |
| 10 | FK Zhenis | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | D D |
| 11 | FK Kyzylzhar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | D L |
| 12 | FK Ulytau | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | L D |
| 13 | Kaysar Kyzylorda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | D L |
| 14 | FK Ordabasy | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | D L |
Recent results
Mar 9
Mar 9
Mar 9
Mar 8
FK Kairat
4
Mar 8
Mar 8
Mar 8
Mar 2
FK Kairat
1
Mar 2
Mar 2
Upcoming
No fixtures scheduled.
Season stats — 2025
Matches1425 goals total
Avg goals/match1.79home 1.29 · away 0.50
Home win %50.0%draws 42.9% · away 7.1%
BTTS35.7%both teams to score
Over 2.528.6%1.5: 71.4% · 3.5: 7.1%
Clean sheet64.3%at least one team kept clean
No scoring data.
No assist data.
No goalkeeper data for this season.
No discipline data.
No clubs data.
No history data.
Matchday 1
Mar 1 · 15:00 · FT
FK Atyrau
2 – 1
FK Yelimay
Mar 1 · 16:00 · FT
FK Ordabasy
0 – 0
FK Aktobe
Mar 1 · 18:00 · FT
Tobyl Kostanay
2 – 0
FK Ulytau
Mar 2 · 15:00 · FT
Kaysar Kyzylorda
0 – 0
FK Zhenis
Mar 2 · 16:00 · FT
FK Turan
2 – 0
FK Okzhetpes
Mar 2 · 17:00 · FT
FK Kyzylzhar
1 – 1
Zhetysu Taldykorgan
Mar 2 · 18:00 · FT
FK Astana
1 – 1
FK Kairat
Matchday 2
Mar 8 · 15:00 · FT
FK Okzhetpes
2 – 1
FK Atyrau
Mar 8 · 15:00 · FT
FK Zhenis
0 – 0
Tobyl Kostanay
Mar 8 · 16:00 · FT
Zhetysu Taldykorgan
0 – 0
FK Ulytau
Mar 8 · 18:00 · FT
FK Kairat
4 – 0
FK Ordabasy
Mar 9 · 15:00 · FT
FK Aktobe
2 – 1
FK Turan
Mar 9 · 17:00 · FT
FK Yelimay
2 – 0
Kaysar Kyzylorda
Mar 9 · 19:00 · FT
FK Kyzylzhar
0 – 2
FK Astana
Home team in rows, away team in columns. Click any score for the match page. Dashes are fixtures not yet played.
| FK | FK | FK | FK | FK | FK | FK | FK | FK | FK | FK | Kay | Tob | Zhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK Aktobe | — | – | – | – | – | – | – | 2–1 | – | – | – | – | – | – |
| FK Astana | – | — | – | 1–1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FK Atyrau | – | – | — | – | – | – | – | – | – | 2–1 | – | – | – | – |
| FK Kairat | – | – | – | — | – | – | 4–0 | – | – | – | – | – | – | – |
| FK Kyzylzhar | – | 0–2 | – | – | — | – | – | – | – | – | – | – | – | 1–1 |
| FK Okzhetpes | – | – | 2–1 | – | – | — | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FK Ordabasy | 0–0 | – | – | – | – | – | — | – | – | – | – | – | – | – |
| FK Turan | – | – | – | – | – | 2–0 | – | — | – | – | – | – | – | – |
| FK Ulytau | – | – | – | – | – | – | – | – | — | – | – | – | – | – |
| FK Yelimay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | — | – | 2–0 | – | – |
| FK Zhenis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | — | – | 0–0 | – |
| Kaysar Kyzylorda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–0 | — | – | – |
| Tobyl Kostanay | – | – | – | – | – | – | – | – | 2–0 | – | – | – | — | – |
| Zhetysu Taldykorgan | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–0 | – | – | – | – | — |
Largest goal-margins recorded in this competition.
| # | Date | Stage | Home | Score | Away | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-17 | REGULAR SEASON | FK Yelimay | 6–0 | FK Turan | +6 |
| 2 | 2024-11-10 | REGULAR SEASON | FK Astana | 5–0 | Zhetysu Taldykorgan | +5 |
| 3 | 2025-03-02 | REGULAR SEASON | FK Ordabasy | 5–0 | Shakter Karaganda | +5 |
| 4 | 2024-11-02 | REGULAR SEASON | FK Kyzylzhar | 6–2 | Kaysar Kyzylorda | +4 |
| 5 | 2024-03-09 | REGULAR SEASON | FK Aktobe | 5–1 | FK Okzhetpes | +4 |
| 6 | 2024-10-19 | REGULAR SEASON | FK Kairat | 5–1 | FK Turan | +4 |
| 7 | 2024-10-20 | REGULAR SEASON | Kaysar Kyzylorda | 5–1 | Shakter Karaganda | +4 |
| 8 | 2024-04-02 | REGULAR SEASON | FK Atyrau | 0–4 | FK Okzhetpes | +4 |
| 9 | 2025-04-06 | REGULAR SEASON | FK Kyzylzhar | 4–0 | FK Zhenis | +4 |
| 10 | 2024-04-16 | REGULAR SEASON | FK Aktobe | 4–0 | FK Atyrau | +4 |
| 11 | 2024-05-06 | REGULAR SEASON | FK Ordabasy | 4–0 | Kaysar Kyzylorda | +4 |
| 12 | 2023-07-10 | REGULAR SEASON | FK Okzhetpes | 0–4 | FK Ordabasy | +4 |
Form-weighted ranking based on last 10 matches — recent matches count more. Synthetic score 0–100.
| # | Club | Matches counted | Power score |
|---|---|---|---|
| 1 | FK Astana | 2 |
104.7
|
| 2 |
FK Kairat
|
2 |
104.7
|
| 3 | Tobyl Kostanay | 2 |
95.3
|
| 4 | FK Aktobe | 2 |
86.8
|
| 5 | FK Yelimay | 2 |
73.6
|
| 6 | FK Turan | 2 |
59.7
|
| 7 | FK Atyrau | 2 |
44.2
|
| 8 | FK Okzhetpes | 2 |
40.3
|
| 9 | FK Zhenis | 2 |
33.3
|
| 10 | Zhetysu Taldykorgan | 2 |
33.3
|
| 11 | FK Ulytau | 2 |
-13.2
|
| 12 | FK Ordabasy | 2 |
-20.2
|
| 13 | Kaysar Kyzylorda | 2 |
-20.2
|
| 14 | FK Kyzylzhar | 2 |
-20.2
|