← Records
Players who scored in their first season
Footballers who found the net in their very first recorded season — sorted by how many goals they popped in.
50 players. CSV download
| # | Player | Debut season | Debut team | Debut goals | Position | Citizenship |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | Manasseh Ishiaku | 02/03 | RAA La Louviere (- 2009) | 10 | Attack - Centre-Forward | Nigeria Belgium |
| 2352 | 02/03 | Boavista FC | 10 | Attack - Centre-Forward | Brazil | |
| 2353 | Mantorras | 00/01 | FC Alverca | 10 | Attack - Centre-Forward | Angola Portugal |
| 2354 | 00/01 | Bristol City | 10 | Attack - Right Winger | Scotland | |
| 2355 | Jurgen Cavens | 00/01 | Lierse SK (-2018) | 10 | Attack - Centre-Forward | Belgium |
| 2356 | 02/03 | Cheltenham Town | 10 | Attack - Centre-Forward | England | |
| 2357 | 00/01 | Cambridge United | 10 | Midfield | England | |
| 2358 | 00/01 | Huddersfield Town | 10 | Attack - Centre-Forward | England | |
| 2359 | Matt Derbyshire | 05/06 | Wrexham AFC | 10 | Attack - Centre-Forward | England |
| 2360 | Tommy Bechmann | 03/04 | Esbjerg fB | 10 | Attack - Centre-Forward | Denmark |
| 2361 | Mista | 00/01 | CD Tenerife | 10 | Attack - Centre-Forward | Spain |
| 2362 | Desire M'Bonabucya | 00/01 | Sint-Truidense VV | 10 | Attack - Centre-Forward | Rwanda |
| 2363 | Matthias Hattenberger | 02/03 | FC Kufstein | 10 | Midfield - Defensive Midfield | Austria |
| 2364 | 00/01 | Apollon Smyrnis | 10 | Attack - Right Winger | Greece | |
| 2365 | Aleksandar Trisovic | 04/05 | Volyn Lutsk | 10 | Midfield - Left Midfield | Serbia |
| 2366 | 00/01 | Falkirk FC | 10 | Attack - Centre-Forward | Scotland | |
| 2367 | Klemen Lavric | 01/02 | NK Rudar Velenje | 10 | Attack - Centre-Forward | Slovenia |
| 2368 | 02/03 | Mansfield Town | 10 | Midfield - Attacking Midfield | Ireland England | |
| 2369 | Pascal Bieler | 03/04 | Hertha BSC U19 | 10 | Defender - Left-Back | Germany |
| 2370 | 03/04 | FC Den Bosch | 10 | Attack - Centre-Forward | Netherlands Suriname | |
| 2371 | 00/01 | Ternana Calcio | 10 | Attack | Italy | |
| 2372 | Emiliano Testini | 01/02 | AC Arezzo | 10 | Attack - Left Winger | Italy |
| 2373 | Sergio Rojas | 00/01 | Royal Charleroi SC | 10 | Attack - Centre-Forward | Argentina |
| 2374 | 01/02 | Aquila Montevarchi 1902 | 10 | Attack | Italy | |
| 2375 | Sergiy Valyaev | 00/01 | Dnipro Dnipropetrovsk | 10 | Midfield - Central Midfield | Ukraine |
| 2376 | Wes Hoolahan | 06/07 | Blackpool FC | 10 | Midfield - Attacking Midfield | Ireland |
| 2377 | Nick van der Velden | 05/06 | FC Dordrecht | 10 | Attack - Left Winger | Netherlands |
| 2378 | Aleksandr Alkhazov | 02/03 | FC Rostov | 10 | Attack - Centre-Forward | Russia |
| 2379 | 00/01 | Ipswich Town | 10 | Attack - Centre-Forward | Scotland | |
| 2380 | Sandro Marini | 04/05 | SC Kriens | 10 | Midfield - Attacking Midfield | Switzerland Italy |
| 2381 | 04/05 | SC YF Juventus Zürich | 10 | Attack | Switzerland Kosovo | |
| 2382 | 03/04 | ND Gorica | 10 | Attack - Centre-Forward | Slovenia | |
| 2383 | Mike Wunderlich | 03/04 | FC Viktoria Köln U19 | 10 | Midfield - Attacking Midfield | Germany |
| 2384 | Leandro Gracián | 06/07 | CF Monterrey | 10 | Midfield - Attacking Midfield | Argentina |
| 2385 | Sandro Hiroshi | 04/05 | Daegu FC | 10 | Attack - Centre-Forward | Brazil |
| 2386 | Max Gradel | 07/08 | AFC Bournemouth | 10 | Attack - Left Winger | Cote d'Ivoire France |
| 2387 | Kenwyne Jones | 04/05 | Stoke City | 10 | Attack - Centre-Forward | Trinidad and Tobago |
| 2388 | 00/01 | Ancona Calcio | 10 | Attack - Centre-Forward | Italy | |
| 2389 | 00/01 | ESTAC Troyes | 10 | Attack - Centre-Forward | France | |
| 2390 | Ivo Ilicevic | 04/05 | SV Darmstadt 98 U19 | 10 | Attack - Left Winger | Croatia |
| 2391 | Michael Holt | 05/06 | SV Meppen | 10 | Midfield - Attacking Midfield | Germany |
| 2392 | 00/01 | FC Bayern Hof | 10 | Attack - Left Winger | Poland | |
| 2393 | Sergio Floccari | 01/02 | Faenza Calcio | 10 | Attack - Centre-Forward | Italy |
| 2394 | Patrick Seeger | 05/06 | SC Austria Lustenau II | 10 | Attack - Right Winger | Austria |
| 2395 | Sebastian Stachnik | 03/04 | Hertha BSC U19 | 10 | Attack - Right Winger | Germany |
| 2396 | Gonzalo García | 05/06 | AGOVV Apeldoorn | 10 | Attack - Second Striker | Spain Uruguay |
| 2397 | Wojciech Kedziora | 07/08 | Piast Gliwice | 10 | Attack - Centre-Forward | Poland |
| 2398 | Isaac Promise | 05/06 | Genclerbirligi Ankara | 10 | Attack - Right Winger | Nigeria |
| 2399 | 01/02 | Diyarbakirspor | 10 | Midfield - Central Midfield | Türkiye | |
| 2400 | Ken Ilsø | 08/09 | SönderjyskE | 10 | Midfield - Attacking Midfield | Denmark |
5,000 results · page 48 of 100
Manasseh Ishiaku
Mantorras
Jurgen Cavens
Matt Derbyshire
Tommy Bechmann
Mista
Desire M'Bonabucya
Matthias Hattenberger
Aleksandar Trisovic
Klemen Lavric
Pascal Bieler
Emiliano Testini
Sergio Rojas
Sergiy Valyaev
Wes Hoolahan
Nick van der Velden
Aleksandr Alkhazov
Sandro Marini
Mike Wunderlich
Leandro Gracián
Sandro Hiroshi
Max Gradel
Kenwyne Jones
Ivo Ilicevic
Michael Holt
Sergio Floccari
Patrick Seeger
Sebastian Stachnik
Gonzalo García
Wojciech Kedziora
Isaac Promise
Ken Ilsø