Gethin Jones
Career snapshot
Career highs
Born the same day
Shares 1995-10-13 · 6 players total
| Full name | Gethin Jones |
|---|---|
| Name in home country | Gethin Wynne Jones |
| Date of birth | 1995-10-13 (30 yrs) |
| Place of birth | Perth, Australia |
| Citizenship | Australia Wales |
| Position | Defender - Right-Back (main: Defender) |
| Foot | right |
| Height | 178.00 m |
| Current club | Milton Keynes Dons |
| Joined | 2025-07-01 |
| Contract expires | 2026-06-30 |
| Agent | FullNinety |
| Club | Seasons | First | Last | Matches | Goals | Assists | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milton Keynes Dons | 1 | 25/26 | 25/26 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Bolton Wanderers | 5 | 20/21 | 24/25 | 188 | 8 | 18 | 6,179 |
| Carlisle United | 1 | 19/20 | 19/20 | 37 | 0 | 4 | 0 |
| Mansfield Town | 1 | 18/19 | 18/19 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Fleetwood Town | 2 | 17/18 | 18/19 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| Everton FC U23 | 2 | 16/17 | 17/18 | 23 | 0 | 6 | 0 |
| Barnsley FC | 1 | 16/17 | 16/17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Everton FC U21 | 4 | 12/13 | 15/16 | 52 | 0 | 6 | 0 |
| Everton FC | 1 | 14/15 | 14/15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Plymouth Argyle | 1 | 14/15 | 14/15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Career trajectory — goals, assists & market value
Goals by season
Assists by season
| Season | Competition | Club | Matches | Goals | Assists | YC | RC | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | EFL Cup | Milton Keynes Dons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | League Two | Milton Keynes Dons | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Trophy | Bolton Wanderers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | League One | Bolton Wanderers | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | Bolton Wanderers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Trophy | Bolton Wanderers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 195 |
| 23/24 | FA Cup | Bolton Wanderers | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | League One | Bolton Wanderers | 34 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2,961 |
| 23/24 | League One Play-Offs | Bolton Wanderers | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | Bolton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Trophy | Bolton Wanderers | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 284 |
| 22/23 | FA Cup | Bolton Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | League One | Bolton Wanderers | 39 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1,646 |
| 21/22 | EFL Cup | Bolton Wanderers | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | League One | Bolton Wanderers | 29 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 20/21 | EFL Cup | Bolton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | EFL Trophy | Bolton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | League Two | Bolton Wanderers | 38 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1,093 |
| 19/20 | EFL Trophy | Carlisle United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | FA Cup | Carlisle United | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | League Two | Carlisle United | 30 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 18/19 | EFL Cup | Fleetwood Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | EFL Trophy | Fleetwood Town | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | League One | Fleetwood Town | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | League Two | Mansfield Town | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | League Two Play-Offs | Mansfield Town | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | EFL Trophy | Everton FC U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | FA Cup | Fleetwood Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | League One | Fleetwood Town | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | Premier League 2 | Everton FC U23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Championship | Barnsley FC | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16/17 | EFL Trophy | Everton FC U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Premier League 2 | Everton FC U23 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | U21 PL | Everton FC U21 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Europa League | Everton FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | League Two | Plymouth Argyle | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | League Two Play-Offs | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | U21 PL | Everton FC U21 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | U21 PL | Everton FC U21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | U21 PL | Everton FC U21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | U21 PL Qualificationsgr. 1 | Everton FC U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Season | Date | From | To | Type | Market value | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | 2012-07-01 | Everton Youth | Everton U18 | Transfer | 0 | — |
| 13/14 | 2013-07-01 | Everton U18 | Everton U21 | Transfer | 0 | — |
| 14/15 | 2015-03-25 | Everton U21 | Plymouth | Loan | 0 | — |
| 14/15 | 2015-05-31 | Plymouth | Everton U21 | Return from loan | 0 | — |
| 16/17 | 2017-01-18 | Everton U23 | Barnsley | Loan | 0 | — |
| 16/17 | 2017-05-31 | Barnsley | Everton U23 | Return from loan | 250000 | — |
| 17/18 | 2018-01-05 | Everton U23 | Fleetwood | Transfer | 250000 | — |
| 18/19 | 2019-01-28 | Fleetwood | Mansfield Town | Loan | 250000 | — |
| 18/19 | 2019-05-31 | Mansfield Town | Fleetwood | Return from loan | 250000 | — |
| 19/20 | 2019-08-19 | Fleetwood | Without Club | Transfer | 250000 | — |
| 19/20 | 2019-09-13 | Without Club | Carlisle United | Transfer | 250000 | — |
| 20/21 | 2020-08-04 | Carlisle United | Bolton | Transfer | 250000 | — |
| 25/26 | 2025-07-01 | Bolton | MK Dons | Transfer | 325000 | — |
No recorded injuries.
| Date | Value |
|---|---|
| Jan 1, 1970 | €325k |
| Jan 1, 1970 | €400k |
| Jan 1, 1970 | €375k |
| Jan 1, 1970 | €350k |
| Jan 1, 1970 | €450k |
| Jan 1, 1970 | €450k |
| Jan 1, 1970 | €300k |
| Jan 1, 1970 | €250k |
| Team | Shirt | Matches | Goals | Debut | Age at debut | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team #30431 | — | 7 | 1 | — | — | former national player |
| Team #24966 | — | 9 | 0 | — | — | former national player |
| Team #3864 | — | 0 | 0 | — | — | former national player |
| Team #3433 | #2 | 6 | 0 | — | — | former national player |
| Teammate | PPG played with | Joint goals | Minutes |
|---|---|---|---|
| Jack Iredale | 2 | 1 | 0 |
| Jonjoe Kenny | 2 | 0 | 0 |
| Lloyd Isgrove | 2 | 1 | 0 |
| Nathan Baxter | 2 | 0 | 0 |
| Elias Kachunga | 2 | 0 | 0 |
| Josh Dacres-Cogley | 2 | 0 | 0 |
| Eoin Toal | 2 | 1 | 0 |
| James Trafford | 2 | 0 | 0 |
| Jón Dadi Bödvarsson | 2 | 1 | 0 |
| Victor Adeboyejo | 2 | 1 | 0 |
| Ricardo Santos | 2 | 0 | 0 |
| Oladapo Afolayan | 2 | 3 | 0 |
| MJ Williams | 2 | 0 | 0 |
| Declan John | 2 | 0 | 0 |
| George Johnston | 2 | 1 | 0 |
| Dion Charles | 2 | 4 | 0 |
| Aaron Morley | 2 | 2 | 0 |
| Kyle Dempsey | 2 | 1 | 0 |
| Josh Sheehan | 2 | 0 | 0 |
| George Thomason | 2 | 0 | 0 |
Single-season peaks across competitions in this player's career.
Top goalscoring seasons
| Season | Competition | Club | Goals | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 20/21 | League Two | Bolton Wanderers | 3 | 38 |
| 22/23 | League One | Bolton Wanderers | 2 | 39 |
| 22/23 | EFL Trophy | Bolton Wanderers | 1 | 5 |
Top assist seasons
| Season | Competition | Club | Assists | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 22/23 | League One | Bolton Wanderers | 6 | 39 |
| 16/17 | Premier League 2 | Everton FC U23 | 5 | 14 |
| 20/21 | League Two | Bolton Wanderers | 5 | 38 |
Every loan spell across this player's career.
| Season | Date | From | To | Type | Fee | Value at transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | 2019-05-31 | Mansfield Town | Fleetwood | Return from loan | — | €250k |
| 18/19 | 2019-01-28 | Fleetwood | Mansfield Town | Loan | — | €250k |
| 16/17 | 2017-05-31 | Barnsley | Everton U23 | Return from loan | — | €250k |
| 16/17 | 2017-01-18 | Everton U23 | Barnsley | Loan | — | — |
| 14/15 | 2015-05-31 | Plymouth | Everton U21 | Return from loan | — | — |
| 14/15 | 2015-03-25 | Everton U21 | Plymouth | Loan | — | — |
Last 50 matches for Milton Keynes Dons The Availability column cross-references our injury database — matches inside a known injury window are flagged INJURED. Per-match goal attribution requires a paid feed (FBref/Sofascore) and isn't wired up yet.
| Date | Comp | Home | Score | Away | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | GB4 |
Milton Keynes Dons | 1–1 | Notts County | Available |
| 2025-12-26 | GB4 |
Milton Keynes Dons | 3–1 | Swindon Town | Available |
| 2025-12-20 | GB4 |
Harrogate Town | 1–4 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-12-13 | GB4 |
Milton Keynes Dons | 2–1 | Cambridge United | Available |
| 2025-12-09 | GB4 |
Notts County | 2–2 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-11-29 | GB4 |
Milton Keynes Dons | 3–1 | Fleetwood Town | Available |
| 2025-11-22 | GB4 |
Tranmere Rovers | 0–2 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-11-15 | GB4 |
Milton Keynes Dons | 2–2 | Salford City | Available |
| 2025-11-08 | GB4 |
Barnet FC | 1–3 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-10-25 | GB4 |
Bromley FC | 2–1 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-10-18 | GB4 |
Milton Keynes Dons | 3–1 | Crewe Alexandra | Available |
| 2025-10-11 | GB4 |
Bristol Rovers | 0–4 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-10-04 | GB4 |
Milton Keynes Dons | 3–2 | Gillingham FC | Available |
| 2025-09-27 | GB4 |
Shrewsbury Town | 1–2 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-09-20 | GB4 |
Milton Keynes Dons | 1–2 | Accrington Stanley | Available |
| 2025-09-13 | GB4 |
Chesterfield FC | 1–1 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-09-06 | GB4 |
Milton Keynes Dons | 2–3 | Grimsby Town | Available |
| 2025-08-30 | GB4 |
Milton Keynes Dons | 0–1 | Walsall FC | Available |
| 2025-08-23 | GB4 |
Newport County | 1–2 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-08-19 | GB4 |
Crawley Town | 1–1 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-08-16 | GB4 |
Milton Keynes Dons | 5–0 | Cheltenham Town | Available |
| 2025-08-09 | GB4 |
Barrow AFC | 0–2 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-08-02 | GB4 |
Milton Keynes Dons | 0–0 | Oldham Athletic | Available |
| 2025-05-03 | GB4 |
Swindon Town | 0–0 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-04-26 | GB4 |
Milton Keynes Dons | 0–0 | Grimsby Town | Available |
| 2025-04-21 | GB4 |
Crewe Alexandra | 0–1 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-04-18 | GB4 |
Milton Keynes Dons | 0–0 | Newport County | Available |
| 2025-04-12 | GB4 |
Gillingham FC | 1–0 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-04-05 | GB4 |
Milton Keynes Dons | 0–3 | Barrow AFC | Available |
| 2025-04-02 | GB4 |
Notts County | 3–0 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-03-29 | GB4 |
Milton Keynes Dons | 2–4 | Fleetwood Town | Available |
| 2025-03-25 | GB4 |
Carlisle United | 2–2 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-03-22 | GB4 |
Cheltenham Town | 0–1 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-03-15 | GB4 |
Port Vale FC | 3–0 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-03-08 | GB4 |
Milton Keynes Dons | 2–1 | Morecambe FC | Available |
| 2025-03-04 | GB4 |
Accrington Stanley | 2–0 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-03-01 | GB4 |
Milton Keynes Dons | 0–1 | Colchester United | Available |
| 2025-02-22 | GB4 |
Bradford City | 2–0 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-02-15 | GB4 |
Tranmere Rovers | 1–1 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-02-11 | GB4 |
Barrow AFC | 2–1 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-02-08 | GB4 |
Milton Keynes Dons | 0–1 | Bromley FC | Available |
| 2025-02-01 | GB4 |
Doncaster Rovers | 2–1 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-01-28 | GB4 |
Milton Keynes Dons | 2–1 | Harrogate Town | Available |
| 2025-01-25 | GB4 |
Milton Keynes Dons | 0–0 | AFC Wimbledon | Available |
| 2025-01-21 | GB4 |
Fleetwood Town | 2–1 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-01-18 | GB4 |
Walsall FC | 4–2 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2025-01-04 | GB4 |
Milton Keynes Dons | 0–1 | Salford City | Available |
| 2025-01-01 | GB4 |
Chesterfield FC | 1–2 | Milton Keynes Dons | Available |
| 2024-12-29 | GB4 |
Milton Keynes Dons | 1–1 | Crewe Alexandra | Available |
| 2024-12-26 | GB4 |
Milton Keynes Dons | 0–2 | Notts County | Available |
Teams faced most often by Gethin Jones's clubs during seasons he played in those competitions (team-level results, not personal head-to-head goals — see disclaimer above).
| Opponent | P | W | D | L | GF | GA | GD | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exeter City | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 50% |
| Cambridge United | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 50% |
| Port Vale FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 67% |
| Cheltenham Town | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 67% |
| Forest Green Rovers | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| Lincoln City | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 75% |
| Wycombe Wanderers | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 75% |
| Peterborough United | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 50% |
| Fleetwood Town | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 100% |
| Morecambe FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 50% |
| Shrewsbury Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 50% |
| Stevenage FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 75% |
Auto-detected milestones based on cumulative career totals.
| Season / Year | Milestone | Date |
|---|---|---|
| 12/13 | Senior debut season | |
| 20/21 | First senior goal |
Yellow / second-yellow / red cards per season. Only seasons with at least one card are shown.
| Season | Matches | Mins | YC | 2nd YC | RC | Cards / 90′ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | 44 | 3,156 | 6 | 0 | 1 | 0.2 |
| 22/23 | 46 | 1,930 | 4 | 0 | 0 | 0.19 |
| 21/22 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | 40 | 1,093 | 2 | 0 | 0 | 0.16 |
| 19/20 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Output by competition
Career goals and assists broken down by tournament.
More on Gethin Jones
Explore this player's career through different angles.
Similar players
Same position, similar age, sorted by market value.
Frequently asked about Gethin Jones
Who is Gethin Jones?
Gethin Jones is an Australia professional footballer who plays as a right-back for Milton Keynes Dons.
How old is Gethin Jones?
Gethin Jones is 30 years old. He was born on October 13, 1995 in Perth.
What position does Gethin Jones play?
Gethin Jones plays as a right-back (Defender - Right-Back).
What club does Gethin Jones play for?
Gethin Jones currently plays for Milton Keynes Dons.
How many career goals has Gethin Jones scored?
Across all senior club competitions in our dataset, Gethin Jones has scored 8 goals in 366 appearances.
What is Gethin Jones's market value?
Gethin Jones's most recent reported market value is €325k.