Elijah Dixon-Bonner
Career snapshot
Career highs
Born the same day
Shares 2001-01-01 · 6 players total
| Full name | Elijah Dixon-Bonner |
|---|---|
| Name in home country | Elijah Malik Dixon-Bonner |
| Date of birth | 2001-01-01 (25 yrs) |
| Place of birth | Harlow, England, England |
| Citizenship | England |
| Position | Midfield - Central Midfield (main: Midfield) |
| Foot | right |
| Height | 183.00 m |
| Current club | Queens Park Rangers |
| Joined | 2022-10-13 |
| Contract expires | — |
| Agent | CCC |
| Club | Seasons | First | Last | Matches | Goals | Assists | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queens Park Rangers | 4 | 22/23 | 25/26 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| Liverpool FC | 2 | 19/20 | 21/22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Liverpool FC U23 | 4 | 17/18 | 21/22 | 55 | 6 | 1 | 1,803 |
| Västerås SK | 1 | 2025 | 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Liverpool FC UEFA U19 | 3 | 17/18 | 19/20 | 13 | 1 | 1 | 457 |
| Liverpool FC U18 | 2 | 17/18 | 18/19 | 46 | 3 | 5 | 453 |
Career trajectory — goals, assists & market value
Goals by season
Assists by season
| Season | Competition | Club | Matches | Goals | Assists | YC | RC | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | EFL Cup | Queens Park Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Championship | Queens Park Rangers | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFL Cup | Queens Park Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Championship | Queens Park Rangers | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFL Cup | Queens Park Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | Queens Park Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Championship | Queens Park Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Champions League | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | EFL Cup | Liverpool FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | EFL Trophy | Liverpool FC U23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 21/22 | FA Cup | Liverpool FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League 2 | Liverpool FC U23 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 195 |
| 2025 | Superettan | Västerås SK | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | EFL Trophy | Liverpool FC U23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League 2 | Liverpool FC U23 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | EFL Cup | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | EFL Trophy | Liverpool FC U23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 19/20 | FA Cup | Liverpool FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League 2 | Liverpool FC U23 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,209 |
| 19/20 | UEFA Youth League | Liverpool FC UEFA U19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 457 |
| 18/19 | FA Youth Cup | Liverpool FC U18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | U18 Premier League | Liverpool FC U18 | 21 | 3 | 2 | 5 | 0 | 453 |
| 18/19 | UEFA Youth League | Liverpool FC UEFA U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | FA Youth Cup | Liverpool FC U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Premier League 2 | Liverpool FC U23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | U18 Premier League | Liverpool FC U18 | 17 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 17/18 | UEFA Youth League | Liverpool FC UEFA U19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Season | Date | From | To | Type | Market value | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | 2015-07-01 | Arsenal Youth | Liverpool Youth | Transfer | 0 | — |
| 17/18 | 2017-07-01 | Liverpool Youth | Liverpool U18 | Transfer | 0 | — |
| 19/20 | 2019-07-01 | Liverpool U18 | Liverpool U23 | Transfer | 0 | — |
| 22/23 | 2022-07-01 | Liverpool U21 | Without Club | Transfer | 300000 | — |
| 22/23 | 2022-10-13 | Without Club | QPR | Transfer | 300000 | — |
| 24/25 | 2025-03-12 | QPR | Västerås SK | Loan | 350000 | — |
| 24/25 | 2025-06-30 | Västerås SK | QPR | Return from loan | 350000 | — |
No recorded injuries.
| Date | Value |
|---|---|
| Jan 1, 1970 | €350k |
| Jan 1, 1970 | €350k |
| Jan 1, 1970 | €350k |
| Jan 1, 1970 | €300k |
| Jan 1, 1970 | €350k |
| Jan 1, 1970 | €200k |
| Jan 1, 1970 | €300k |
| Jan 1, 1970 | €300k |
| Team | Shirt | Matches | Goals | Debut | Age at debut | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team #53638 | — | 4 | 0 | — | — | former national player |
| Team #30322 | — | 7 | 0 | — | — | former national player |
| Team #23260 | — | 3 | 0 | — | — | former national player |
| Teammate | PPG played with | Joint goals | Minutes |
|---|---|---|---|
| Asmir Begovic | 1 | 0 | 902 |
| Lyndon Dykes | 1 | 0 | 870 |
| Vitezslav Jaros | 2 | 0 | 0 |
| Rafael Camacho | 2 | 0 | 0 |
| Owen Beck | 1 | 0 | 0 |
| Remi Savage | 2 | 0 | 0 |
| Adam Lewis | 2 | 1 | 0 |
| Kenneth Paal | 1 | 0 | 0 |
| Liam Millar | 2 | 2 | 0 |
| Jack Bearne | 2 | 1 | 0 |
| Tony Gallacher | 1 | 0 | 0 |
| Morgan Boyes | 2 | 0 | 0 |
| Paul Glatzel | 2 | 1 | 0 |
| Abdi Sharif | 2 | 0 | 0 |
| Neco Williams | 2 | 1 | 0 |
| Curtis Jones | 2 | 2 | 0 |
| Jake Cain | 2 | 1 | 0 |
| Leighton Clarkson | 2 | 1 | 0 |
| Rhys Williams | 2 | 0 | 0 |
| Yasser Larouci | 2 | 0 | 0 |
Single-season peaks across competitions in this player's career.
Top goalscoring seasons
| Season | Competition | Club | Goals | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Premier League 2 | Liverpool FC U23 | 3 | 11 |
| 18/19 | U18 Premier League | Liverpool FC U18 | 3 | 21 |
| 19/20 | Premier League 2 | Liverpool FC U23 | 1 | 16 |
Top assist seasons
| Season | Competition | Club | Assists | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 17/18 | U18 Premier League | Liverpool FC U18 | 3 | 17 |
| 18/19 | U18 Premier League | Liverpool FC U18 | 2 | 21 |
| 19/20 | UEFA Youth League | Liverpool FC UEFA U19 | 1 | 6 |
Every loan spell across this player's career.
| Season | Date | From | To | Type | Fee | Value at transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 2025-06-30 | Västerås SK | QPR | Return from loan | — | €350k |
| 24/25 | 2025-03-12 | QPR | Västerås SK | Loan | — | €350k |
Last 50 matches for Queens Park Rangers The Availability column cross-references our injury database — matches inside a known injury window are flagged INJURED. Per-match goal attribution requires a paid feed (FBref/Sofascore) and isn't wired up yet.
| Date | Comp | Home | Score | Away | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-17 | CGB |
Queens Park Rangers | 1–2 | Crystal Palace | Available |
| 2024-08-27 | CGB |
Queens Park Rangers | 4–1 | Luton Town | Available |
| 2024-08-13 | CGB |
Cambridge United | 1–2 | Queens Park Rangers | Available |
| 2023-08-16 | CGB |
Queens Park Rangers | 0–1 | Norwich City | Available |
| 2022-08-09 | CGB |
Charlton Athletic | 5–3 | Queens Park Rangers | Available |
| 2021-10-26 | CGB |
Queens Park Rangers | 1–3 | Sunderland AFC | Available |
| 2021-09-21 | CGB |
Queens Park Rangers | 8–7 | Everton FC | Available |
| 2021-08-24 | CGB |
Queens Park Rangers | 2–0 | Oxford United | Available |
| 2021-08-11 | CGB |
Leyton Orient | 3–5 | Queens Park Rangers | Available |
| 2020-09-05 | CGB |
Plymouth Argyle | 3–2 | Queens Park Rangers | Available |
| 2020-06-30 | GB2 |
Queens Park Rangers | 1–2 | Fulham FC | Available |
| 2020-06-27 | GB2 |
Charlton Athletic | 1–0 | Queens Park Rangers | Available |
| 2020-06-20 | GB2 |
Queens Park Rangers | 0–1 | Barnsley FC | Available |
| 2020-03-07 | GB2 |
Preston North End | 1–3 | Queens Park Rangers | Available |
| 2020-02-29 | GB2 |
Queens Park Rangers | 2–2 | Birmingham City | Available |
| 2020-02-25 | GB2 |
Queens Park Rangers | 2–1 | Derby County | Available |
| 2020-02-22 | GB2 |
Nottingham Forest | 0–0 | Queens Park Rangers | Available |
| 2020-02-15 | GB2 |
Queens Park Rangers | 4–2 | Stoke City | Available |
| 2020-02-11 | GB2 |
Swansea City | 0–0 | Queens Park Rangers | Available |
| 2020-02-08 | GB2 |
Huddersfield Town | 2–0 | Queens Park Rangers | Available |
| 2020-02-01 | GB2 |
Queens Park Rangers | 0–1 | Bristol City | Available |
| 2020-01-28 | GB2 |
Blackburn Rovers | 2–1 | Queens Park Rangers | Available |
| 2020-01-18 | GB2 |
Queens Park Rangers | 1–0 | Leeds United | Available |
| 2020-01-11 | GB2 |
Brentford FC | 3–1 | Queens Park Rangers | Available |
| 2020-01-01 | GB2 |
Queens Park Rangers | 6–1 | Cardiff City | Available |
| 2019-12-29 | GB2 |
Queens Park Rangers | 1–2 | Hull City | Available |
| 2019-12-26 | GB2 |
Reading FC | 1–0 | Queens Park Rangers | Available |
| 2019-12-21 | GB2 |
Queens Park Rangers | 2–2 | Charlton Athletic | Available |
| 2019-12-14 | GB2 |
Barnsley FC | 5–3 | Queens Park Rangers | Available |
| 2019-12-11 | GB2 |
Birmingham City | 0–2 | Queens Park Rangers | Available |
| 2019-12-07 | GB2 |
Queens Park Rangers | 2–0 | Preston North End | Available |
| 2019-11-30 | GB2 |
Derby County | 1–1 | Queens Park Rangers | Available |
| 2019-11-27 | GB2 |
Queens Park Rangers | 0–4 | Nottingham Forest | Available |
| 2019-11-22 | GB2 |
Fulham FC | 2–1 | Queens Park Rangers | Available |
| 2019-11-09 | GB2 |
Queens Park Rangers | 2–2 | Middlesbrough FC | Available |
| 2019-11-02 | GB2 |
Leeds United | 2–0 | Queens Park Rangers | Available |
| 2019-10-28 | GB2 |
Queens Park Rangers | 1–3 | Brentford FC | Available |
| 2019-10-22 | GB2 |
Queens Park Rangers | 2–2 | Reading FC | Available |
| 2019-10-19 | GB2 |
Hull City | 2–3 | Queens Park Rangers | Available |
| 2019-10-05 | GB2 |
Queens Park Rangers | 4–2 | Blackburn Rovers | Available |
| 2019-10-02 | GB2 |
Cardiff City | 3–0 | Queens Park Rangers | Available |
| 2019-09-28 | GB2 |
Queens Park Rangers | 0–2 | West Bromwich Albion | Available |
| 2019-09-21 | GB2 |
Millwall FC | 1–2 | Queens Park Rangers | Available |
| 2019-09-14 | GB2 |
Queens Park Rangers | 3–2 | Luton Town | Available |
| 2019-08-31 | GB2 |
Sheffield Wednesday | 1–2 | Queens Park Rangers | Available |
| 2019-08-28 | CGB |
Queens Park Rangers | 0–2 | Portsmouth FC | Available |
| 2019-08-24 | GB2 |
Queens Park Rangers | 3–1 | Wigan Athletic | Available |
| 2019-08-21 | GB2 |
Queens Park Rangers | 1–3 | Swansea City | Available |
| 2019-08-17 | GB2 |
Bristol City | 2–0 | Queens Park Rangers | Available |
| 2019-08-13 | CGB |
Queens Park Rangers | 5–4 | Bristol City | Available |
Auto-detected milestones based on cumulative career totals.
| Season / Year | Milestone | Date |
|---|---|---|
| 17/18 | Senior debut season | |
| 18/19 | First senior goal |
Yellow / second-yellow / red cards per season. Only seasons with at least one card are shown.
| Season | Matches | Mins | YC | 2nd YC | RC | Cards / 90′ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | 15 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0.24 |
| 2025 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | 26 | 1,885 | 1 | 0 | 0 | 0.05 |
| 18/19 | 30 | 453 | 5 | 0 | 0 | 0.99 |
| 17/18 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Output by competition
Career goals and assists broken down by tournament.
More on Elijah Dixon-Bonner
Explore this player's career through different angles.
Similar players
Same position, similar age, sorted by market value.
Frequently asked about Elijah Dixon-Bonner
Who is Elijah Dixon-Bonner?
Elijah Dixon-Bonner is an England professional footballer who plays as a central midfield for Queens Park Rangers.
How old is Elijah Dixon-Bonner?
Elijah Dixon-Bonner is 25 years old. He was born on January 1, 2001 in Harlow, England.
What position does Elijah Dixon-Bonner play?
Elijah Dixon-Bonner plays as a central midfield (Midfield - Central Midfield).
What club does Elijah Dixon-Bonner play for?
Elijah Dixon-Bonner currently plays for Queens Park Rangers.
How many career goals has Elijah Dixon-Bonner scored?
Across all senior club competitions in our dataset, Elijah Dixon-Bonner has scored 10 goals in 156 appearances.
What is Elijah Dixon-Bonner's market value?
Elijah Dixon-Bonner's most recent reported market value is €350k.
England