Career snapshot
Career highs
Born the same day
Shares 1983-06-22 · 6 players total
| Full name | Thiago Silva |
|---|---|
| Name in home country | Thiago Araújo da Silva |
| Date of birth | 1983-06-22 (42 yrs) |
| Place of birth | São Bernardo do Campo, Brazil |
| Citizenship | Brazil |
| Position | Midfield - Central Midfield (main: Midfield) |
| Foot | right |
| Height | 174.00 m |
| Current club | Retired |
| Joined | 2019-04-15 |
| Contract expires | — |
| Club | Seasons | First | Last | Matches | Goals | Assists | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operário Ferroviário Esporte Clube (PR) | 1 | 2016 | 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CA Metropolitano | 1 | 2015 | 2015 | 12 | 1 | 0 | 901 |
| Central SC | 1 | 2012 | 2012 | 19 | 5 | 0 | 266 |
| Matsumoto Yamaga | 1 | 2012 | 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Paulista FC (SP) | 1 | 2011 | 2011 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Nacional FC | 1 | 2010 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu SC | 1 | 2009 | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Clube Atlético Bragantino (SP) | 1 | 2009 | 2009 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Career trajectory — goals, assists & market value
Goals by season
Assists by season
| Season | Competition | Club | Matches | Goals | Assists | YC | RC | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Copa do Brasil | Operário Ferroviário Esporte Clube (PR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Campeonato Catarinense | CA Metropolitano | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 901 |
| 2012 | Campeonato Pernambucano | Central SC | 19 | 5 | 0 | 5 | 1 | 266 |
| 2012 | Emperor's Cup | Matsumoto Yamaga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Campeonato Paulista | Paulista FC (SP) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | Copa do Brasil | Paulista FC (SP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Copa do Brasil | Nacional FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Campeonato Paulista | Clube Atlético Bragantino (SP) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | Série C | Paysandu SC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Season | Date | From | To | Type | Market value | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 2004-01-01 | JMalucelli B | Corinthians-PR | Transfer | 0 | — |
| 04/05 | 2005-01-01 | Corinthians-PR | Unknown | Transfer | 0 | — |
| 05/06 | 2005-07-01 | Unknown | Palmeiras | Transfer | 0 | — |
| 06/07 | 2007-01-01 | Palmeiras | Santa Cruz-PE | Transfer | 0 | — |
| 06/07 | 2007-03-01 | Santa Cruz-PE | Unknown | Transfer | 0 | — |
| 06/07 | 2007-06-01 | Unknown | Democrata | Transfer | 0 | — |
| 07/08 | 2007-08-01 | Democrata | América-MG | Transfer | 0 | — |
| 07/08 | 2007-09-01 | América-MG | Atlético-MG | Transfer | 0 | — |
| 07/08 | 2007-10-01 | Atlético-MG | América-MG | Loan | 0 | — |
| 07/08 | 2008-05-01 | América-MG | Atlético-MG | Return from loan | 50000 | — |
| 08/09 | 2008-08-01 | Atlético-MG | Caxias-RS | Transfer | 50000 | — |
| 08/09 | 2009-01-01 | Caxias-RS | Bragantino | Transfer | 50000 | — |
| 08/09 | 2009-05-01 | Bragantino | Ipatinga FC | Transfer | 50000 | — |
| 08/09 | 2009-06-01 | Ipatinga FC | Paysandu | Loan | 50000 | — |
| 09/10 | 2009-08-01 | Paysandu | Ipatinga FC | Return from loan | 50000 | — |
| 09/10 | 2009-09-01 | Ipatinga FC | Villa Nova | Loan | 50000 | — |
| 09/10 | 2009-12-01 | Villa Nova | Ipatinga FC | Return from loan | 50000 | — |
| 09/10 | 2010-01-01 | Ipatinga FC | Nacional-AM | Loan | 50000 | — |
| 09/10 | 2010-05-01 | Nacional-AM | Ipatinga FC | Return from loan | 50000 | — |
| 10/11 | 2010-07-01 | Ipatinga FC | 3 de Febrero | Transfer | 50000 | — |
| 10/11 | 2011-03-01 | 3 de Febrero | Paulista-SP | Transfer | 50000 | — |
| 11/12 | 2011-08-01 | Paulista-SP | Anápolis | Transfer | 0 | — |
| 12/13 | 2012-08-10 | Anápolis | Matsumoto Yama. | Transfer | 0 | — |
| 12/13 | 2013-01-01 | Matsumoto Yama. | Comercial-SP | Transfer | 0 | — |
| 13/14 | 2014-01-01 | Comercial-SP | Ferroviária | Transfer | 0 | — |
| 14/15 | 2014-07-01 | Ferroviária | Metropolitano | Transfer | 0 | — |
| 15/16 | 2016-01-20 | Metropolitano | Operário-PR | Transfer | 0 | — |
| 16/17 | 2017-01-01 | Operário-PR | São Luiz | Transfer | 0 | — |
| 17/18 | 2017-12-27 | São Luiz | Rio Branco-AC | Transfer | 0 | — |
| 17/18 | 2018-01-09 | São Luiz | Moto Club-MA | Transfer | 0 | — |
| 18/19 | 2019-04-15 | Moto Club-MA | Retired | Transfer | 0 | — |
No recorded injuries.
| Date | Value |
|---|---|
| Jan 1, 1970 | — |
| Jan 1, 1970 | €50k |
No national team data.
| Teammate | PPG played with | Joint goals | Minutes |
|---|---|---|---|
| Mauricio Kozlinski | 1 | 0 | 811 |
| Diego | 1 | 0 | 721 |
| Patrick Leonardo | 1 | 0 | 454 |
Single-season peaks across competitions in this player's career.
Top goalscoring seasons
| Season | Competition | Club | Goals | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Campeonato Pernambucano | Central SC | 5 | 19 |
| 2015 | Campeonato Catarinense | CA Metropolitano | 1 | 12 |
Top assist seasons
| Season | Competition | Club | Assists | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Emperor's Cup | Matsumoto Yamaga | 1 | 1 |
Every loan spell across this player's career.
| Season | Date | From | To | Type | Fee | Value at transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 2010-05-01 | Nacional-AM | Ipatinga FC | Return from loan | — | €50k |
| 09/10 | 2010-01-01 | Ipatinga FC | Nacional-AM | Loan | — | €50k |
| 09/10 | 2009-12-01 | Villa Nova | Ipatinga FC | Return from loan | — | €50k |
| 09/10 | 2009-09-01 | Ipatinga FC | Villa Nova | Loan | — | €50k |
| 09/10 | 2009-08-01 | Paysandu | Ipatinga FC | Return from loan | — | €50k |
| 08/09 | 2009-06-01 | Ipatinga FC | Paysandu | Loan | — | €50k |
| 07/08 | 2008-05-01 | América-MG | Atlético-MG | Return from loan | — | €50k |
| 07/08 | 2007-10-01 | Atlético-MG | América-MG | Loan | — | — |
Auto-detected milestones based on cumulative career totals.
| Season / Year | Milestone | Date |
|---|---|---|
| 2009 | Senior debut season | |
| 2012 | First senior goal |
Yellow / second-yellow / red cards per season. Only seasons with at least one card are shown.
| Season | Matches | Mins | YC | 2nd YC | RC | Cards / 90′ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 12 | 901 | 4 | 0 | 0 | 0.4 |
| 2012 | 20 | 266 | 5 | 0 | 1 | 2.03 |
| 2011 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Output by competition
Career goals and assists broken down by tournament.
More on Thiago Silva
Explore this player's career through different angles.
Similar players
Same position, similar age, sorted by market value.
Frequently asked about Thiago Silva
Who is Thiago Silva?
Thiago Silva is a Brazil professional footballer who plays as a central midfield for Retired.
How old is Thiago Silva?
Thiago Silva is 42 years old. He was born on June 22, 1983 in São Bernardo do Campo.
What position does Thiago Silva play?
Thiago Silva plays as a central midfield (Midfield - Central Midfield).
What club does Thiago Silva play for?
Thiago Silva currently plays for Retired.
How many career goals has Thiago Silva scored?
Across all senior club competitions in our dataset, Thiago Silva has scored 6 goals in 45 appearances.
Brazil