| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Sotoca | Attack - Centre-Forward | France | RC Lens | 1990 | €2.0m |
| 2 | Wissam Ben Yedder | Attack - Centre-Forward | France Tunisia | Sakaryaspor | 1990 | €2.0m |
| 3 | Christian Benteke | Attack - Centre-Forward | Belgium DR Congo | D.C. United | 1990 | €2.0m |
| 4 | Luuk de Jong | Attack - Centre-Forward | Netherlands | FC Porto | 1990 | €2.5m |
| 5 | Enner Valencia | Attack - Centre-Forward | Ecuador | CF Pachuca | 1989 | €1.7m |
| 6 | Eric-Maxim Choupo-Moting | Attack - Centre-Forward | Cameroon Germany | New York Red Bulls | 1989 | €1.5m |
| 7 | Milan Djuric | Attack - Centre-Forward | Bosnia-Herzegovina Italy | Parma Calcio 1913 | 1990 | €1.5m |
| 8 | Marko Arnautovic | Attack - Centre-Forward | Austria Serbia | Red Star Belgrade | 1989 | €3.0m |
| 9 | Tiquinho Soares | Attack - Centre-Forward | Brazil Portugal | Santos FC | 1991 | €1.2m |
| 10 | Fedor Smolov | Attack - Centre-Forward | Russia | Without Club | 1990 | €1.0m |
| 11 | Kevin Behrens | Attack - Centre-Forward | Germany | FC Lugano | 1991 | €1.0m |
| 12 | Bruno Henrique | Attack - Centre-Forward | Brazil | CR Flamengo | 1990 | €1.0m |
| 13 | Pierre-Emerick Aubameyang | Attack - Centre-Forward | Gabon France | Olympique Marseille | 1989 | €3.5m |
| 14 | Kike García | Attack - Centre-Forward | Spain | RCD Espanyol Barcelona | 1989 | €0.9m |
| 15 | Odion Ighalo | Attack - Centre-Forward | Nigeria Italy | Without Club | 1989 | €0.8m |
| 16 | Gianluca Lapadula | Attack - Centre-Forward | Peru Italy | Spezia Calcio | 1990 | €0.8m |
| 17 | Salomón Rondón | Attack - Centre-Forward | Venezuela | Real Oviedo | 1989 | €0.8m |
| 18 | Min-kyu Joo | Attack - Centre-Forward | Korea, South | Daejeon Hana Citizen | 1990 | €0.8m |
| 19 | Michail Antonio | Attack - Centre-Forward | Jamaica England | West Ham United U21 | 1990 | €0.7m |
| 20 | Christian Gytkjær | Attack - Centre-Forward | Denmark | SSC Bari | 1990 | €0.7m |
| 21 | Ángel Sepúlveda | Attack - Centre-Forward | Mexico | CD Cruz Azul | 1991 | €0.7m |
| 22 | Joselu | Attack - Centre-Forward | Spain Germany | Al-Gharafa SC | 1990 | €4.0m |
| 23 | Santiago García | Attack - Centre-Forward | Uruguay | --- | 1990 | €4.0m |
| 24 | Danny Welbeck | Attack - Centre-Forward | England Ghana | Brighton & Hove Albion | 1990 | €5.0m |
| 25 | Djaniny | Attack - Centre-Forward | Cape Verde | Without Club | 1991 | €2.0m |
| 26 | Martin Braithwaite | Attack - Centre-Forward | Denmark Guyana | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 1991 | €2.0m |
| 27 | Baghdad Bounedjah | Attack - Centre-Forward | Algeria | Al-Shamal SC | 1991 | €2.5m |
| 28 | Jordan Ayew | Attack - Centre-Forward | Ghana France | Leicester City | 1991 | €2.5m |
| 29 | Joshua King | Attack - Centre-Forward | Norway | Al-Khaleej FC | 1992 | €1.8m |
| 30 | Willian José | Attack - Centre-Forward | Brazil Spain | Esporte Clube Bahia | 1991 | €1.8m |
Florian Sotoca
Wissam Ben Yedder
Christian Benteke
Luuk de Jong
Enner Valencia
Eric-Maxim Choupo-Moting
Milan Djuric
Marko Arnautovic
Tiquinho Soares
Fedor Smolov
Kevin Behrens
Bruno Henrique
Pierre-Emerick Aubameyang
Kike García
Odion Ighalo
Gianluca Lapadula
Salomón Rondón
Min-kyu Joo
Michail Antonio
Christian Gytkjær
Ángel Sepúlveda
Joselu
Santiago García
Danny Welbeck
Djaniny
Martin Braithwaite
Baghdad Bounedjah
Jordan Ayew
Joshua King
Willian José