← Shiva Tafari Nagasawa
Players similar to Shiva Tafari Nagasawa
Same position, similar age, comparable market value.
| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Johnston | Defender - Right-Back | Northern Ireland | Peterborough United | 2002 | €0.2m |
| 2 | Fabio Cariolato | Defender - Right-Back | Italy | Arzignano Valchiampo | 2002 | €0.2m |
| 3 | Martín Vallejos | Defender - Right-Back | Argentina | Club Ferro Carril Oeste | 2000 | €0.2m |
| 4 | Raul Marte | Defender - Right-Back | Austria | Schwarz-Weiß Bregenz | 2002 | €0.2m |
| 5 | Matteo Baldi | Defender - Right-Back | Italy | SS Juve Stabia | 2002 | €0.3m |
| 6 | Valentino Fattore | Defender - Right-Back | Spain Argentina | Without Club | 2001 | €0.3m |
| 7 | Defender - Right-Back | Spain | SC Farense | 2001 | €0.3m | |
| 8 | Luciano Vera | Defender - Right-Back | Argentina | KF Tirana | 2002 | €0.3m |
| 9 | Radek Lehovec | Defender - Right-Back | Czech Republic | 1.SK Prostejov | 2001 | €0.2m |
| 10 | Fin Back | Defender - Right-Back | England | Wycombe Wanderers | 2002 | €0.2m |
| 11 | Defender - Right-Back | Spain | AD Alcorcón | 2001 | €0.2m | |
| 12 | Luca Everink | Defender - Right-Back | Netherlands | FC Emmen | 2001 | €0.2m |
| 13 | Luca Hoole | Defender - Right-Back | Wales | Shrewsbury Town | 2002 | €0.2m |
| 14 | Jhonny | Defender - Right-Back | Brazil | Volta Redonda Futebol Clube (RJ) | 2002 | €0.3m |
| 15 | Xabi Irurita | Defender - Right-Back | Spain | Bilbao Athletic | 2002 | €0.3m |
| 16 | Stefanos Katsikas | Defender - Right-Back | Greece | POT Iraklis Thessaloniki | 2002 | €0.2m |
| 17 | Sergio Santos | Defender - Right-Back | Spain | Gimnàstic de Tarragona | 2001 | €0.2m |
| 18 | Adrián Cova | Defender - Right-Back | Venezuela Spain | Lokomotiv Plovdiv | 2001 | €0.2m |
| 19 | Keelan Adams | Defender - Right-Back | Scotland | Falkirk FC | 2001 | €0.2m |
| 20 | Jamir Berdecio | Defender - Right-Back | Bolivia | Club Deportivo Oriente Petrolero | 2002 | €0.2m |
| 21 | Defender - Right-Back | Cameroon | FC Rapperswil-Jona | 2002 | €0.3m | |
| 22 | Defender - Right-Back | Sweden | Umeå FC | 2001 | €0.2m | |
| 23 | Ítalo | Defender - Right-Back | Brazil | FC Vizela | 2002 | €0.3m |
| 24 | Noël Wetz | Defender - Right-Back | Switzerland | FC Schaffhausen | 2001 | €0.2m |
| 25 | Jakub Lis | Defender - Right-Back | Poland | Pogon Szczecin | 2002 | €0.3m |
| 26 | Defender - Right-Back | Germany | Kickers Offenbach | 2002 | €0.2m | |
| 27 | Asier Grande | Defender - Right-Back | Spain | CD Unión Malacitano | 2002 | €0.2m |
| 28 | Juan Sebastián | Defender - Right-Back | Spain | Real Zaragoza | 2002 | €0.3m |
| 29 | Nabil Touaizi | Defender - Right-Back | Morocco Spain | FC Alverca | 2001 | €0.2m |
| 30 | Wilguens Paugain | Defender - Right-Back | Haiti France | Zulte Waregem | 2001 | €0.2m |
Carl Johnston
Fabio Cariolato
Martín Vallejos
Raul Marte
Matteo Baldi
Valentino Fattore
Luciano Vera
Radek Lehovec
Fin Back
Luca Everink
Luca Hoole
Jhonny
Xabi Irurita
Stefanos Katsikas
Sergio Santos
Adrián Cova
Keelan Adams
Jamir Berdecio
Ítalo
Noël Wetz
Jakub Lis
Asier Grande
Juan Sebastián
Nabil Touaizi
Wilguens Paugain