← Gonzalo de la Fuente
Players similar to Gonzalo de la Fuente
Same position, similar age, comparable market value.
| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Huth | Defender - Centre-Back | Germany | Retired | 1984 | — |
| 2 | Dean Leacock | Defender - Centre-Back | England Barbados | Retired | 1984 | — |
| 3 | Defender - Centre-Back | Spain | Unknown | 1983 | — | |
| 4 | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | Defender - Centre-Back | Germany | Retired | 1984 | — |
| 5 | Andrew Davies | Defender - Centre-Back | England | Retired | 1984 | — |
| 6 | Hannes Eder | Defender - Centre-Back | Austria | Retired | 1983 | — |
| 7 | Matthew Kilgallon | Defender - Centre-Back | England | Retired | 1984 | — |
| 8 | Defender - Centre-Back | Germany | Retired | 1983 | — | |
| 9 | Defender - Centre-Back | Belgium | Unknown | 1985 | — | |
| 10 | Nico Herzig | Defender - Centre-Back | Germany | Retired | 1983 | — |
| 11 | Anton Ferdinand | Defender - Centre-Back | England St. Lucia | Retired | 1985 | — |
| 12 | Defender - Centre-Back | Bosnia-Herzegovina | Retired | 1984 | — | |
| 13 | Defender - Centre-Back | England | Retired | 1984 | — | |
| 14 | Christian Schulz | Defender - Centre-Back | Germany | Retired | 1983 | — |
| 15 | Defender - Centre-Back | Greece | Unknown | 1984 | — | |
| 16 | Defender - Centre-Back | Korea, South | Unknown | 1983 | — | |
| 17 | Robert Paul | Defender - Centre-Back | Germany | Retired | 1984 | — |
| 18 | Philippe Senderos | Defender - Centre-Back | Switzerland Spain | Retired | 1985 | — |
| 19 | Florian Mohr | Defender - Centre-Back | Germany | Retired | 1984 | — |
| 20 | Tamika Mkandawire | Defender - Centre-Back | England Malawi | Retired | 1983 | — |
| 21 | Valerio Di Cesare | Defender - Centre-Back | Italy | Retired | 1983 | — |
| 22 | Elyasa Süme | Defender - Centre-Back | Türkiye Germany | Retired | 1983 | — |
| 23 | Ugo Ukah | Defender - Centre-Back | Nigeria Italy | Unknown | 1984 | — |
| 24 | Defender - Centre-Back | Scotland England | Retired | 1985 | — | |
| 25 | Defender - Centre-Back | England | Retired | 1985 | — | |
| 26 | Defender - Centre-Back | Spain | Unknown | 1983 | — | |
| 27 | Ralph Gunesch | Defender - Centre-Back | Germany | Retired | 1983 | — |
| 28 | Defender - Centre-Back | England | Retired | 1983 | — | |
| 29 | Tobias Nickenig | Defender - Centre-Back | Germany | Retired | 1984 | — |
| 30 | Alcides | Defender - Centre-Back | Brazil Portugal | Retired | 1985 | — |
Robert Huth
Dean Leacock
Jan-Ingwer Callsen-Bracker
Andrew Davies
Hannes Eder
Matthew Kilgallon
Nico Herzig
Anton Ferdinand
Christian Schulz
Robert Paul
Philippe Senderos
Florian Mohr
Tamika Mkandawire
Valerio Di Cesare
Elyasa Süme
Ugo Ukah
Ralph Gunesch
Tobias Nickenig
Alcides