| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valerio Virga | Defender - Right-Back | Italy | Retired | 1986 | — |
| 2 | Uğur Uçar | Defender - Right-Back | Türkiye | Retired | 1987 | — |
| 3 | Jesús Navas | Defender - Right-Back | Spain | Retired | 1985 | — |
| 4 | Muharrem Kaya | Defender - Right-Back | Türkiye | Unknown | 1987 | — |
| 5 | Defender - Right-Back | Scotland | Unknown | 1986 | — | |
| 6 | Denys Kulakov | Defender - Right-Back | Ukraine | Retired | 1986 | — |
| 7 | Kirill Kombarov | Defender - Right-Back | Russia | Retired | 1987 | — |
| 8 | Defender - Right-Back | Italy | Retired | 1986 | — | |
| 9 | Zoltán Kiss | Defender - Right-Back | Hungary | Retired | 1986 | — |
| 10 | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1986 | — | |
| 11 | Jens Wemmer | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1985 | — |
| 12 | Aleksey Kozlov | Defender - Right-Back | Russia | Retired | 1986 | — |
| 13 | Orhan Şam | Defender - Right-Back | Türkiye | Retired | 1986 | — |
| 14 | Jérôme Polenz | Defender - Right-Back | Germany Algeria | Retired | 1986 | — |
| 15 | Defender - Right-Back | Austria | Retired | 1986 | — | |
| 16 | Defender - Right-Back | Scotland | Unknown | 1986 | — | |
| 17 | Defender - Right-Back | England St. Lucia | Retired | 1986 | — | |
| 18 | Markus Steinhöfer | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1986 | — |
| 19 | Phil Bardsley | Defender - Right-Back | Scotland England | Retired | 1985 | — |
| 20 | Drew Talbot | Defender - Right-Back | England | Retired | 1986 | — |
| 21 | Defender - Right-Back | Türkiye | Unknown | 1985 | — | |
| 22 | Ignazio Abate | Defender - Right-Back | Italy | Retired | 1986 | — |
| 23 | Avdija Vrsajevic | Defender - Right-Back | Bosnia-Herzegovina | Retired | 1986 | — |
| 24 | Mathieu Debuchy | Defender - Right-Back | France | Retired | 1985 | — |
| 25 | Francisco Molinero | Defender - Right-Back | Spain | Retired | 1985 | — |
| 26 | Defender - Right-Back | Scotland | Retired | 1986 | — | |
| 27 | Defender - Right-Back | Argentina | Unknown | 1987 | — | |
| 28 | Roman Shishkin | Defender - Right-Back | Russia | Retired | 1987 | — |
| 29 | Defender - Right-Back | Scotland | Retired | 1985 | — | |
| 30 | Florian Klein | Defender - Right-Back | Austria | Retired | 1986 | — |
Valerio Virga
Uğur Uçar
Jesús Navas
Muharrem Kaya
Denys Kulakov
Kirill Kombarov
Zoltán Kiss
Jens Wemmer
Aleksey Kozlov
Orhan Şam
Jérôme Polenz
Markus Steinhöfer
Phil Bardsley
Drew Talbot
Ignazio Abate
Avdija Vrsajevic
Mathieu Debuchy
Francisco Molinero
Roman Shishkin
Florian Klein