| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richmond Boakye | Attack - Centre-Forward | Ghana | Without Club | 1993 | €0.2m |
| 2 | Celal Dumanlı | Attack - Centre-Forward | Türkiye | Bodrum FK | 1994 | €0.2m |
| 3 | Chevone Marsh | Attack - Centre-Forward | Jamaica | Greenville Triumph SC | 1994 | €0.2m |
| 4 | Khouma Babacar | Attack - Centre-Forward | Senegal Italy | Sariyer | 1993 | €0.2m |
| 5 | Simone Simeri | Attack - Centre-Forward | Italy | FC Pistoiese | 1993 | €0.2m |
| 6 | Shintaro Shimizu | Attack - Centre-Forward | Japan | Without Club | 1992 | €0.2m |
| 7 | Bachana Arabuli | Attack - Centre-Forward | Georgia | Without Club | 1994 | €0.2m |
| 8 | Attack - Centre-Forward | Argentina | CA Chaco For Ever | 1994 | €0.2m | |
| 9 | Nikolaj Hansen | Attack - Centre-Forward | Denmark | Víkingur Reykjavík | 1993 | €0.2m |
| 10 | Agdon | Attack - Centre-Forward | Brazil Portugal | Without Club | 1993 | €0.2m |
| 11 | Lautaro Rinaldi | Attack - Centre-Forward | Argentina Italy | Rampla Juniors FC | 1993 | €0.2m |
| 12 | Attack - Centre-Forward | Cameroon | Xerez Deportivo FC | 1994 | €0.2m | |
| 13 | Caye Quintana | Attack - Centre-Forward | Spain | Recreativo Huelva | 1993 | €0.2m |
| 14 | Marco Djuricin | Attack - Centre-Forward | Austria | First Vienna FC | 1992 | €0.2m |
| 15 | Andrea Magrassi | Attack - Centre-Forward | Italy | Milan Futuro | 1993 | €0.2m |
| 16 | Billel Omrani | Attack - Centre-Forward | Algeria France | Anagennisi Karditsas | 1993 | €0.2m |
| 17 | Yaya Sanogo | Attack - Centre-Forward | France Cote d'Ivoire | Without Club | 1993 | €0.2m |
| 18 | Patrick | Attack - Centre-Forward | Cape Verde Portugal | SC Otelul Galati | 1993 | €0.2m |
| 19 | Rubén Solano | Attack - Centre-Forward | Spain | Orihuela CF | 1993 | €0.2m |
| 20 | Juan Galindrez | Attack - Centre-Forward | Colombia | Forward Madison FC | 1994 | €0.2m |
| 21 | Cheikhou Dieng | Attack - Centre-Forward | Senegal | Without Club | 1993 | €0.2m |
| 22 | Jakub Vojtus | Attack - Centre-Forward | Slovakia | FCV Farul Constanta | 1993 | €0.2m |
| 23 | Kaxe | Attack - Centre-Forward | Spain | Inter Club d'Escaldes | 1994 | €0.2m |
| 24 | Attack - Centre-Forward | Guinea-Bissau Spain | UE Sant Andreu | 1993 | €0.2m | |
| 25 | Tom Boere | Attack - Centre-Forward | Netherlands | KSC Lokeren | 1992 | €0.2m |
| 26 | Roni | Attack - Centre-Forward | Spain | Recreativo Huelva | 1993 | €0.2m |
| 27 | Lolo Plá | Attack - Centre-Forward | Spain | Without Club | 1993 | €0.2m |
| 28 | Hygor | Attack - Centre-Forward | Brazil | Avaí FC | 1992 | €0.2m |
| 29 | Karim Rossi | Attack - Centre-Forward | Switzerland Morocco | FC Shamakhi | 1994 | €0.2m |
| 30 | Mo Eisa | Attack - Centre-Forward | Sudan England | Uthai Thani FC | 1994 | €0.2m |
Richmond Boakye
Celal Dumanlı
Chevone Marsh
Khouma Babacar
Simone Simeri
Shintaro Shimizu
Bachana Arabuli
Nikolaj Hansen
Agdon
Lautaro Rinaldi
Caye Quintana
Marco Djuricin
Andrea Magrassi
Billel Omrani
Yaya Sanogo
Patrick
Rubén Solano
Juan Galindrez
Cheikhou Dieng
Jakub Vojtus
Kaxe
Tom Boere
Roni
Lolo Plá
Hygor
Karim Rossi
Mo Eisa