| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Goossens | Defender - Right-Back | Belgium | Retired | 1985 | — |
| 2 | György Garics | Defender - Right-Back | Austria Hungary | Retired | 1984 | — |
| 3 | Justin Hoyte | Defender - Right-Back | Trinidad and Tobago England | Retired | 1984 | — |
| 4 | João Pereira | Defender - Right-Back | Portugal | Retired | 1984 | — |
| 5 | Florian Dick | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1984 | — |
| 6 | Lewis Buxton | Defender - Right-Back | England | Retired | 1983 | — |
| 7 | Emmanuel Eboué | Defender - Right-Back | Cote d'Ivoire Belgium | Retired | 1983 | — |
| 8 | Henning Lichte | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1984 | — |
| 9 | Abdullah Çetin | Defender - Right-Back | Türkiye | Retired | 1984 | — |
| 10 | Steven Whittaker | Defender - Right-Back | Scotland | Retired | 1984 | — |
| 11 | Serkan Balcı | Defender - Right-Back | Türkiye | Retired | 1983 | — |
| 12 | Defender - Right-Back | France | Unknown | 1983 | — | |
| 13 | Patrick Ochs | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1984 | — |
| 14 | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1983 | — | |
| 15 | Dominik Reinhardt | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1984 | — |
| 16 | Defender - Right-Back | Germany | Unknown | 1983 | — | |
| 17 | Alan Hutton | Defender - Right-Back | Scotland | Retired | 1984 | — |
| 18 | Andy Wilkinson | Defender - Right-Back | England | Retired | 1984 | — |
| 19 | Christian Demirtas | Defender - Right-Back | Germany Türkiye | Retired | 1984 | — |
| 20 | Stephen Kelly | Defender - Right-Back | Ireland | Retired | 1983 | — |
| 21 | Mathias Hinzmann | Defender - Right-Back | Germany | Unknown | 1984 | — |
| 22 | Feridun Sungur | Defender - Right-Back | Türkiye | Retired | 1984 | — |
| 23 | David Krecidlo | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1984 | — |
| 24 | Roberto Hilbert | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1984 | — |
| 25 | Simon Francis | Defender - Right-Back | England | Retired | 1985 | — |
| 26 | Defender - Right-Back | Wales England | Retired | 1983 | — | |
| 27 | Glen Johnson | Defender - Right-Back | England | Retired | 1984 | — |
| 28 | Stephan Lichtsteiner | Defender - Right-Back | Switzerland | Retired | 1984 | — |
| 29 | Defender - Right-Back | Ireland | Retired | 1984 | — | |
| 30 | Defender - Right-Back | Scotland | Retired | 1984 | — |
Bart Goossens
György Garics
Justin Hoyte
João Pereira
Florian Dick
Lewis Buxton
Emmanuel Eboué
Henning Lichte
Abdullah Çetin
Steven Whittaker
Serkan Balcı
Patrick Ochs
Dominik Reinhardt
Alan Hutton
Andy Wilkinson
Christian Demirtas
Stephen Kelly
Mathias Hinzmann
Feridun Sungur
David Krecidlo
Roberto Hilbert
Simon Francis
Glen Johnson
Stephan Lichtsteiner