| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Wilkshire | Defender - Right-Back | Australia United Kingdom | Retired | 1981 | — |
| 2 | Defender - Right-Back | England | Retired | 1983 | — | |
| 3 | Ahmet Cebe | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1983 | — |
| 4 | Gill Swerts | Defender - Right-Back | Belgium | Retired | 1982 | — |
| 5 | Andreas Görlitz | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1982 | — |
| 6 | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1982 | — | |
| 7 | Ronaldo Vanin | Defender - Right-Back | Brazil Italy | Unknown | 1983 | — |
| 8 | Mirko Casper | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1982 | — |
| 9 | Stuart Parnaby | Defender - Right-Back | England | Retired | 1982 | — |
| 10 | Defender - Right-Back | Germany | Unknown | 1981 | — | |
| 11 | Fait-Florian Banser | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1982 | — |
| 12 | Jamal Alioui | Defender - Right-Back | Morocco France | Retired | 1982 | — |
| 13 | Nikolaos Nakas | Defender - Right-Back | Germany Greece | Retired | 1982 | — |
| 14 | Andreas Hinkel | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1982 | — |
| 15 | Juanma Ortiz | Defender - Right-Back | Spain | Retired | 1982 | — |
| 16 | Defender - Right-Back | England | Retired | 1981 | — | |
| 17 | Dani Fernández | Defender - Right-Back | Spain | Retired | 1983 | — |
| 18 | Defender - Right-Back | England | Retired | 1982 | — | |
| 19 | Defender - Right-Back | Türkiye | Retired | 1981 | — | |
| 20 | Fabien Laurenti | Defender - Right-Back | France | Retired | 1983 | — |
| 21 | Kevin McNaughton | Defender - Right-Back | Scotland | Retired | 1982 | — |
| 22 | Bernard Mendy | Defender - Right-Back | France Senegal | Retired | 1981 | — |
| 23 | Frazer Richardson | Defender - Right-Back | England | Retired | 1982 | — |
| 24 | Sofian Chahed | Defender - Right-Back | Tunisia Germany | Retired | 1983 | — |
| 25 | Hans Cornelis | Defender - Right-Back | Belgium | Retired | 1982 | — |
| 26 | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1982 | — | |
| 27 | Philipp Degen | Defender - Right-Back | Switzerland | Retired | 1983 | — |
| 28 | Defender - Right-Back | Ireland | Retired | 1981 | — | |
| 29 | Paulinho | Defender - Right-Back | Brazil | Retired | 1982 | — |
| 30 | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1982 | — |
Luke Wilkshire
Ahmet Cebe
Gill Swerts
Andreas Görlitz
Ronaldo Vanin
Mirko Casper
Stuart Parnaby
Fait-Florian Banser
Jamal Alioui
Nikolaos Nakas
Andreas Hinkel
Juanma Ortiz
Dani Fernández
Fabien Laurenti
Kevin McNaughton
Bernard Mendy
Frazer Richardson
Sofian Chahed
Hans Cornelis
Philipp Degen
Paulinho