| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeca | Defender - Right-Back | Brazil | Coritiba Foot Ball Club | 1994 | €0.6m |
| 2 | Josecarlos van Rankin | Defender - Right-Back | Mexico Netherlands | Without Club | 1993 | €0.6m |
| 3 | Thibaut Vion | Defender - Right-Back | France | Without Club | 1993 | €0.6m |
| 4 | Giannis Kotsiras | Defender - Right-Back | Greece | Panathinaikos FC | 1992 | €0.6m |
| 5 | Bruno Gaspar | Defender - Right-Back | Angola Portugal | Apollon Limassol | 1993 | €0.6m |
| 6 | Alexander González | Defender - Right-Back | Venezuela | CS Emelec | 1992 | €0.6m |
| 7 | Steeve Yago | Defender - Right-Back | Burkina Faso France | Aris Limassol | 1992 | €0.6m |
| 8 | Helibelton Palacios | Defender - Right-Back | Colombia | Millonarios FC | 1993 | €0.6m |
| 9 | Vasile Mogoș | Defender - Right-Back | Romania Italy | CS Universitatea Craiova | 1992 | €0.7m |
| 10 | Ricardinho | Defender - Right-Back | Portugal | Petrolul Ploiesti | 1994 | €0.7m |
| 11 | Simon Hedlund | Defender - Right-Back | Sweden | IF Elfsborg | 1993 | €0.7m |
| 12 | Raúl López | Defender - Right-Back | Mexico | Without Club | 1993 | €0.7m |
| 13 | Sei Muroya | Defender - Right-Back | Japan | FC Tokyo | 1994 | €0.5m |
| 14 | Lucas Ramon | Defender - Right-Back | Brazil | Mirassol Futebol Clube (SP) | 1994 | €0.5m |
| 15 | Álvaro Lemos | Defender - Right-Back | Spain | Real Oviedo | 1993 | €0.5m |
| 16 | Sai van Wermeskerken | Defender - Right-Back | Japan Netherlands | Kawasaki Frontale | 1994 | €0.5m |
| 17 | Kevin Vázquez | Defender - Right-Back | Spain | Sporting Gijón | 1993 | €0.5m |
| 18 | Guillermo Soto | Defender - Right-Back | Chile | Club Atlético Tigre | 1994 | €0.5m |
| 19 | August Wängberg | Defender - Right-Back | Sweden | GAIS | 1993 | €0.5m |
| 20 | Nicky Devlin | Defender - Right-Back | Scotland | Aberdeen FC | 1993 | €0.5m |
| 21 | Simon Sandberg | Defender - Right-Back | Sweden | IK Sirius | 1994 | €0.5m |
| 22 | Barnabás Bese | Defender - Right-Back | Hungary | Újpest FC | 1994 | €0.5m |
| 23 | Jason Geria | Defender - Right-Back | Australia Uganda | Albirex Niigata | 1993 | €0.5m |
| 24 | Kirill Zaika | Defender - Right-Back | Russia | FC Sochi | 1992 | €0.5m |
| 25 | Tim Payne | Defender - Right-Back | New Zealand | Wellington Phoenix | 1994 | €0.5m |
| 26 | Ahmet Oğuz | Defender - Right-Back | Türkiye | Kocaelispor | 1993 | €0.5m |
| 27 | Alan Benítez | Defender - Right-Back | Paraguay | Sport Club Internacional | 1994 | €0.5m |
| 28 | Bruno | Defender - Right-Back | Brazil | Pafos FC | 1994 | €0.8m |
| 29 | Sergey Karpovich | Defender - Right-Back | Belarus | ML Vitebsk | 1994 | €0.5m |
| 30 | Mattia De Sciglio | Defender - Right-Back | Italy | Without Club | 1992 | €0.8m |
Zeca
Josecarlos van Rankin
Thibaut Vion
Giannis Kotsiras
Bruno Gaspar
Alexander González
Steeve Yago
Helibelton Palacios
Vasile Mogoș
Ricardinho
Simon Hedlund
Raúl López
Sei Muroya
Lucas Ramon
Álvaro Lemos
Sai van Wermeskerken
Kevin Vázquez
Guillermo Soto
August Wängberg
Nicky Devlin
Simon Sandberg
Barnabás Bese
Jason Geria
Kirill Zaika
Tim Payne
Ahmet Oğuz
Alan Benítez
Bruno
Sergey Karpovich
Mattia De Sciglio