| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Di Lorenzo | Defender - Right-Back | Italy | SSC Napoli | 1993 | €12.0m |
| 2 | Nélson Semedo | Defender - Right-Back | Portugal Cape Verde | Fenerbahce | 1993 | €9.0m |
| 3 | Przemyslaw Frankowski | Defender - Right-Back | Poland | Stade Rennais FC | 1995 | €7.0m |
| 4 | Marcos Llorente | Defender - Right-Back | Spain | Atlético de Madrid | 1995 | €25.0m |
| 5 | Mitchell Weiser | Defender - Right-Back | Germany Algeria | SV Werder Bremen | 1994 | €5.0m |
| 6 | Ricardo Pereira | Defender - Right-Back | Portugal Cape Verde | Leicester City | 1993 | €4.5m |
| 7 | Defender - Right-Back | Brazil | Cruzeiro Esporte Clube | 1995 | €4.5m | |
| 8 | Kenny Tete | Defender - Right-Back | Netherlands Mozambique | Fulham FC | 1995 | €13.0m |
| 9 | Timothy Castagne | Defender - Right-Back | Belgium | Fulham FC | 1995 | €13.0m |
| 10 | Amir Murillo | Defender - Right-Back | Panama | Olympique Marseille | 1996 | €10.0m |
| 11 | Vladimír Coufal | Defender - Right-Back | Czech Republic | TSG 1899 Hoffenheim | 1992 | €5.0m |
| 12 | Daniel Muñoz | Defender - Right-Back | Colombia | Crystal Palace | 1996 | €25.0m |
| 13 | Jonathan Clauss | Defender - Right-Back | France | OGC Nice | 1992 | €5.0m |
| 14 | Defender - Right-Back | Argentina | CA River Plate | 1996 | €4.7m | |
| 15 | Valentino Lazaro | Defender - Right-Back | Austria | Torino FC | 1996 | €4.5m |
| 16 | Connor Roberts | Defender - Right-Back | Wales | Burnley FC | 1995 | €4.5m |
| 17 | Denzel Dumfries | Defender - Right-Back | Netherlands Aruba | Inter Milan | 1996 | €35.0m |
| 18 | Kyle Walker-Peters | Defender - Right-Back | England Jamaica | West Ham United | 1997 | €15.0m |
| 19 | Benjamin Henrichs | Defender - Right-Back | Germany Ghana | RB Leipzig | 1997 | €15.0m |
| 20 | Roland Sallai | Defender - Right-Back | Hungary | Galatasaray | 1997 | €10.0m |
| 21 | Ola Aina | Defender - Right-Back | Nigeria England | Nottingham Forest | 1996 | €22.0m |
| 22 | Daniel Carvajal | Defender - Right-Back | Spain | Real Madrid | 1992 | €8.0m |
| 23 | Zeki Çelik | Defender - Right-Back | Türkiye | AS Roma | 1997 | €6.0m |
| 24 | Gonzalo Montiel | Defender - Right-Back | Argentina Spain | CA River Plate | 1997 | €5.0m |
| 25 | Andoni Gorosabel | Defender - Right-Back | Spain | Athletic Bilbao | 1996 | €5.0m |
| 26 | Aurélio Buta | Defender - Right-Back | Portugal Angola | Eintracht Frankfurt | 1997 | €5.0m |
| 27 | Davide Calabria | Defender - Right-Back | Italy | Panathinaikos FC | 1996 | €4.5m |
| 28 | Rasmus Kristensen | Defender - Right-Back | Denmark | Eintracht Frankfurt | 1997 | €14.0m |
| 29 | James Justin | Defender - Right-Back | England St. Lucia | Leeds United | 1998 | €13.0m |
| 30 | Ainsley Maitland-Niles | Defender - Right-Back | England Jamaica | Olympique Lyon | 1997 | €12.0m |
Giovanni Di Lorenzo
Nélson Semedo
Przemyslaw Frankowski
Marcos Llorente
Mitchell Weiser
Ricardo Pereira
Kenny Tete
Timothy Castagne
Amir Murillo
Vladimír Coufal
Daniel Muñoz
Jonathan Clauss
Valentino Lazaro
Connor Roberts
Denzel Dumfries
Kyle Walker-Peters
Benjamin Henrichs
Roland Sallai
Ola Aina
Daniel Carvajal
Zeki Çelik
Gonzalo Montiel
Andoni Gorosabel
Aurélio Buta
Davide Calabria
Rasmus Kristensen
James Justin
Ainsley Maitland-Niles