| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josecarlos van Rankin | Defender - Right-Back | Mexico Netherlands | Without Club | 1993 | €0.6m |
| 2 | Giannis Kotsiras | Defender - Right-Back | Greece | Panathinaikos FC | 1992 | €0.6m |
| 3 | Bruno Gaspar | Defender - Right-Back | Angola Portugal | Apollon Limassol | 1993 | €0.6m |
| 4 | Moses Odubajo | Defender - Right-Back | England Nigeria | AEK Athens | 1993 | €0.6m |
| 5 | Zeca | Defender - Right-Back | Brazil | Coritiba Foot Ball Club | 1994 | €0.6m |
| 6 | Helibelton Palacios | Defender - Right-Back | Colombia | Millonarios FC | 1993 | €0.6m |
| 7 | Ricardinho | Defender - Right-Back | Portugal | Petrolul Ploiesti | 1994 | €0.7m |
| 8 | Steeve Yago | Defender - Right-Back | Burkina Faso France | Aris Limassol | 1992 | €0.6m |
| 9 | Murat Paluli | Defender - Right-Back | Türkiye | Sivasspor | 1994 | €0.6m |
| 10 | Saïd Bakari | Defender - Right-Back | Comoros France | Sparta Rotterdam | 1994 | €0.7m |
| 11 | Raúl López | Defender - Right-Back | Mexico | Without Club | 1993 | €0.7m |
| 12 | Guillermo Soto | Defender - Right-Back | Chile | Club Atlético Tigre | 1994 | €0.5m |
| 13 | Milan Havel | Defender - Right-Back | Czech Republic | FC Viktoria Plzen | 1994 | €0.5m |
| 14 | Endre Botka | Defender - Right-Back | Hungary | Ferencvárosi TC | 1994 | €0.5m |
| 15 | Simon Sandberg | Defender - Right-Back | Sweden | IK Sirius | 1994 | €0.5m |
| 16 | Lucas Ramon | Defender - Right-Back | Brazil | Mirassol Futebol Clube (SP) | 1994 | €0.5m |
| 17 | Simon Hedlund | Defender - Right-Back | Sweden | IF Elfsborg | 1993 | €0.7m |
| 18 | Barnabás Bese | Defender - Right-Back | Hungary | Újpest FC | 1994 | €0.5m |
| 19 | August Wängberg | Defender - Right-Back | Sweden | GAIS | 1993 | €0.5m |
| 20 | Kevin Vázquez | Defender - Right-Back | Spain | Sporting Gijón | 1993 | €0.5m |
| 21 | Nicky Devlin | Defender - Right-Back | Scotland | Aberdeen FC | 1993 | €0.5m |
| 22 | Sai van Wermeskerken | Defender - Right-Back | Japan Netherlands | Kawasaki Frontale | 1994 | €0.5m |
| 23 | Caramelo | Defender - Right-Back | Brazil | --- | 1994 | €0.5m |
| 24 | Sei Muroya | Defender - Right-Back | Japan | FC Tokyo | 1994 | €0.5m |
| 25 | Álvaro Lemos | Defender - Right-Back | Spain | Real Oviedo | 1993 | €0.5m |
| 26 | Sergey Karpovich | Defender - Right-Back | Belarus | ML Vitebsk | 1994 | €0.5m |
| 27 | Tim Payne | Defender - Right-Back | New Zealand | Wellington Phoenix | 1994 | €0.5m |
| 28 | Alan Benítez | Defender - Right-Back | Paraguay | Sport Club Internacional | 1994 | €0.5m |
| 29 | Ahmet Oğuz | Defender - Right-Back | Türkiye | Kocaelispor | 1993 | €0.5m |
| 30 | Jason Geria | Defender - Right-Back | Australia Uganda | Albirex Niigata | 1993 | €0.5m |
Josecarlos van Rankin
Giannis Kotsiras
Bruno Gaspar
Moses Odubajo
Zeca
Helibelton Palacios
Ricardinho
Steeve Yago
Murat Paluli
Saïd Bakari
Raúl López
Guillermo Soto
Milan Havel
Endre Botka
Simon Sandberg
Lucas Ramon
Simon Hedlund
Barnabás Bese
August Wängberg
Kevin Vázquez
Nicky Devlin
Sai van Wermeskerken
Caramelo
Sei Muroya
Álvaro Lemos
Sergey Karpovich
Tim Payne
Alan Benítez
Ahmet Oğuz
Jason Geria