| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemens Fritz | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1980 | — |
| 2 | Defender - Right-Back | Switzerland | Retired | 1980 | — | |
| 3 | Adrian Klepczynski | Defender - Right-Back | Poland | Unknown | 1981 | — |
| 4 | Steven Reid | Defender - Right-Back | Ireland England | Retired | 1981 | — |
| 5 | Defender - Right-Back | Türkiye | Retired | 1981 | — | |
| 6 | Bernard Mendy | Defender - Right-Back | France Senegal | Retired | 1981 | — |
| 7 | Defender - Right-Back | England | Retired | 1980 | — | |
| 8 | Zdenek Grygera | Defender - Right-Back | Czech Republic | Retired | 1980 | — |
| 9 | Defender - Right-Back | Germany | Unknown | 1981 | — | |
| 10 | Guy Demel | Defender - Right-Back | Cote d'Ivoire France | Retired | 1981 | — |
| 11 | Defender - Right-Back | Russia | Retired | 1980 | — | |
| 12 | Stephen Wright | Defender - Right-Back | England | Retired | 1980 | — |
| 13 | Heiko Petersen | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1980 | — |
| 14 | Defender - Right-Back | Türkiye | Retired | 1981 | — | |
| 15 | Defender - Right-Back | Switzerland | Retired | 1980 | — | |
| 16 | Defender - Right-Back | England | Retired | 1981 | — | |
| 17 | Carsten Rothenbach | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1980 | — |
| 18 | Tony Hibbert | Defender - Right-Back | England | Retired | 1981 | — |
| 19 | Defender - Right-Back | England | Retired | 1980 | — | |
| 20 | Luke Wilkshire | Defender - Right-Back | Australia United Kingdom | Retired | 1981 | — |
| 21 | Guillaume Lacour | Defender - Right-Back | France | Retired | 1980 | — |
| 22 | Florian Lechner | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1981 | — |
| 23 | Reto Zanni | Defender - Right-Back | Switzerland | Retired | 1980 | — |
| 24 | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1982 | — | |
| 25 | Defender - Right-Back | Germany | Unknown | 1981 | — | |
| 26 | Jan Kromkamp | Defender - Right-Back | Netherlands | Retired | 1980 | — |
| 27 | Ekrem Dag | Defender - Right-Back | Austria Türkiye | Retired | 1980 | — |
| 28 | Gündüz Gürol Azer | Defender - Right-Back | Türkiye | Retired | 1980 | — |
| 29 | Defender - Right-Back | Cote d'Ivoire France | Retired | 1981 | — | |
| 30 | Defender - Right-Back | France | Retired | 1980 | — |
Clemens Fritz
Adrian Klepczynski
Steven Reid
Bernard Mendy
Zdenek Grygera
Guy Demel
Stephen Wright
Heiko Petersen
Carsten Rothenbach
Tony Hibbert
Luke Wilkshire
Guillaume Lacour
Florian Lechner
Reto Zanni
Jan Kromkamp
Ekrem Dag
Gündüz Gürol Azer