← Federico Dimarco
Players similar to Federico Dimarco
Same position, similar age, comparable market value.
| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonee Robinson | Defender - Left-Back | United States England | Fulham FC | 1997 | €35.0m |
| 2 | Marc Cucurella | Defender - Left-Back | Spain | Chelsea FC | 1998 | €35.0m |
| 3 | Pervis Estupiñán | Defender - Left-Back | Ecuador Spain | AC Milan | 1998 | €30.0m |
| 4 | Mathías Olivera | Defender - Left-Back | Uruguay Spain | SSC Napoli | 1997 | €20.0m |
| 5 | David Raum | Defender - Left-Back | Germany | RB Leipzig | 1998 | €20.0m |
| 6 | Maximilian Mittelstädt | Defender - Left-Back | Germany | VfB Stuttgart | 1997 | €20.0m |
| 7 | Angeliño | Defender - Left-Back | Spain | AS Roma | 1997 | €20.0m |
| 8 | Oleksandr Zinchenko | Defender - Left-Back | Ukraine | Nottingham Forest | 1996 | €20.0m |
| 9 | Rico Henry | Defender - Left-Back | England Jamaica | Brentford FC | 1997 | €15.0m |
| 10 | Ben Chilwell | Defender - Left-Back | England New Zealand | RC Strasbourg Alsace | 1996 | €15.0m |
| 11 | Joaquín Piquerez | Defender - Left-Back | Uruguay Italy | Sociedade Esportiva Palmeiras | 1998 | €15.0m |
| 12 | Caio Henrique | Defender - Left-Back | Brazil Spain | AS Monaco | 1997 | €15.0m |
| 13 | Vitaliy Mykolenko | Defender - Left-Back | Ukraine | Everton FC | 1999 | €28.0m |
| 14 | Carlos Augusto | Defender - Left-Back | Brazil Italy | Inter Milan | 1999 | €26.0m |
| 15 | Tyrick Mitchell | Defender - Left-Back | England Jamaica | Crystal Palace | 1999 | €25.0m |
| 16 | Ferdi Kadıoğlu | Defender - Left-Back | Türkiye Netherlands | Brighton & Hove Albion | 1999 | €25.0m |
| 17 | Lucas Hernández | Defender - Left-Back | France Spain | Paris Saint-Germain | 1996 | €25.0m |
| 18 | Konstantinos Tsimikas | Defender - Left-Back | Greece | AS Roma | 1996 | €18.0m |
| 19 | Fran García | Defender - Left-Back | Spain | Real Madrid | 1999 | €18.0m |
| 20 | Francisco Moura | Defender - Left-Back | Portugal | FC Porto | 1999 | €15.0m |
| 21 | Alphonso Davies | Defender - Left-Back | Canada Liberia | Bayern Munich | 2000 | €50.0m |
| 22 | Alejandro Grimaldo | Defender - Left-Back | Spain | Bayer 04 Leverkusen | 1995 | €30.0m |
| 23 | Nuno Tavares | Defender - Left-Back | Portugal Cape Verde | SS Lazio | 2000 | €25.0m |
| 24 | Leif Davis | Defender - Left-Back | England | Ipswich Town | 1999 | €22.0m |
| 25 | Djed Spence | Defender - Left-Back | England Jamaica | Tottenham Hotspur | 2000 | €20.0m |
| 26 | Sergio Gómez | Defender - Left-Back | Spain | Real Sociedad | 2000 | €20.0m |
| 27 | Juan Miranda | Defender - Left-Back | Spain | Bologna FC 1909 | 2000 | €15.0m |
| 28 | Ryan Sessegnon | Defender - Left-Back | England | Fulham FC | 2000 | €15.0m |
| 29 | Melvin Bard | Defender - Left-Back | France | OGC Nice | 2000 | €15.0m |
| 30 | Rayan Aït-Nouri | Defender - Left-Back | Algeria France | Manchester City | 2001 | €35.0m |
Antonee Robinson
Marc Cucurella
Pervis Estupiñán
Mathías Olivera
David Raum
Maximilian Mittelstädt
Angeliño
Oleksandr Zinchenko
Rico Henry
Ben Chilwell
Joaquín Piquerez
Caio Henrique
Vitaliy Mykolenko
Carlos Augusto
Tyrick Mitchell
Ferdi Kadıoğlu
Lucas Hernández
Konstantinos Tsimikas
Fran García
Francisco Moura
Alphonso Davies
Alejandro Grimaldo
Nuno Tavares
Leif Davis
Djed Spence
Sergio Gómez
Juan Miranda
Ryan Sessegnon
Melvin Bard
Rayan Aït-Nouri