← Carlos Fernández
Players similar to Carlos Fernández
Same position, similar age, comparable market value.
| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sory Kaba | Attack - Centre-Forward | Guinea | Oud-Heverlee Leuven | 1995 | €1.0m |
| 2 | Augusto Lotti | Attack - Centre-Forward | Argentina Italy | Club Atlético Platense | 1996 | €1.0m |
| 3 | Matheus Peixoto | Attack - Centre-Forward | Brazil | Júbilo Iwata | 1995 | €1.0m |
| 4 | Andrea Petagna | Attack - Centre-Forward | Italy | AC Monza | 1995 | €1.0m |
| 5 | Fran Brodic | Attack - Centre-Forward | Croatia | Újpest FC | 1997 | €1.0m |
| 6 | Federico Bonazzoli | Attack - Centre-Forward | Italy | US Cremonese | 1997 | €1.0m |
| 7 | Alberto Cerri | Attack - Centre-Forward | Italy | Como 1907 | 1996 | €1.0m |
| 8 | Marcos André | Attack - Centre-Forward | Brazil Spain | Real Valladolid CF | 1996 | €1.0m |
| 9 | Lebo Mothiba | Attack - Centre-Forward | South Africa | Mamelodi Sundowns FC | 1996 | €1.0m |
| 10 | Héctor Hernández | Attack - Centre-Forward | Spain | Sport Club Corinthians Paulista | 1995 | €1.0m |
| 11 | Renato Kayzer | Attack - Centre-Forward | Brazil | Esporte Clube Vitória | 1996 | €1.0m |
| 12 | George Pușcaș | Attack - Centre-Forward | Romania | Without Club | 1996 | €1.1m |
| 13 | Adrian Grbic | Attack - Centre-Forward | Austria | FC Luzern | 1996 | €0.9m |
| 14 | Facundo Lescano | Attack - Centre-Forward | Argentina Italy | US Avellino 1912 | 1996 | €0.9m |
| 15 | Guilherme Schettine | Attack - Centre-Forward | Brazil Italy | Moreirense FC | 1995 | €0.9m |
| 16 | Gabriel Taliari | Attack - Centre-Forward | Brazil | Esporte Clube Juventude | 1997 | €0.9m |
| 17 | Thierry Ambrose | Attack - Centre-Forward | Guadeloupe France | KV Kortrijk | 1997 | €0.9m |
| 18 | Samuel Mraz | Attack - Centre-Forward | Slovakia | Servette FC | 1997 | €0.9m |
| 19 | Blaz Kramer | Attack - Centre-Forward | Slovenia | Al-Okhdood Club | 1996 | €1.1m |
| 20 | Rodrigo Rodrigues | Attack - Centre-Forward | Brazil | Coritiba Foot Ball Club | 1996 | €0.9m |
| 21 | Dion Charles | Attack - Centre-Forward | Northern Ireland England | Huddersfield Town | 1995 | €0.9m |
| 22 | Attack - Centre-Forward | Australia Scotland | Mohun Bagan Super Giant | 1995 | €0.9m | |
| 23 | Bobur Abdikholikov | Attack - Centre-Forward | Uzbekistan | Pakhtakor Tashkent | 1997 | €0.9m |
| 24 | Iury Castilho | Attack - Centre-Forward | Brazil | Coritiba Foot Ball Club | 1995 | €0.9m |
| 25 | Albian Ajeti | Attack - Centre-Forward | Switzerland | FC Basel 1893 | 1997 | €0.8m |
| 26 | Shon Weissman | Attack - Centre-Forward | Israel Portugal | FC Blau-Weiss Linz | 1996 | €1.2m |
| 27 | Lyndon Dykes | Attack - Centre-Forward | Scotland Australia | Birmingham City | 1995 | €1.2m |
| 28 | Mario González | Attack - Centre-Forward | Spain | Burgos CF | 1996 | €1.2m |
| 29 | Lars-Jørgen Salvesen | Attack - Centre-Forward | Norway | Derby County | 1996 | €0.8m |
| 30 | Marc Cardona | Attack - Centre-Forward | Spain | UD Las Palmas | 1995 | €0.8m |
Sory Kaba
Augusto Lotti
Matheus Peixoto
Andrea Petagna
Fran Brodic
Federico Bonazzoli
Alberto Cerri
Marcos André
Lebo Mothiba
Héctor Hernández
Renato Kayzer
George Pușcaș
Adrian Grbic
Facundo Lescano
Guilherme Schettine
Gabriel Taliari
Thierry Ambrose
Samuel Mraz
Blaz Kramer
Rodrigo Rodrigues
Dion Charles
Bobur Abdikholikov
Iury Castilho
Albian Ajeti
Shon Weissman
Lyndon Dykes
Mario González
Lars-Jørgen Salvesen
Marc Cardona