| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reto Zanni | Defender - Right-Back | Switzerland | Retired | 1980 | — |
| 2 | Steven Reid | Defender - Right-Back | Ireland England | Retired | 1981 | — |
| 3 | Defender - Right-Back | Russia | Retired | 1980 | — | |
| 4 | Ekrem Dag | Defender - Right-Back | Austria Türkiye | Retired | 1980 | — |
| 5 | Guillaume Lacour | Defender - Right-Back | France | Retired | 1980 | — |
| 6 | Clemens Fritz | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1980 | — |
| 7 | Defender - Right-Back | England | Retired | 1980 | — | |
| 8 | Defender - Right-Back | Italy | Retired | 1980 | — | |
| 9 | Stephen Wright | Defender - Right-Back | England | Retired | 1980 | — |
| 10 | Zdenek Grygera | Defender - Right-Back | Czech Republic | Retired | 1980 | — |
| 11 | Jan Kromkamp | Defender - Right-Back | Netherlands | Retired | 1980 | — |
| 12 | Defender - Right-Back | Switzerland | Retired | 1980 | — | |
| 13 | Defender - Right-Back | Cote d'Ivoire France | Retired | 1981 | — | |
| 14 | Defender - Right-Back | England | Retired | 1980 | — | |
| 15 | Defender - Right-Back | Türkiye | Retired | 1981 | — | |
| 16 | Heiko Petersen | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1980 | — |
| 17 | Defender - Right-Back | Germany | Unknown | 1981 | — | |
| 18 | Carsten Rothenbach | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1980 | — |
| 19 | Bernard Mendy | Defender - Right-Back | France Senegal | Retired | 1981 | — |
| 20 | Tony Hibbert | Defender - Right-Back | England | Retired | 1981 | — |
| 21 | Defender - Right-Back | Türkiye | Retired | 1981 | — | |
| 22 | Adrian Klepczynski | Defender - Right-Back | Poland | Unknown | 1981 | — |
| 23 | Defender - Right-Back | Switzerland | Retired | 1980 | — | |
| 24 | Luke Wilkshire | Defender - Right-Back | Australia United Kingdom | Retired | 1981 | — |
| 25 | Florian Lechner | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1981 | — |
| 26 | Defender - Right-Back | England | Retired | 1981 | — | |
| 27 | Guy Demel | Defender - Right-Back | Cote d'Ivoire France | Retired | 1981 | — |
| 28 | Gündüz Gürol Azer | Defender - Right-Back | Türkiye | Retired | 1980 | — |
| 29 | Defender - Right-Back | France | Retired | 1980 | — | |
| 30 | Defender - Right-Back | Germany | Unknown | 1981 | — |
Reto Zanni
Steven Reid
Ekrem Dag
Guillaume Lacour
Clemens Fritz
Stephen Wright
Zdenek Grygera
Jan Kromkamp
Heiko Petersen
Carsten Rothenbach
Bernard Mendy
Tony Hibbert
Adrian Klepczynski
Luke Wilkshire
Florian Lechner
Guy Demel
Gündüz Gürol Azer