← Aritz Elustondo
Players similar to Aritz Elustondo
Same position, similar age, comparable market value.
| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defender - Centre-Back | Portugal | Sevilla FC | 1994 | €3.0m | |
| 2 | Edoardo Goldaniga | Defender - Centre-Back | Italy | Como 1907 | 1993 | €3.0m |
| 3 | Yerry Mina | Defender - Centre-Back | Colombia | Cagliari Calcio | 1994 | €3.0m |
| 4 | Patrick Mainka | Defender - Centre-Back | Germany | 1.FC Heidenheim 1846 | 1994 | €3.0m |
| 5 | Alejandro Catena | Defender - Centre-Back | Spain | CA Osasuna | 1994 | €3.0m |
| 6 | Daniele Rugani | Defender - Centre-Back | Italy | Juventus FC | 1994 | €3.0m |
| 7 | Samuel Gigot | Defender - Centre-Back | France | SS Lazio | 1993 | €3.0m |
| 8 | Marc Oliver Kempf | Defender - Centre-Back | Germany | Como 1907 | 1995 | €3.0m |
| 9 | Walker Zimmerman | Defender - Centre-Back | United States | Nashville SC | 1993 | €2.5m |
| 10 | Thiago Martins | Defender - Centre-Back | Brazil | New York City FC | 1995 | €2.5m |
| 11 | Pablo Marí | Defender - Centre-Back | Spain | ACF Fiorentina | 1993 | €3.5m |
| 12 | Jubal | Defender - Centre-Back | Brazil | FC Krasnodar | 1993 | €2.5m |
| 13 | Stiven Barreiro | Defender - Centre-Back | Colombia | Club León FC | 1994 | €2.5m |
| 14 | Sverrir Ingi Ingason | Defender - Centre-Back | Iceland | Panathinaikos FC | 1993 | €2.5m |
| 15 | Daniel Amartey | Defender - Centre-Back | Ghana | Without Club | 1994 | €2.5m |
| 16 | Jean-Charles Castelletto | Defender - Centre-Back | Cameroon France | Al-Duhail SC | 1995 | €3.5m |
| 17 | Patric | Defender - Centre-Back | Spain | SS Lazio | 1993 | €2.5m |
| 18 | Jakob Glesnes | Defender - Centre-Back | Norway | Philadelphia Union | 1994 | €3.5m |
| 19 | Dominik Kohr | Defender - Centre-Back | Germany | 1.FSV Mainz 05 | 1994 | €3.5m |
| 20 | Gregory Wüthrich | Defender - Centre-Back | Switzerland Ghana | BSC Young Boys | 1994 | €3.5m |
| 21 | Jesús Murillo | Defender - Centre-Back | Colombia | FC Juárez | 1994 | €2.3m |
| 22 | Alexis Pérez | Defender - Centre-Back | Colombia | Without Club | 1994 | €2.2m |
| 23 | Unai Bilbao | Defender - Centre-Back | Spain | Club Tijuana | 1994 | €2.0m |
| 24 | Georgiy Dzhikiya | Defender - Centre-Back | Russia | Antalyaspor | 1993 | €2.0m |
| 25 | Jake Cooper | Defender - Centre-Back | England | Millwall FC | 1995 | €2.0m |
| 26 | Eric Bailly | Defender - Centre-Back | Cote d'Ivoire | Real Oviedo | 1994 | €2.0m |
| 27 | Robin Pröpper | Defender - Centre-Back | Netherlands | Twente Enschede FC | 1993 | €2.0m |
| 28 | Lautaro Giannetti | Defender - Centre-Back | Argentina Italy | Antalyaspor | 1993 | €2.0m |
| 29 | Chancel Mbemba | Defender - Centre-Back | DR Congo | LOSC Lille | 1994 | €2.0m |
| 30 | Rodrigo Ely | Defender - Centre-Back | Brazil Italy | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 1993 | €2.0m |
Edoardo Goldaniga
Yerry Mina
Patrick Mainka
Alejandro Catena
Daniele Rugani
Samuel Gigot
Marc Oliver Kempf
Walker Zimmerman
Thiago Martins
Pablo Marí
Jubal
Stiven Barreiro
Sverrir Ingi Ingason
Daniel Amartey
Jean-Charles Castelletto
Patric
Jakob Glesnes
Dominik Kohr
Gregory Wüthrich
Jesús Murillo
Alexis Pérez
Unai Bilbao
Georgiy Dzhikiya
Jake Cooper
Eric Bailly
Robin Pröpper
Lautaro Giannetti
Chancel Mbemba
Rodrigo Ely