| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defender - Left-Back | Cameroon France | Retired | 1982 | — | |
| 2 | Luca Antonini | Defender - Left-Back | Italy | Retired | 1982 | — |
| 3 | Defender - Left-Back | Germany | Retired | 1983 | — | |
| 4 | Bartosz Partyka | Defender - Left-Back | Poland | Retired | 1981 | — |
| 5 | Florian Sturm | Defender - Left-Back | Austria | Retired | 1982 | — |
| 6 | Giuseppe Gemiti | Defender - Left-Back | Germany Italy | Retired | 1981 | — |
| 7 | Matthias Rudolph | Defender - Left-Back | Germany | Retired | 1982 | — |
| 8 | Maxwell | Defender - Left-Back | Brazil | Retired | 1981 | — |
| 9 | Andreas Ibertsberger | Defender - Left-Back | Austria | Retired | 1982 | — |
| 10 | Danny Pugh | Defender - Left-Back | England | Retired | 1982 | — |
| 11 | Grégory Vignal | Defender - Left-Back | France | Retired | 1981 | — |
| 12 | Stephen Warnock | Defender - Left-Back | England | Retired | 1981 | — |
| 13 | Defender - Left-Back | Germany Türkiye | Retired | 1982 | — | |
| 14 | Tobias Rau | Defender - Left-Back | Germany | Retired | 1981 | — |
| 15 | Mark-Jan Fledderus | Defender - Left-Back | Netherlands | Retired | 1982 | — |
| 16 | Paul Konchesky | Defender - Left-Back | England | Retired | 1981 | — |
| 17 | Defender - Left-Back | Ireland England | Unknown | 1982 | — | |
| 18 | Defender - Left-Back | Spain | Retired | 1982 | — | |
| 19 | Patrice Evra | Defender - Left-Back | France Senegal | Retired | 1981 | — |
| 20 | Thimothée Atouba | Defender - Left-Back | Cameroon | Retired | 1982 | — |
| 21 | Fernando Navarro | Defender - Left-Back | Spain | Retired | 1982 | — |
| 22 | George McCartney | Defender - Left-Back | Northern Ireland | Retired | 1981 | — |
| 23 | Sancak Kaplan | Defender - Left-Back | Türkiye | Retired | 1982 | — |
| 24 | Jordan Stewart | Defender - Left-Back | England | Retired | 1982 | — |
| 25 | Yassin Mikari | Defender - Left-Back | Tunisia Switzerland | Retired | 1983 | — |
| 26 | Timo Achenbach | Defender - Left-Back | Germany | Retired | 1982 | — |
| 27 | Benjamin Weigelt | Defender - Left-Back | Germany | Retired | 1982 | — |
| 28 | Stephan Maas | Defender - Left-Back | Germany | Retired | 1981 | — |
| 29 | Daniel Ziebig | Defender - Left-Back | Germany | Retired | 1983 | — |
| 30 | Jean-Hugues Ateba | Defender - Left-Back | Cameroon France | Retired | 1981 | — |
Luca Antonini
Bartosz Partyka
Florian Sturm
Giuseppe Gemiti
Matthias Rudolph
Maxwell
Andreas Ibertsberger
Danny Pugh
Grégory Vignal
Stephen Warnock
Tobias Rau
Mark-Jan Fledderus
Paul Konchesky
Patrice Evra
Thimothée Atouba
Fernando Navarro
George McCartney
Sancak Kaplan
Jordan Stewart
Yassin Mikari
Timo Achenbach
Benjamin Weigelt
Stephan Maas
Daniel Ziebig
Jean-Hugues Ateba