← Miguel Palencia
Players similar to Miguel Palencia
Same position, similar age, comparable market value.
| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Degen | Defender - Right-Back | Switzerland | Retired | 1983 | — |
| 2 | Patrick Ochs | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1984 | — |
| 3 | Lewis Buxton | Defender - Right-Back | England | Retired | 1983 | — |
| 4 | Abdullah Çetin | Defender - Right-Back | Türkiye | Retired | 1984 | — |
| 5 | Mathias Hinzmann | Defender - Right-Back | Germany | Unknown | 1984 | — |
| 6 | Stephan Lichtsteiner | Defender - Right-Back | Switzerland | Retired | 1984 | — |
| 7 | Defender - Right-Back | France | Unknown | 1983 | — | |
| 8 | Stephen Kelly | Defender - Right-Back | Ireland | Retired | 1983 | — |
| 9 | Franck Béria | Defender - Right-Back | France Madagascar | Retired | 1983 | — |
| 10 | György Garics | Defender - Right-Back | Austria Hungary | Retired | 1984 | — |
| 11 | Dominik Reinhardt | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1984 | — |
| 12 | Ronaldo Vanin | Defender - Right-Back | Brazil Italy | Unknown | 1983 | — |
| 13 | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1983 | — | |
| 14 | Serkan Balcı | Defender - Right-Back | Türkiye | Retired | 1983 | — |
| 15 | Defender - Right-Back | England | Retired | 1983 | — | |
| 16 | Christian Demirtas | Defender - Right-Back | Germany Türkiye | Retired | 1984 | — |
| 17 | Ahmet Cebe | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1983 | — |
| 18 | Alan Hutton | Defender - Right-Back | Scotland | Retired | 1984 | — |
| 19 | Defender - Right-Back | Germany | Unknown | 1983 | — | |
| 20 | Sofian Chahed | Defender - Right-Back | Tunisia Germany | Retired | 1983 | — |
| 21 | Henning Lichte | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1984 | — |
| 22 | Justin Hoyte | Defender - Right-Back | Trinidad and Tobago England | Retired | 1984 | — |
| 23 | Dani Fernández | Defender - Right-Back | Spain | Retired | 1983 | — |
| 24 | Florian Dick | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1984 | — |
| 25 | David Krecidlo | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1984 | — |
| 26 | Roberto Hilbert | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1984 | — |
| 27 | Defender - Right-Back | Scotland | Retired | 1984 | — | |
| 28 | Feridun Sungur | Defender - Right-Back | Türkiye | Retired | 1984 | — |
| 29 | Glen Johnson | Defender - Right-Back | England | Retired | 1984 | — |
| 30 | Fabien Laurenti | Defender - Right-Back | France | Retired | 1983 | — |
Philipp Degen
Patrick Ochs
Lewis Buxton
Abdullah Çetin
Mathias Hinzmann
Stephan Lichtsteiner
Stephen Kelly
Franck Béria
György Garics
Dominik Reinhardt
Ronaldo Vanin
Serkan Balcı
Christian Demirtas
Ahmet Cebe
Alan Hutton
Sofian Chahed
Henning Lichte
Justin Hoyte
Dani Fernández
Florian Dick
David Krecidlo
Roberto Hilbert
Feridun Sungur
Glen Johnson
Fabien Laurenti