| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Sundgren | Defender - Right-Back | Sweden | Degerfors IF | 1990 | €0.2m |
| 2 | Stefano Marzo | Defender - Right-Back | Belgium Italy | RFC Lüttich | 1991 | €0.2m |
| 3 | Marco Anghileri | Defender - Right-Back | Italy | Pro Sesto 1913 | 1991 | €0.2m |
| 4 | Boris Sekulic | Defender - Right-Back | Slovakia Serbia | FK Spartak Subotica | 1991 | €0.2m |
| 5 | André Geraldes | Defender - Right-Back | Portugal | Casa Pia AC | 1991 | €0.2m |
| 6 | Peter Ankersen | Defender - Right-Back | Denmark | FC Nordsjaelland | 1990 | €0.2m |
| 7 | Phil Ofosu-Ayeh | Defender - Right-Back | Ghana Germany | Without Club | 1991 | €0.2m |
| 8 | Vedran Celjak | Defender - Right-Back | Croatia | NK Rudes | 1991 | €0.2m |
| 9 | Kengo Kitazume | Defender - Right-Back | Japan | Shimizu S-Pulse | 1992 | €0.2m |
| 10 | Andy Yiadom | Defender - Right-Back | Ghana England | Reading FC | 1991 | €0.2m |
| 11 | Aleksandar Tanasin | Defender - Right-Back | Serbia | FK Kabel Novi Sad | 1991 | €0.2m |
| 12 | Tendayi Darikwa | Defender - Right-Back | Zimbabwe England | Lincoln City | 1991 | €0.2m |
| 13 | Tae-hee Lee | Defender - Right-Back | Korea, South | FC Anyang | 1992 | €0.2m |
| 14 | Nikola Boranijasevic | Defender - Right-Back | Serbia | Without Club | 1992 | €0.2m |
| 15 | Ruslan Magal | Defender - Right-Back | Russia | FC Sochi | 1991 | €0.3m |
| 16 | Hugo Silva | Defender - Right-Back | Argentina | CA Estudiantes | 1992 | €0.2m |
| 17 | Luca Ghiringhelli | Defender - Right-Back | Italy | Novara FC | 1992 | €0.2m |
| 18 | Francesco Rapisarda | Defender - Right-Back | Italy | Nissa FC | 1992 | €0.2m |
| 19 | Liam Palmer | Defender - Right-Back | Scotland England | Sheffield Wednesday | 1991 | €0.2m |
| 20 | Doke Schmidt | Defender - Right-Back | Netherlands | Without Club | 1992 | €0.2m |
| 21 | Raúl Cáceres | Defender - Right-Back | Paraguay | Esporte Clube Vitória | 1991 | €0.3m |
| 22 | Umberto Germano | Defender - Right-Back | Italy | Without Club | 1992 | €0.2m |
| 23 | Madson | Defender - Right-Back | Brazil | Club Athletico Paranaense | 1992 | €0.3m |
| 24 | Mario Ticinovic | Defender - Right-Back | Croatia | HNK Vukovar 1991 | 1991 | €0.2m |
| 25 | Aderlan | Defender - Right-Back | Brazil | Sport Club do Recife | 1990 | €0.3m |
| 26 | Dae-young Goo | Defender - Right-Back | Korea, South | Cheonan City | 1992 | €0.2m |
| 27 | Adam Matthews | Defender - Right-Back | Wales | Shamrock Rovers | 1992 | €0.3m |
| 28 | Ryan Leonard | Defender - Right-Back | England | Millwall FC | 1992 | €0.3m |
| 29 | Saeed Al-Mowalad | Defender - Right-Back | Saudi Arabia | Al-Wehda FC | 1991 | €0.2m |
| 30 | Marko Vesovic | Defender - Right-Back | Montenegro Serbia | NK Lokomotiva Zagreb | 1991 | €0.2m |
Daniel Sundgren
Stefano Marzo
Marco Anghileri
Boris Sekulic
André Geraldes
Peter Ankersen
Phil Ofosu-Ayeh
Vedran Celjak
Kengo Kitazume
Andy Yiadom
Aleksandar Tanasin
Tendayi Darikwa
Tae-hee Lee
Nikola Boranijasevic
Ruslan Magal
Hugo Silva
Luca Ghiringhelli
Francesco Rapisarda
Liam Palmer
Doke Schmidt
Raúl Cáceres
Umberto Germano
Madson
Mario Ticinovic
Aderlan
Dae-young Goo
Adam Matthews
Ryan Leonard
Saeed Al-Mowalad
Marko Vesovic