| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Degen | Defender - Right-Back | Switzerland | Retired | 1983 | — |
| 2 | Patrick Ochs | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1984 | — |
| 3 | Glen Johnson | Defender - Right-Back | England | Retired | 1984 | — |
| 4 | Sofian Chahed | Defender - Right-Back | Tunisia Germany | Retired | 1983 | — |
| 5 | Defender - Right-Back | Germany | Unknown | 1983 | — | |
| 6 | Serkan Balcı | Defender - Right-Back | Türkiye | Retired | 1983 | — |
| 7 | Ronaldo Vanin | Defender - Right-Back | Brazil Italy | Unknown | 1983 | — |
| 8 | Lewis Buxton | Defender - Right-Back | England | Retired | 1983 | — |
| 9 | Abdullah Çetin | Defender - Right-Back | Türkiye | Retired | 1984 | — |
| 10 | Nicolas Timmermans | Defender - Right-Back | Belgium | Retired | 1982 | — |
| 11 | Stephan Lichtsteiner | Defender - Right-Back | Switzerland | Retired | 1984 | — |
| 12 | João Pereira | Defender - Right-Back | Portugal | Retired | 1984 | — |
| 13 | Ahmet Cebe | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1983 | — |
| 14 | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1983 | — | |
| 15 | Fabien Laurenti | Defender - Right-Back | France | Retired | 1983 | — |
| 16 | Feridun Sungur | Defender - Right-Back | Türkiye | Retired | 1984 | — |
| 17 | Stephen Kelly | Defender - Right-Back | Ireland | Retired | 1983 | — |
| 18 | Defender - Right-Back | England | Retired | 1983 | — | |
| 19 | Defender - Right-Back | France | Unknown | 1983 | — | |
| 20 | Christian Demirtas | Defender - Right-Back | Germany Türkiye | Retired | 1984 | — |
| 21 | Mathias Hinzmann | Defender - Right-Back | Germany | Unknown | 1984 | — |
| 22 | Dani Fernández | Defender - Right-Back | Spain | Retired | 1983 | — |
| 23 | Steven Whittaker | Defender - Right-Back | Scotland | Retired | 1984 | — |
| 24 | György Garics | Defender - Right-Back | Austria Hungary | Retired | 1984 | — |
| 25 | Emmanuel Eboué | Defender - Right-Back | Cote d'Ivoire Belgium | Retired | 1983 | — |
| 26 | Hans Cornelis | Defender - Right-Back | Belgium | Retired | 1982 | — |
| 27 | David Krecidlo | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1984 | — |
| 28 | Frazer Richardson | Defender - Right-Back | England | Retired | 1982 | — |
| 29 | Franck Béria | Defender - Right-Back | France Madagascar | Retired | 1983 | — |
| 30 | Defender - Right-Back | Scotland | Retired | 1984 | — |
Philipp Degen
Patrick Ochs
Glen Johnson
Sofian Chahed
Serkan Balcı
Ronaldo Vanin
Lewis Buxton
Abdullah Çetin
Nicolas Timmermans
Stephan Lichtsteiner
João Pereira
Ahmet Cebe
Fabien Laurenti
Feridun Sungur
Stephen Kelly
Christian Demirtas
Mathias Hinzmann
Dani Fernández
Steven Whittaker
György Garics
Emmanuel Eboué
Hans Cornelis
David Krecidlo
Frazer Richardson
Franck Béria