| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attack - Centre-Forward | Romania | Unknown | 1995 | — | |
| 2 | Attack - Centre-Forward | Italy | Retired | 1994 | — | |
| 3 | Attack - Centre-Forward | Switzerland | Retired | 1995 | — | |
| 4 | Attack - Centre-Forward | Türkiye | Unknown | 1994 | — | |
| 5 | Santi Mina | Attack - Centre-Forward | Spain | Retired | 1995 | — |
| 6 | Vadim Manzon | Attack - Centre-Forward | Russia Israel | Retired | 1994 | — |
| 7 | Taras Puchkovskyi | Attack - Centre-Forward | Ukraine | Retired | 1994 | — |
| 8 | Oliver Markoutz | Attack - Centre-Forward | Austria | Retired | 1995 | — |
| 9 | Attack - Centre-Forward | Cameroon | Retired | 1995 | — | |
| 10 | Attack - Centre-Forward | Mali France | Unknown | 1995 | — | |
| 11 | Carlo Vázquez | Attack - Centre-Forward | Mexico | Unknown | 1995 | — |
| 12 | José Ruíz | Attack - Centre-Forward | Mexico | Unknown | 1995 | — |
| 13 | Attack - Centre-Forward | Finland | Retired | 1994 | — | |
| 14 | Attack - Centre-Forward | Sweden | Retired | 1995 | — | |
| 15 | Attack - Centre-Forward | United States Mexico | Retired | 1995 | — | |
| 16 | Attack - Centre-Forward | Denmark | Retired | 1995 | — | |
| 17 | Attack - Centre-Forward | France | Unknown | 1996 | — | |
| 18 | Attack - Centre-Forward | Netherlands | Unknown | 1995 | — | |
| 19 | Onyeka Osemene | Attack - Centre-Forward | Nigeria | SV Wilhelmshaven | 1995 | — |
| 20 | Mario Rodríguez | Attack - Centre-Forward | United States Mexico | Retired | 1994 | — |
| 21 | Dylan Alexis Romney | Attack - Centre-Forward | France United States | Unknown | 1996 | — |
| 22 | Attack - Centre-Forward | Switzerland | Retired | 1996 | — | |
| 23 | Dato Dartsimelia | Attack - Centre-Forward | Georgia | Retired | 1995 | — |
| 24 | Joel Reinholz | Attack - Centre-Forward | Germany | Retired | 1994 | — |
| 25 | Alfonso Gargiulo | Attack - Centre-Forward | Italy | Retired | 1994 | — |
| 26 | Geraldo Antonio | Attack - Centre-Forward | Angola Netherlands | Retired | 1994 | — |
| 27 | Edmond Selmani | Attack - Centre-Forward | Switzerland | Retired | 1994 | — |
| 28 | Iván Martín | Attack - Centre-Forward | Spain | Unknown | 1995 | — |
| 29 | Alhaji Kamara | Attack - Centre-Forward | Sierra Leone | Retired | 1994 | — |
| 30 | Attack - Centre-Forward | England | Retired | 1995 | — |
Santi Mina
Vadim Manzon
Taras Puchkovskyi
Oliver Markoutz
Carlo Vázquez
José Ruíz
Onyeka Osemene
Mario Rodríguez
Dylan Alexis Romney
Dato Dartsimelia
Joel Reinholz
Alfonso Gargiulo
Geraldo Antonio
Edmond Selmani
Iván Martín
Alhaji Kamara