| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlo Myagkov | Defender - Left-Back | Ukraine | Retired | 1992 | — |
| 2 | Defender - Left-Back | Switzerland | Retired | 1993 | — | |
| 3 | Javi Noblejas | Defender - Left-Back | Spain | Retired | 1993 | — |
| 4 | Niklas Andersen | Defender - Left-Back | Sweden | Retired | 1992 | — |
| 5 | Defender - Left-Back | Denmark | Retired | 1994 | — | |
| 6 | Daniel Martins | Defender - Left-Back | Portugal | Retired | 1993 | — |
| 7 | Defender - Left-Back | England | Retired | 1993 | — | |
| 8 | Defender - Left-Back | Denmark | Retired | 1993 | — | |
| 9 | Randy Onuoha | Defender - Left-Back | Netherlands Nigeria | Unknown | 1994 | — |
| 10 | Thomas Doyle | Defender - Left-Back | New Zealand | Retired | 1992 | — |
| 11 | Lucas Bijker | Defender - Left-Back | Netherlands Brazil | Retired | 1993 | — |
| 12 | Zeki Fryers | Defender - Left-Back | England | Retired | 1992 | — |
| 13 | János Birtalan | Defender - Left-Back | Hungary | Retired | 1992 | — |
| 14 | Ylli Sallahi | Defender - Left-Back | Austria Kosovo | Retired | 1994 | — |
| 15 | Daniel Hernández | Defender - Left-Back | Mexico | Unknown | 1994 | — |
| 16 | Tobias Badila | Defender - Left-Back | Congo France | Retired | 1993 | — |
| 17 | Defender - Left-Back | Italy | Unknown | 1993 | — | |
| 18 | Semih Beyaz | Defender - Left-Back | Türkiye France | Retired | 1992 | — |
| 19 | Paulo Henrique | Defender - Left-Back | Brazil | Retired | 1993 | — |
| 20 | Ștefan Popescu | Defender - Left-Back | Romania | Retired | 1993 | — |
| 21 | Manuel Cabit | Defender - Left-Back | Martinique France | Retired | 1993 | — |
| 22 | Defender - Left-Back | Netherlands Suriname | Retired | 1992 | — | |
| 23 | Kip Colvey | Defender - Left-Back | New Zealand United States | Retired | 1994 | — |
| 24 | Defender - Left-Back | United States | Retired | 1992 | — | |
| 25 | Defender - Left-Back | Belgium | Retired | 1994 | — | |
| 26 | Giliano Wijnaldum | Defender - Left-Back | Netherlands Suriname | Retired | 1992 | — |
| 27 | Daniele Paparusso | Defender - Left-Back | Italy | Retired | 1993 | — |
| 28 | Defender - Left-Back | Denmark | Retired | 1992 | — | |
| 29 | Defender - Left-Back | The Gambia | Unknown | 1992 | — | |
| 30 | Defender - Left-Back | Denmark The Gambia | Retired | 1992 | — |
Pavlo Myagkov
Javi Noblejas
Niklas Andersen
Daniel Martins
Randy Onuoha
Thomas Doyle
Lucas Bijker
Zeki Fryers
János Birtalan
Ylli Sallahi
Daniel Hernández
Tobias Badila
Semih Beyaz
Paulo Henrique
Ștefan Popescu
Manuel Cabit
Kip Colvey
Giliano Wijnaldum
Daniele Paparusso