| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javi Antón | Defender - Right-Back | Spain | Antequera CF | 2000 | €0.3m |
| 2 | Henry Rorig | Defender - Right-Back | Germany | FC Energie Cottbus | 2000 | €0.3m |
| 3 | Defender - Right-Back | Spain | Unionistas CF | 1999 | €0.3m | |
| 4 | Taras Dmytruk | Defender - Right-Back | Ukraine | Vorskla Poltava | 2000 | €0.3m |
| 5 | Rubén García | Defender - Right-Back | Spain | Without Club | 1998 | €0.3m |
| 6 | Tim Zeegers | Defender - Right-Back | Netherlands | Without Club | 2000 | €0.3m |
| 7 | Defender - Right-Back | Belgium | K Lierse SK | 1999 | €0.3m | |
| 8 | Nico Ochojski | Defender - Right-Back | Germany Poland | Eintracht Frankfurt II | 1999 | €0.3m |
| 9 | Jakub Bednarczyk | Defender - Right-Back | Poland Germany | Gornik Leczna | 1999 | €0.3m |
| 10 | Patrick Sutter | Defender - Right-Back | Switzerland | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 1999 | €0.3m |
| 11 | Gabriele Ferrarini | Defender - Right-Back | Italy | Rimini FC | 2000 | €0.3m |
| 12 | Serkan Asan | Defender - Right-Back | Türkiye | Igdir FK | 1999 | €0.3m |
| 13 | Matija Rom | Defender - Right-Back | Slovenia | Zhenis Astana | 1998 | €0.3m |
| 14 | Lev Skvortsov | Defender - Right-Back | Kazakhstan | FC Aktobe | 2000 | €0.3m |
| 15 | Mykola Buzhyn | Defender - Right-Back | Ukraine | SC Poltava | 1999 | €0.3m |
| 16 | Remeao Hutton | Defender - Right-Back | England Ireland | Gillingham FC | 1998 | €0.3m |
| 17 | Fıratcan Üzüm | Defender - Right-Back | Türkiye | Genclerbirligi Ankara | 1999 | €0.2m |
| 18 | Defender - Right-Back | Korea, South | Gangwon FC | 1999 | €0.3m | |
| 19 | Mert Yılmaz | Defender - Right-Back | Türkiye Germany | Antalyaspor | 1999 | €0.2m |
| 20 | Derek Dodson | Defender - Right-Back | United States | D.C. United | 1998 | €0.3m |
| 21 | Roberto Iezzi | Defender - Right-Back | Italy | Without Club | 1999 | €0.2m |
| 22 | Sylian Mokono | Defender - Right-Back | Netherlands Suriname | VVV-Venlo | 1999 | €0.3m |
| 23 | Pablo Bonilla | Defender - Right-Back | Venezuela | Carabobo FC | 1999 | €0.2m |
| 24 | Defender - Right-Back | Sweden | Trelleborgs FF | 1999 | €0.3m | |
| 25 | Lee O'Connor | Defender - Right-Back | Ireland | Tranmere Rovers | 2000 | €0.3m |
| 26 | Jae-sung Kim | Defender - Right-Back | Korea, South | Suwon FC | 1999 | €0.2m |
| 27 | Defender - Right-Back | Japan | Blaublitz Akita | 1998 | €0.3m | |
| 28 | Sergio Villarreal | Defender - Right-Back | Mexico | Without Club | 2000 | €0.3m |
| 29 | Alessandro Raimo | Defender - Right-Back | Italy | Catania FC | 1999 | €0.2m |
| 30 | Juan Luis Alfaro | Defender - Right-Back | Argentina | CA Banfield | 1999 | €0.3m |
Javi Antón
Henry Rorig
Taras Dmytruk
Rubén García
Tim Zeegers
Nico Ochojski
Jakub Bednarczyk
Patrick Sutter
Gabriele Ferrarini
Serkan Asan
Matija Rom
Lev Skvortsov
Mykola Buzhyn
Remeao Hutton
Fıratcan Üzüm
Mert Yılmaz
Derek Dodson
Roberto Iezzi
Sylian Mokono
Pablo Bonilla
Lee O'Connor
Jae-sung Kim
Sergio Villarreal
Alessandro Raimo
Juan Luis Alfaro