| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Appéré | Attack - Centre-Forward | Scotland France | Cambridge United | 1999 | €0.2m |
| 2 | Paschal Durugbor | Attack - Centre-Forward | Nigeria | Without Club | 1999 | €0.2m |
| 3 | Attack - Centre-Forward | Spain | UD San Sebastián de los Reyes | 2000 | €0.2m | |
| 4 | Attack - Centre-Forward | Spain Morocco | Antequera CF | 1999 | €0.2m | |
| 5 | Raúl Alcaina | Attack - Centre-Forward | Spain | FC Penafiel | 2000 | €0.2m |
| 6 | Tola Showunmi | Attack - Centre-Forward | England | Crawley Town | 2000 | €0.2m |
| 7 | Daniel Nussbaumer | Attack - Centre-Forward | Austria | Schwarz-Weiß Bregenz | 1999 | €0.2m |
| 8 | Attack - Centre-Forward | Spain | CD Guadalajara | 1999 | €0.2m | |
| 9 | Nathan Garcia | Attack - Centre-Forward | Switzerland | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 1999 | €0.2m |
| 10 | Sebastian Soto | Attack - Centre-Forward | United States Chile | Without Club | 2000 | €0.2m |
| 11 | Wilinton Aponzá | Attack - Centre-Forward | Colombia | Maccabi Herzliya | 2000 | €0.2m |
| 12 | Attack - Centre-Forward | Portugal | FC Vaduz | 2000 | €0.2m | |
| 13 | Jonathan Italeng | Attack - Centre-Forward | Cameroon | FC Südtirol | 2001 | €0.2m |
| 14 | Attack - Centre-Forward | Spain | FC Vizela | 2000 | €0.2m | |
| 15 | Attack - Centre-Forward | Argentina | Club de Gimnasia y Tiro | 1999 | €0.2m | |
| 16 | Fábio Tavares | Attack - Centre-Forward | Portugal England | Burton Albion | 2001 | €0.2m |
| 17 | Attack - Centre-Forward | Spain | Marbella FC | 2000 | €0.2m | |
| 18 | George Lloyd | Attack - Centre-Forward | England | Shrewsbury Town | 2000 | €0.2m |
| 19 | Akileu Ndreca | Attack - Centre-Forward | Albania | Without Club | 2000 | €0.2m |
| 20 | Clau Mendes | Attack - Centre-Forward | Guinea-Bissau Spain | Casa Pia AC | 2000 | €0.2m |
| 21 | Jamie Gullan | Attack - Centre-Forward | Scotland | St. Johnstone FC | 1999 | €0.2m |
| 22 | Argyris Kampetsis | Attack - Centre-Forward | Greece | Without Club | 1999 | €0.2m |
| 23 | Antonino Musso | Attack - Centre-Forward | Italy | SEF Torres 1903 | 1999 | €0.2m |
| 24 | Attack - Centre-Forward | Spain | FC Andorra | 2000 | €0.2m | |
| 25 | Rolando Díaz | Attack - Centre-Forward | Peru Cuba | Alianza Atlético Sullana | 1999 | €0.2m |
| 26 | Marco Bertoli | Attack - Centre-Forward | Italy | CPR Ospitaletto | 1999 | €0.2m |
| 27 | Innes Cameron | Attack - Centre-Forward | Scotland | Barrow AFC | 2000 | €0.2m |
| 28 | Jordan Kadiri | Attack - Centre-Forward | Nigeria | FCV Dender EH | 2000 | €0.2m |
| 29 | Attack - Centre-Forward | Denmark | FC Fredericia | 2000 | €0.2m | |
| 30 | Justin Rennicks | Attack - Centre-Forward | United States | AC Oulu | 1999 | €0.2m |
Louis Appéré
Paschal Durugbor
Raúl Alcaina
Tola Showunmi
Daniel Nussbaumer
Nathan Garcia
Sebastian Soto
Wilinton Aponzá
Jonathan Italeng
Fábio Tavares
George Lloyd
Akileu Ndreca
Clau Mendes
Jamie Gullan
Argyris Kampetsis
Antonino Musso
Rolando Díaz
Marco Bertoli
Innes Cameron
Jordan Kadiri
Justin Rennicks