| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1982 | — | |
| 2 | Guy Demel | Defender - Right-Back | Cote d'Ivoire France | Retired | 1981 | — |
| 3 | Defender - Right-Back | Türkiye | Retired | 1981 | — | |
| 4 | Adrian Klepczynski | Defender - Right-Back | Poland | Unknown | 1981 | — |
| 5 | Defender - Right-Back | Germany | Unknown | 1981 | — | |
| 6 | Defender - Right-Back | England | Retired | 1980 | — | |
| 7 | Tony Hibbert | Defender - Right-Back | England | Retired | 1981 | — |
| 8 | Defender - Right-Back | Switzerland | Retired | 1980 | — | |
| 9 | Defender - Right-Back | Türkiye | Retired | 1981 | — | |
| 10 | Steven Reid | Defender - Right-Back | Ireland England | Retired | 1981 | — |
| 11 | Bernard Mendy | Defender - Right-Back | France Senegal | Retired | 1981 | — |
| 12 | Jan Kromkamp | Defender - Right-Back | Netherlands | Retired | 1980 | — |
| 13 | Ekrem Dag | Defender - Right-Back | Austria Türkiye | Retired | 1980 | — |
| 14 | Mirko Casper | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1982 | — |
| 15 | Luke Wilkshire | Defender - Right-Back | Australia United Kingdom | Retired | 1981 | — |
| 16 | Andreas Görlitz | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1982 | — |
| 17 | Carsten Rothenbach | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1980 | — |
| 18 | Defender - Right-Back | England | Retired | 1980 | — | |
| 19 | Defender - Right-Back | Germany | Unknown | 1981 | — | |
| 20 | Defender - Right-Back | Spain | Retired | 1980 | — | |
| 21 | Defender - Right-Back | England | Retired | 1981 | — | |
| 22 | Heiko Petersen | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1980 | — |
| 23 | Juanma Ortiz | Defender - Right-Back | Spain | Retired | 1982 | — |
| 24 | Florian Lechner | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1981 | — |
| 25 | Defender - Right-Back | France | Retired | 1980 | — | |
| 26 | Zdenek Grygera | Defender - Right-Back | Czech Republic | Retired | 1980 | — |
| 27 | Andreas Hinkel | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1982 | — |
| 28 | Clemens Fritz | Defender - Right-Back | Germany | Retired | 1980 | — |
| 29 | Guillaume Lacour | Defender - Right-Back | France | Retired | 1980 | — |
| 30 | Defender - Right-Back | Cote d'Ivoire France | Retired | 1981 | — |
Guy Demel
Adrian Klepczynski
Tony Hibbert
Steven Reid
Bernard Mendy
Jan Kromkamp
Ekrem Dag
Mirko Casper
Luke Wilkshire
Andreas Görlitz
Carsten Rothenbach
Heiko Petersen
Juanma Ortiz
Florian Lechner
Zdenek Grygera
Andreas Hinkel
Clemens Fritz
Guillaume Lacour