| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donyell Malen | Attack - Right Winger | Netherlands Suriname | Aston Villa | 1999 | €25.0m |
| 2 | Ritsu Doan | Attack - Right Winger | Japan | Eintracht Frankfurt | 1998 | €25.0m |
| 3 | Nico Gonzalez | Attack - Right Winger | Argentina Italy | Atlético de Madrid | 1998 | €24.0m |
| 4 | Leon Bailey | Attack - Right Winger | Jamaica | AS Roma | 1997 | €28.0m |
| 5 | David Neres | Attack - Right Winger | Brazil | SSC Napoli | 1997 | €30.0m |
| 6 | Dodi Lukébakio | Attack - Right Winger | Belgium DR Congo | SL Benfica | 1997 | €20.0m |
| 7 | Ludovic Blas | Attack - Right Winger | France Martinique | Stade Rennais FC | 1997 | €18.0m |
| 8 | Daniel James | Attack - Right Winger | Wales England | Leeds United | 1997 | €18.0m |
| 9 | Jhon Arias | Attack - Right Winger | Colombia | Wolverhampton Wanderers | 1997 | €17.0m |
| 10 | Harry Wilson | Attack - Right Winger | Wales England | Fulham FC | 1997 | €15.0m |
| 11 | Federico Chiesa | Attack - Right Winger | Italy | Liverpool FC | 1997 | €14.0m |
| 12 | Anders Dreyer | Attack - Right Winger | Denmark | San Diego FC | 1998 | €12.0m |
| 13 | Marcus Edwards | Attack - Right Winger | England Cyprus | Burnley FC | 1998 | €12.0m |
| 14 | David Brooks | Attack - Right Winger | Wales England | AFC Bournemouth | 1997 | €10.0m |
| 15 | Dennis Man | Attack - Right Winger | Romania | PSV Eindhoven | 1998 | €10.0m |
| 16 | Vaclav Cerny | Attack - Right Winger | Czech Republic | Besiktas JK | 1997 | €8.0m |
| 17 | Artur | Attack - Right Winger | Brazil | Botafogo de Futebol e Regatas | 1998 | €8.0m |
| 18 | Attack - Right Winger | Türkiye | Besiktas JK | 1997 | €7.5m | |
| 19 | Christian Pulisic | Attack - Right Winger | United States Croatia | AC Milan | 1998 | €50.0m |
| 20 | Riccardo Orsolini | Attack - Right Winger | Italy | Bologna FC 1909 | 1997 | €25.0m |
| 21 | Edon Zhegrova | Attack - Right Winger | Kosovo Albania | Juventus FC | 1999 | €25.0m |
| 22 | Pepê | Attack - Right Winger | Brazil Italy | FC Porto | 1997 | €22.0m |
| 23 | Moussa Diaby | Attack - Right Winger | France Mali | Al-Ittihad Club | 1999 | €30.0m |
| 24 | Alexis Saelemaekers | Attack - Right Winger | Belgium | AC Milan | 1999 | €17.0m |
| 25 | Timothy Weah | Attack - Right Winger | United States France | Olympique Marseille | 2000 | €17.0m |
| 26 | Jota Silva | Attack - Right Winger | Portugal | Nottingham Forest | 1999 | €15.0m |
| 27 | Antony | Attack - Right Winger | Brazil | Real Betis Balompié | 2000 | €35.0m |
| 28 | Francisco Trincão | Attack - Right Winger | Portugal | Sporting CP | 1999 | €35.0m |
| 29 | Nathan Tella | Attack - Right Winger | Nigeria England | Bayer 04 Leverkusen | 1999 | €15.0m |
| 30 | Andreas Skov Olsen | Attack - Right Winger | Denmark | VfL Wolfsburg | 1999 | €14.0m |
Donyell Malen
Ritsu Doan
Nico Gonzalez
Leon Bailey
David Neres
Dodi Lukébakio
Ludovic Blas
Daniel James
Jhon Arias
Harry Wilson
Federico Chiesa
Anders Dreyer
Marcus Edwards
David Brooks
Dennis Man
Vaclav Cerny
Artur
Christian Pulisic
Riccardo Orsolini
Edon Zhegrova
Pepê
Moussa Diaby
Alexis Saelemaekers
Timothy Weah
Jota Silva
Antony
Francisco Trincão
Nathan Tella
Andreas Skov Olsen