| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Vicente | Defender - Right-Back | Spain | Real Murcia CF | 1999 | €0.3m |
| 2 | Peter Reinhardsen | Defender - Right-Back | Norway | Sarpsborg 08 FF | 1999 | €0.3m |
| 3 | Juan Luis Alfaro | Defender - Right-Back | Argentina | CA Banfield | 1999 | €0.3m |
| 4 | Josef Weberbauer | Defender - Right-Back | Austria | Admira Wacker | 1998 | €0.3m |
| 5 | Luke Bolton | Defender - Right-Back | England | Mansfield Town | 1999 | €0.3m |
| 6 | Defender - Right-Back | China | Zhejiang FC | 1997 | €0.3m | |
| 7 | Henry Uzochukwu | Defender - Right-Back | Nigeria | FK Sūduva Marijampolė | 1999 | €0.3m |
| 8 | Oleg Sokolov | Defender - Right-Back | Ukraine | Livyi Bereg Kyiv | 1999 | €0.3m |
| 9 | Zhenao Wang | Defender - Right-Back | China | Shanghai Port | 1999 | €0.3m |
| 10 | Jorge Mier | Defender - Right-Back | Spain | Real Murcia CF | 1999 | €0.3m |
| 11 | Silvan Sidler | Defender - Right-Back | Switzerland | FC Winterthur | 1998 | €0.3m |
| 12 | Casimiro | Defender - Right-Back | Portugal | Portimonense SAD | 1998 | €0.3m |
| 13 | Callan Elliot | Defender - Right-Back | New Zealand Scotland | Auckland FC | 1999 | €0.3m |
| 14 | Manny Perez | Defender - Right-Back | United States Mexico | Louisville City FC | 1999 | €0.3m |
| 15 | Barry Cotter | Defender - Right-Back | Ireland | Notts County | 1998 | €0.3m |
| 16 | Tom Edwards | Defender - Right-Back | England | Salford City | 1999 | €0.3m |
| 17 | Euclides Cabral | Defender - Right-Back | Portugal Cape Verde | Hassania d'Agadir | 1999 | €0.3m |
| 18 | Luther James-Wildin | Defender - Right-Back | Antigua and Barbuda England | Stevenage FC | 1997 | €0.3m |
| 19 | Defender - Right-Back | Japan | Blaublitz Akita | 1998 | €0.3m | |
| 20 | Defender - Right-Back | Sweden | IK Brage | 1997 | €0.3m | |
| 21 | Derek Dodson | Defender - Right-Back | United States | D.C. United | 1998 | €0.3m |
| 22 | Remeao Hutton | Defender - Right-Back | England Ireland | Gillingham FC | 1998 | €0.3m |
| 23 | Defender - Right-Back | Korea, South | Gangwon FC | 1999 | €0.3m | |
| 24 | Defender - Right-Back | Sweden | Trelleborgs FF | 1999 | €0.3m | |
| 25 | Sylian Mokono | Defender - Right-Back | Netherlands Suriname | VVV-Venlo | 1999 | €0.3m |
| 26 | Léo Seydoux | Defender - Right-Back | Switzerland | Neuchâtel Xamax FCS | 1998 | €0.3m |
| 27 | Jakub Bednarczyk | Defender - Right-Back | Poland Germany | Gornik Leczna | 1999 | €0.3m |
| 28 | Mathias Francotte | Defender - Right-Back | Belgium | Francs Borains | 1998 | €0.4m |
| 29 | Warley | Defender - Right-Back | Brazil | Torpedo Kutaisi | 1999 | €0.4m |
| 30 | Nassim Titebah | Defender - Right-Back | Morocco France | FC Rouen 1899 | 1998 | €0.3m |
David Vicente
Peter Reinhardsen
Juan Luis Alfaro
Josef Weberbauer
Luke Bolton
Henry Uzochukwu
Oleg Sokolov
Zhenao Wang
Jorge Mier
Silvan Sidler
Casimiro
Callan Elliot
Manny Perez
Barry Cotter
Tom Edwards
Euclides Cabral
Luther James-Wildin
Derek Dodson
Remeao Hutton
Sylian Mokono
Léo Seydoux
Jakub Bednarczyk
Mathias Francotte
Warley
Nassim Titebah