| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Abella | Defender - Right-Back | Mexico Lebanon | Santos Laguna | 1994 | €1.0m |
| 2 | Álvaro Odriozola | Defender - Right-Back | Spain | Real Sociedad | 1995 | €1.0m |
| 3 | Godswill Ekpolo | Defender - Right-Back | Nigeria Spain | AEK Larnaca | 1995 | €1.0m |
| 4 | Tyronne Ebuehi | Defender - Right-Back | Nigeria Netherlands | FC Empoli | 1995 | €1.0m |
| 5 | Javier Manquillo | Defender - Right-Back | Spain | Without Club | 1994 | €1.0m |
| 6 | David Ramírez | Defender - Right-Back | Mexico | Club León FC | 1995 | €1.0m |
| 7 | Brad Potts | Defender - Right-Back | England | Preston North End | 1994 | €1.0m |
| 8 | Lynden Gooch | Defender - Right-Back | United States Ireland | Huddersfield Town | 1995 | €1.0m |
| 9 | Wilson Manafá | Defender - Right-Back | Portugal Guinea-Bissau | Shanghai Shenhua | 1994 | €1.0m |
| 10 | Quentin Maceiras | Defender - Right-Back | Switzerland Spain | Puskás Akadémia FC | 1995 | €0.9m |
| 11 | Konstantin Savichev | Defender - Right-Back | Russia | Akron Togliatti | 1994 | €0.9m |
| 12 | Tiago Esgaio | Defender - Right-Back | Portugal | FC Arouca | 1995 | €0.9m |
| 13 | Onur Bulut | Defender - Right-Back | Türkiye Germany | Basaksehir FK | 1994 | €0.9m |
| 14 | Gustavo Ferrareis | Defender - Right-Back | Brazil Italy | Atlas Guadalajara | 1996 | €1.2m |
| 15 | Marnon Busch | Defender - Right-Back | Germany | 1.FC Heidenheim 1846 | 1994 | €1.2m |
| 16 | Jérémy Mellot | Defender - Right-Back | France | CD Castellón | 1994 | €0.8m |
| 17 | Cláudio Winck | Defender - Right-Back | Brazil | Kasimpasa | 1994 | €0.8m |
| 18 | Sandy Walsh | Defender - Right-Back | Indonesia Belgium | Buriram United | 1995 | €0.8m |
| 19 | Franco Escobar | Defender - Right-Back | Argentina United States | Houston Dynamo FC | 1995 | €0.8m |
| 20 | Andrew Brody | Defender - Right-Back | United States | Sporting Kansas City | 1995 | €1.2m |
| 21 | Lucas Ahijado | Defender - Right-Back | Spain | Real Oviedo | 1995 | €0.8m |
| 22 | Adam Ståhl | Defender - Right-Back | Finland Sweden | Djurgårdens IF | 1994 | €1.2m |
| 23 | Iván Alejo | Defender - Right-Back | Spain | Real Valladolid CF | 1995 | €1.2m |
| 24 | Nick Lima | Defender - Right-Back | United States | San Jose Earthquakes | 1994 | €1.2m |
| 25 | Denys Miroshnichenko | Defender - Right-Back | Ukraine | Karpaty Lviv | 1994 | €0.8m |
| 26 | Moon-hwan Kim | Defender - Right-Back | Korea, South | Daejeon Hana Citizen | 1995 | €0.8m |
| 27 | Petar Stojanović | Defender - Right-Back | Slovenia | Legia Warszawa | 1995 | €0.8m |
| 28 | Bruno | Defender - Right-Back | Brazil | Pafos FC | 1994 | €0.8m |
| 29 | Gimenez | Defender - Right-Back | Brazil | --- | 1995 | €0.8m |
| 30 | Iván Calero | Defender - Right-Back | Spain | Cultural Leonesa | 1995 | €0.7m |
José Abella
Álvaro Odriozola
Godswill Ekpolo
Tyronne Ebuehi
Javier Manquillo
David Ramírez
Brad Potts
Lynden Gooch
Wilson Manafá
Quentin Maceiras
Konstantin Savichev
Tiago Esgaio
Onur Bulut
Gustavo Ferrareis
Marnon Busch
Jérémy Mellot
Cláudio Winck
Sandy Walsh
Franco Escobar
Andrew Brody
Lucas Ahijado
Adam Ståhl
Iván Alejo
Nick Lima
Denys Miroshnichenko
Moon-hwan Kim
Petar Stojanović
Bruno
Gimenez
Iván Calero