| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábio Tavares | Attack - Centre-Forward | Portugal England | Burton Albion | 2001 | €0.2m |
| 2 | Nathan Garcia | Attack - Centre-Forward | Switzerland | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 1999 | €0.2m |
| 3 | Sebastian Soto | Attack - Centre-Forward | United States Chile | Without Club | 2000 | €0.2m |
| 4 | George Lloyd | Attack - Centre-Forward | England | Shrewsbury Town | 2000 | €0.2m |
| 5 | Attack - Centre-Forward | Argentina | Club de Gimnasia y Tiro | 1999 | €0.2m | |
| 6 | Daniel Nussbaumer | Attack - Centre-Forward | Austria | Schwarz-Weiß Bregenz | 1999 | €0.2m |
| 7 | Jordan Kadiri | Attack - Centre-Forward | Nigeria | FCV Dender EH | 2000 | €0.2m |
| 8 | Paschal Durugbor | Attack - Centre-Forward | Nigeria | Without Club | 1999 | €0.2m |
| 9 | Attack - Centre-Forward | Denmark | FC Fredericia | 2000 | €0.2m | |
| 10 | Argyris Kampetsis | Attack - Centre-Forward | Greece | Without Club | 1999 | €0.2m |
| 11 | Attack - Centre-Forward | Spain | FC Vizela | 2000 | €0.2m | |
| 12 | Attack - Centre-Forward | Paraguay | Sportivo Luqueño | 2001 | €0.2m | |
| 13 | Akileu Ndreca | Attack - Centre-Forward | Albania | Without Club | 2000 | €0.2m |
| 14 | Clau Mendes | Attack - Centre-Forward | Guinea-Bissau Spain | Casa Pia AC | 2000 | €0.2m |
| 15 | Wesley Leggett | Attack - Centre-Forward | United States | Charleston Battery | 2001 | €0.2m |
| 16 | Attack - Centre-Forward | Spain | UD San Sebastián de los Reyes | 2000 | €0.2m | |
| 17 | Marco Bertoli | Attack - Centre-Forward | Italy | CPR Ospitaletto | 1999 | €0.2m |
| 18 | Edoardo Vergani | Attack - Centre-Forward | Italy | Frosinone Calcio | 2001 | €0.2m |
| 19 | Wilinton Aponzá | Attack - Centre-Forward | Colombia | Maccabi Herzliya | 2000 | €0.2m |
| 20 | Innes Cameron | Attack - Centre-Forward | Scotland | Barrow AFC | 2000 | €0.2m |
| 21 | Tola Showunmi | Attack - Centre-Forward | England | Crawley Town | 2000 | €0.2m |
| 22 | Zak Rudden | Attack - Centre-Forward | Scotland | Dunfermline Athletic FC | 2000 | €0.2m |
| 23 | Attack - Centre-Forward | Spain | FC Andorra | 2000 | €0.2m | |
| 24 | Jamie Gullan | Attack - Centre-Forward | Scotland | St. Johnstone FC | 1999 | €0.2m |
| 25 | Antonino Musso | Attack - Centre-Forward | Italy | SEF Torres 1903 | 1999 | €0.2m |
| 26 | Raúl Alcaina | Attack - Centre-Forward | Spain | FC Penafiel | 2000 | €0.2m |
| 27 | Karlo Peric | Attack - Centre-Forward | Croatia | FK Borac Banja Luka | 2001 | €0.2m |
| 28 | Attack - Centre-Forward | Spain | Marbella FC | 2000 | €0.2m | |
| 29 | Jonathan Italeng | Attack - Centre-Forward | Cameroon | FC Südtirol | 2001 | €0.2m |
| 30 | Attack - Centre-Forward | Spain | Pontevedra CF | 2001 | €0.2m |
Fábio Tavares
Nathan Garcia
Sebastian Soto
George Lloyd
Daniel Nussbaumer
Jordan Kadiri
Paschal Durugbor
Argyris Kampetsis
Akileu Ndreca
Clau Mendes
Wesley Leggett
Marco Bertoli
Edoardo Vergani
Wilinton Aponzá
Innes Cameron
Tola Showunmi
Zak Rudden
Jamie Gullan
Antonino Musso
Raúl Alcaina
Karlo Peric
Jonathan Italeng