| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Pedernales | Defender - Right-Back | Spain | Barakaldo CF | 1998 | €0.2m |
| 2 | Ronny Labonne | Defender - Right-Back | Martinique France | SM Caen | 1997 | €0.2m |
| 3 | Hotaka Nakamura | Defender - Right-Back | Japan | Machida Zelvia | 1997 | €0.2m |
| 4 | Aiden McFadden | Defender - Right-Back | United States | Louisville City FC | 1998 | €0.2m |
| 5 | João Oliveira | Defender - Right-Back | Portugal | CD Feirense | 1999 | €0.2m |
| 6 | Simon Fitch | Defender - Right-Back | United States | Richmond Kickers | 1999 | €0.2m |
| 7 | Robin Schouten | Defender - Right-Back | Netherlands | Septemvri Sofia | 1998 | €0.2m |
| 8 | Victor Fors | Defender - Right-Back | Sweden | Raufoss IL | 1999 | €0.2m |
| 9 | Dani Perejón | Defender - Right-Back | Spain | FC Cartagena | 1999 | €0.2m |
| 10 | Kerim Alıcı | Defender - Right-Back | Türkiye | Hatayspor | 1997 | €0.2m |
| 11 | Klebinho | Defender - Right-Back | Brazil | UD Oliveirense | 1998 | €0.2m |
| 12 | Pietro Martino | Defender - Right-Back | Italy | Without Club | 1997 | €0.2m |
| 13 | Alessandro Raimo | Defender - Right-Back | Italy | Catania FC | 1999 | €0.2m |
| 14 | Johan Terranova | Defender - Right-Back | Colombia | Águilas FC | 1998 | €0.2m |
| 15 | Mitch Clark | Defender - Right-Back | Wales England | Port Vale FC | 1999 | €0.2m |
| 16 | Raoul Giger | Defender - Right-Back | Switzerland | Wisla Kraków | 1997 | €0.2m |
| 17 | Marko Vranjkovic | Defender - Right-Back | Croatia | HSK Zrinjski Mostar | 1999 | €0.2m |
| 18 | Martin Sulek | Defender - Right-Back | Slovakia | MFK Ruzomberok | 1998 | €0.2m |
| 19 | Defender - Right-Back | Spain | KF Egnatia | 1999 | €0.2m | |
| 20 | Juan Silva | Defender - Right-Back | Argentina Spain | Gimnástica Segoviana CF | 1998 | €0.2m |
| 21 | Defender - Right-Back | Spain | Marbella FC | 1999 | €0.2m | |
| 22 | Cristian Hadziosmanovic | Defender - Right-Back | Montenegro Italy | Without Club | 1998 | €0.2m |
| 23 | Defender - Right-Back | Spain | CE Europa | 1998 | €0.2m | |
| 24 | Loren Fernández | Defender - Right-Back | Spain | CD Alcoyano | 1998 | €0.2m |
| 25 | Claud Adjapong | Defender - Right-Back | Italy Ghana | Potenza Calcio | 1998 | €0.2m |
| 26 | Dani Morer | Defender - Right-Back | Spain Colombia | Makedonikos Neapolis | 1998 | €0.2m |
| 27 | Aitor Pascual | Defender - Right-Back | Spain | UD Logroñés | 1998 | €0.2m |
| 28 | Konrad Faber | Defender - Right-Back | Germany | SG Dynamo Dresden | 1997 | €0.2m |
| 29 | Ali Karami | Defender - Right-Back | Qatar Iran | Qatar SC | 1999 | €0.2m |
| 30 | Alexander Ranacher | Defender - Right-Back | Austria | SK Austria Klagenfurt | 1998 | €0.2m |
Iker Pedernales
Ronny Labonne
Hotaka Nakamura
Aiden McFadden
João Oliveira
Simon Fitch
Robin Schouten
Victor Fors
Dani Perejón
Kerim Alıcı
Klebinho
Pietro Martino
Alessandro Raimo
Johan Terranova
Mitch Clark
Raoul Giger
Marko Vranjkovic
Martin Sulek
Juan Silva
Cristian Hadziosmanovic
Loren Fernández
Claud Adjapong
Dani Morer
Aitor Pascual
Konrad Faber
Ali Karami
Alexander Ranacher