| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attack - Centre-Forward | Spain | Pontevedra CF | 2001 | €0.2m | |
| 2 | Jonathan Italeng | Attack - Centre-Forward | Cameroon | FC Südtirol | 2001 | €0.2m |
| 3 | Attack - Centre-Forward | Paraguay | Sportivo Luqueño | 2001 | €0.2m | |
| 4 | Edoardo Vergani | Attack - Centre-Forward | Italy | Frosinone Calcio | 2001 | €0.2m |
| 5 | Nathan Garcia | Attack - Centre-Forward | Switzerland | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 1999 | €0.2m |
| 6 | Akileu Ndreca | Attack - Centre-Forward | Albania | Without Club | 2000 | €0.2m |
| 7 | Jordan Kadiri | Attack - Centre-Forward | Nigeria | FCV Dender EH | 2000 | €0.2m |
| 8 | Attack - Centre-Forward | France | Grenoble Foot 38 | 2001 | €0.2m | |
| 9 | Attack - Centre-Forward | Denmark | FC Fredericia | 2000 | €0.2m | |
| 10 | Raúl Alcaina | Attack - Centre-Forward | Spain | FC Penafiel | 2000 | €0.2m |
| 11 | Marcel Mansfeld | Attack - Centre-Forward | Germany Poland | Miedz Legnica | 2001 | €0.2m |
| 12 | Fábio Tavares | Attack - Centre-Forward | Portugal England | Burton Albion | 2001 | €0.2m |
| 13 | Wilinton Aponzá | Attack - Centre-Forward | Colombia | Maccabi Herzliya | 2000 | €0.2m |
| 14 | Antonino Musso | Attack - Centre-Forward | Italy | SEF Torres 1903 | 1999 | €0.2m |
| 15 | Clau Mendes | Attack - Centre-Forward | Guinea-Bissau Spain | Casa Pia AC | 2000 | €0.2m |
| 16 | Attack - Centre-Forward | Portugal | FC Vaduz | 2000 | €0.2m | |
| 17 | Daniel Nussbaumer | Attack - Centre-Forward | Austria | Schwarz-Weiß Bregenz | 1999 | €0.2m |
| 18 | Zak Rudden | Attack - Centre-Forward | Scotland | Dunfermline Athletic FC | 2000 | €0.2m |
| 19 | George Lloyd | Attack - Centre-Forward | England | Shrewsbury Town | 2000 | €0.2m |
| 20 | Keyendrah Simmonds | Attack - Centre-Forward | England | HNK Vukovar 1991 | 2001 | €0.2m |
| 21 | Paschal Durugbor | Attack - Centre-Forward | Nigeria | Without Club | 1999 | €0.2m |
| 22 | Tola Showunmi | Attack - Centre-Forward | England | Crawley Town | 2000 | €0.2m |
| 23 | Wesley Leggett | Attack - Centre-Forward | United States | Charleston Battery | 2001 | €0.2m |
| 24 | Attack - Centre-Forward | Spain | FC Vizela | 2000 | €0.2m | |
| 25 | Elia Petrelli | Attack - Centre-Forward | Italy | Forlì FC | 2001 | €0.2m |
| 26 | Karlo Peric | Attack - Centre-Forward | Croatia | FK Borac Banja Luka | 2001 | €0.2m |
| 27 | Sebastian Soto | Attack - Centre-Forward | United States Chile | Without Club | 2000 | €0.2m |
| 28 | Marco Bertoli | Attack - Centre-Forward | Italy | CPR Ospitaletto | 1999 | €0.2m |
| 29 | Gabriel Segal | Attack - Centre-Forward | United States | Houston Dynamo FC | 2001 | €0.2m |
| 30 | Attack - Centre-Forward | Kosovo Switzerland | Etoile Carouge FC | 2001 | €0.2m |
Jonathan Italeng
Edoardo Vergani
Nathan Garcia
Akileu Ndreca
Jordan Kadiri
Raúl Alcaina
Marcel Mansfeld
Fábio Tavares
Wilinton Aponzá
Antonino Musso
Clau Mendes
Daniel Nussbaumer
Zak Rudden
George Lloyd
Keyendrah Simmonds
Paschal Durugbor
Tola Showunmi
Wesley Leggett
Elia Petrelli
Karlo Peric
Sebastian Soto
Marco Bertoli
Gabriel Segal