| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristijan Pavicic | Defender - Right-Back | Croatia | HNK Vukovar 1991 | 1999 | €0.2m |
| 2 | Stephen Payne | Defender - Right-Back | United States Nigeria | Westchester SC | 1997 | €0.2m |
| 3 | Defender - Right-Back | Spain | Águilas FC | 1998 | €0.2m | |
| 4 | Victor Eimil | Defender - Right-Back | Spain | Pontevedra CF | 1999 | €0.2m |
| 5 | Nathan Markelo | Defender - Right-Back | Curacao Netherlands | Vitesse Arnhem | 1999 | €0.2m |
| 6 | Manuel Thurnwald | Defender - Right-Back | Austria | FC Hertha Wels | 1998 | €0.2m |
| 7 | Álvaro Quezada | Defender - Right-Back | United States Mexico | El Paso Locomotive FC | 1999 | €0.2m |
| 8 | Dilmurat Mawlanniyaz | Defender - Right-Back | China | Yunnan Yukun | 1998 | €0.2m |
| 9 | Yuriy Romanyuk | Defender - Right-Back | Ukraine | Chornomorets Odesa | 1997 | €0.2m |
| 10 | Jefferson Encada | Defender - Right-Back | Guinea-Bissau Portugal | CF Estrela Amadora | 1998 | €0.2m |
| 11 | Artur Danielyan | Defender - Right-Back | Armenia Ukraine | Without Club | 1998 | €0.2m |
| 12 | Víctor López | Defender - Right-Back | Spain | CD Calahorra | 1997 | €0.2m |
| 13 | Defender - Right-Back | Switzerland | Without Club | 1997 | €0.2m | |
| 14 | Defender - Right-Back | Spain | CD Numancia | 1999 | €0.2m | |
| 15 | Alex Jojo | Defender - Right-Back | Hongkong Sweden | Shanghai Port | 1999 | €0.2m |
| 16 | Nick Akoto | Defender - Right-Back | France Cote d'Ivoire | Burton Albion | 1998 | €0.2m |
| 17 | Defender - Right-Back | Mexico | Tampico Madero | 1997 | €0.2m | |
| 18 | Joe Hafferty | Defender - Right-Back | United States | Lexington SC | 1998 | €0.2m |
| 19 | Raşit Yöndem | Defender - Right-Back | Türkiye | Fethiyespor | 1997 | €0.2m |
| 20 | Defender - Right-Back | Netherlands | Vaasan Palloseura | 1998 | €0.2m | |
| 21 | Albi Doka | Defender - Right-Back | Albania | KF Teuta | 1997 | €0.2m |
| 22 | Defender - Right-Back | Spain | SD Amorebieta | 1999 | €0.2m | |
| 23 | Defender - Right-Back | Montenegro United States | FK Mornar Bar | 1998 | €0.2m | |
| 24 | Nico Blank | Defender - Right-Back | Germany | Stuttgarter Kickers | 1997 | €0.2m |
| 25 | Defender - Right-Back | Finland Sweden | Östers IF | 1998 | €0.2m | |
| 26 | Nasir Baksh | Defender - Right-Back | Qatar Iran | Qatar SC | 1999 | €0.2m |
| 27 | Defender - Right-Back | Scotland | Greenock Morton FC | 1997 | €0.1m | |
| 28 | Nikolasz Kovács | Defender - Right-Back | Hungary | FC Ajka | 1999 | €0.2m |
| 29 | Harvey St Clair | Defender - Right-Back | Scotland England | FC Tulsa | 1998 | €0.2m |
| 30 | Defender - Right-Back | Germany | MSV Duisburg | 1998 | €0.1m |
Kristijan Pavicic
Stephen Payne
Victor Eimil
Nathan Markelo
Manuel Thurnwald
Álvaro Quezada
Dilmurat Mawlanniyaz
Yuriy Romanyuk
Jefferson Encada
Artur Danielyan
Víctor López
Alex Jojo
Nick Akoto
Joe Hafferty
Raşit Yöndem
Albi Doka
Nico Blank
Nasir Baksh
Nikolasz Kovács
Harvey St Clair