| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goalkeeper | Germany | FC Vaduz | 1998 | €0.2m | |
| 2 | Ammar Helac | Goalkeeper | Austria | TSV Hartberg | 1998 | €0.2m |
| 3 | Petr Mikulec | Goalkeeper | Czech Republic | 1.SK Prostejov | 1999 | €0.2m |
| 4 | Abdul Nurudeen | Goalkeeper | Ghana Belgium | KAS Eupen | 1999 | €0.2m |
| 5 | Trey Muse | Goalkeeper | United States | Portland Timbers | 1999 | €0.2m |
| 6 | Motasem Al-Bustami | Goalkeeper | Jordan | Qatar SC | 1999 | €0.2m |
| 7 | Michael Woud | Goalkeeper | New Zealand Netherlands | Auckland FC | 1999 | €0.2m |
| 8 | Melvin Mastil | Goalkeeper | France Algeria | FC Stade Nyonnais | 2000 | €0.2m |
| 9 | Vasilios Athanasiou | Goalkeeper | Greece | Atromitos Athens | 1999 | €0.2m |
| 10 | Oskar Snorre | Goalkeeper | Denmark | Lyngby Boldklub | 1999 | €0.2m |
| 11 | Miloš Gordić | Goalkeeper | Serbia | Without Club | 2000 | €0.2m |
| 12 | Goalkeeper | Spain | FC Barcelona Atlètic | 1999 | €0.2m | |
| 13 | Josip Silic | Goalkeeper | Croatia | NK Varazdin | 1999 | €0.2m |
| 14 | Maciej Dabrowski | Goalkeeper | Poland | Without Club | 1998 | €0.2m |
| 15 | Diego Altube | Goalkeeper | Spain | CD Feirense | 2000 | €0.2m |
| 16 | Lautaro Petruchi | Goalkeeper | Argentina | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 1998 | €0.2m |
| 17 | Andrew Thomas | Goalkeeper | United States Russia | Seattle Sounders FC | 1998 | €0.2m |
| 18 | Thomas Hasal | Goalkeeper | Canada Czech Republic | Los Angeles FC | 1999 | €0.2m |
| 19 | Javier Belman | Goalkeeper | Spain | UD Ibiza | 1998 | €0.2m |
| 20 | Panagiotis Katsikas | Goalkeeper | Greece | OFI Crete FC | 1999 | €0.2m |
| 21 | Goalkeeper | Jamaica United States | El Paso Locomotive FC | 1998 | €0.2m | |
| 22 | Dani Rebollo | Goalkeeper | Spain | Gimnàstic de Tarragona | 1999 | €0.2m |
| 23 | Samu | Goalkeeper | Portugal France | CS Marítimo | 1999 | €0.2m |
| 24 | Garissone Innocent | Goalkeeper | Haiti France | Without Club | 2000 | €0.2m |
| 25 | Taye Ashby-Hammond | Goalkeeper | England | Stevenage FC | 1999 | €0.2m |
| 26 | Álvaro Fernández | Goalkeeper | Spain | Real Avilés Industrial | 2000 | €0.2m |
| 27 | Donát Pálfi | Goalkeeper | Hungary | Debreceni VSC | 2000 | €0.2m |
| 28 | Goalkeeper | Argentina | Arsenal FC | 2000 | €0.2m | |
| 29 | Symeon Papadopoulos | Goalkeeper | Greece | Athens Kallithea | 2000 | €0.2m |
| 30 | Abdullah Yiğiter | Goalkeeper | Türkiye | Antalyaspor | 2000 | €0.2m |
Ammar Helac
Petr Mikulec
Abdul Nurudeen
Trey Muse
Motasem Al-Bustami
Michael Woud
Melvin Mastil
Vasilios Athanasiou
Oskar Snorre
Miloš Gordić
Josip Silic
Maciej Dabrowski
Diego Altube
Lautaro Petruchi
Andrew Thomas
Thomas Hasal
Javier Belman
Panagiotis Katsikas
Dani Rebollo
Samu
Garissone Innocent
Taye Ashby-Hammond
Álvaro Fernández
Donát Pálfi
Symeon Papadopoulos
Abdullah Yiğiter