| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attack - Centre-Forward | Mexico | Unknown | 1987 | — | |
| 2 | Attack - Centre-Forward | Antigua and Barbuda England | Retired | 1987 | — | |
| 3 | Collins John | Attack - Centre-Forward | Netherlands Liberia | Retired | 1985 | — |
| 4 | Attack - Centre-Forward | Belgium | Unknown | 1986 | — | |
| 5 | Jamie Mackie | Attack - Centre-Forward | Scotland England | Retired | 1985 | — |
| 6 | Jonathan Soriano | Attack - Centre-Forward | Spain | Retired | 1985 | — |
| 7 | Nicola Pozzi | Attack - Centre-Forward | Italy | Retired | 1986 | — |
| 8 | Emre Kahraman | Attack - Centre-Forward | Türkiye | Unknown | 1987 | — |
| 9 | César Valdovinos | Attack - Centre-Forward | Mexico | Unknown | 1986 | — |
| 10 | Attack - Centre-Forward | Mexico | Unknown | 1987 | — | |
| 11 | José Luis Ortiz | Attack - Centre-Forward | Bolivia | Retired | 1985 | — |
| 12 | Valeri Bozhinov | Attack - Centre-Forward | Bulgaria Italy | Retired | 1986 | — |
| 13 | Attack - Centre-Forward | Belgium Italy | Retired | 1985 | — | |
| 14 | Attack - Centre-Forward | Sweden Serbia | Unknown | 1986 | — | |
| 15 | Wayne Rooney | Attack - Centre-Forward | England | Retired | 1985 | — |
| 16 | Nick Proschwitz | Attack - Centre-Forward | Germany | Unknown | 1986 | — |
| 17 | Daniel Márquez | Attack - Centre-Forward | Mexico | Unknown | 1986 | — |
| 18 | Ramón Cardozo | Attack - Centre-Forward | Paraguay | Unknown | 1986 | — |
| 19 | Babacar Guèye | Attack - Centre-Forward | Senegal France | Retired | 1986 | — |
| 20 | Prince Asubonteng | Attack - Centre-Forward | Belgium Ghana | Retired | 1986 | — |
| 21 | Sindou Dosso | Attack - Centre-Forward | Cote d'Ivoire | Unknown | 1986 | — |
| 22 | Björn Vleminckx | Attack - Centre-Forward | Belgium | Retired | 1985 | — |
| 23 | Attack - Centre-Forward | Nigeria | Unknown | 1985 | — | |
| 24 | Matty Fryatt | Attack - Centre-Forward | England | Retired | 1986 | — |
| 25 | Attack - Centre-Forward | Wales | Unknown | 1986 | — | |
| 26 | Luke Moore | Attack - Centre-Forward | England Jamaica | Retired | 1986 | — |
| 27 | Freddy Mombongo-Dues | Attack - Centre-Forward | DR Congo Germany | Retired | 1985 | — |
| 28 | Attack - Centre-Forward | Scotland | Retired | 1985 | — | |
| 29 | Antonis Petropoulos | Attack - Centre-Forward | Greece | Retired | 1986 | — |
| 30 | Attack - Centre-Forward | Belgium DR Congo | Unknown | 1985 | — |
Collins John
Jamie Mackie
Jonathan Soriano
Nicola Pozzi
Emre Kahraman
César Valdovinos
José Luis Ortiz
Valeri Bozhinov
Wayne Rooney
Nick Proschwitz
Daniel Márquez
Ramón Cardozo
Babacar Guèye
Prince Asubonteng
Sindou Dosso
Björn Vleminckx
Matty Fryatt
Luke Moore
Freddy Mombongo-Dues
Antonis Petropoulos