| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defender - Right-Back | Korea, South | Suwon Samsung Bluewings | 1994 | €0.3m | |
| 2 | Morris Schröter | Defender - Right-Back | Germany | TSV 1860 Munich | 1995 | €0.3m |
| 3 | Joe Rafferty | Defender - Right-Back | Ireland England | Rotherham United | 1993 | €0.3m |
| 4 | Igor Julião | Defender - Right-Back | Brazil | CS Marítimo | 1994 | €0.3m |
| 5 | Tian Ming | Defender - Right-Back | China | Shanghai Port | 1995 | €0.3m |
| 6 | Jack Grimmer | Defender - Right-Back | Scotland | Wycombe Wanderers | 1994 | €0.3m |
| 7 | Jorge Padilla | Defender - Right-Back | Mexico | FC Rànger's | 1993 | €0.3m |
| 8 | Francesco Belli | Defender - Right-Back | Italy | Calcio Padova | 1994 | €0.3m |
| 9 | Filippo De Col | Defender - Right-Back | Italy | SS Arezzo | 1993 | €0.3m |
| 10 | Gigli Ndefe | Defender - Right-Back | Angola Netherlands | 1.FC Slovacko | 1994 | €0.3m |
| 11 | Alex Silva | Defender - Right-Back | Brazil | Coritiba Foot Ball Club | 1994 | €0.3m |
| 12 | Conner Antley | Defender - Right-Back | United States | D.C. United | 1995 | €0.3m |
| 13 | Dino Mikanovic | Defender - Right-Back | Croatia | FC Universitatea Cluj | 1994 | €0.3m |
| 14 | Pyry Soiri | Defender - Right-Back | Finland Namibia | Without Club | 1994 | €0.3m |
| 15 | Damien Dussaut | Defender - Right-Back | Martinique France | Without Club | 1994 | €0.3m |
| 16 | Defender - Right-Back | Denmark | Sönderjyske Fodbold | 1994 | €0.3m | |
| 17 | Axel Lindahl | Defender - Right-Back | Sweden | Östers IF | 1995 | €0.3m |
| 18 | Tobias Pachonik | Defender - Right-Back | Germany | Without Club | 1995 | €0.3m |
| 19 | Yannick Deichmann | Defender - Right-Back | Germany | FC Ingolstadt 04 | 1994 | €0.3m |
| 20 | Jean Felipe | Defender - Right-Back | Brazil | FC Felgueiras 1932 | 1994 | €0.3m |
| 21 | Defender - Right-Back | France | SM Caen | 1993 | €0.3m | |
| 22 | Charalampos Mavrias | Defender - Right-Back | Greece | Panetolikos GFS | 1994 | €0.3m |
| 23 | Nanu | Defender - Right-Back | Guinea-Bissau Portugal | APOEL Nicosia | 1994 | €0.3m |
| 24 | Orlando Viteritti | Defender - Right-Back | Italy | SS Monopoli 1966 | 1994 | €0.3m |
| 25 | Oğuz Yıldırım | Defender - Right-Back | Türkiye | Ümraniyespor | 1995 | €0.3m |
| 26 | Defender - Right-Back | Spain | Córdoba CF | 1994 | €0.3m | |
| 27 | Defender - Right-Back | Spain | Without Club | 1995 | €0.3m | |
| 28 | Gabriel Inocêncio | Defender - Right-Back | Brazil | Associação Chapecoense de Futebol | 1994 | €0.3m |
| 29 | Yuki Omoto | Defender - Right-Back | Japan | Roasso Kumamoto | 1994 | €0.3m |
| 30 | Gabriel Dias | Defender - Right-Back | Brazil | Without Club | 1994 | €0.3m |
Morris Schröter
Joe Rafferty
Igor Julião
Tian Ming
Jack Grimmer
Jorge Padilla
Francesco Belli
Filippo De Col
Gigli Ndefe
Alex Silva
Conner Antley
Dino Mikanovic
Pyry Soiri
Damien Dussaut
Axel Lindahl
Tobias Pachonik
Yannick Deichmann
Jean Felipe
Charalampos Mavrias
Nanu
Orlando Viteritti
Oğuz Yıldırım
Gabriel Inocêncio
Yuki Omoto
Gabriel Dias