| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defender - Centre-Back | Australia Croatia | Retired | 1975 | — | |
| 2 | Thomas Cichon | Defender - Centre-Back | Germany Poland | Retired | 1976 | — |
| 3 | Boris Smiljanic | Defender - Centre-Back | Switzerland Croatia | Retired | 1976 | — |
| 4 | Defender - Centre-Back | Poland | Retired | 1975 | — | |
| 5 | Defender - Centre-Back | England | Retired | 1975 | — | |
| 6 | Dario Simic | Defender - Centre-Back | Croatia | Retired | 1975 | — |
| 7 | Defender - Centre-Back | Cote d'Ivoire France | Retired | 1975 | — | |
| 8 | Rigobert Song | Defender - Centre-Back | Cameroon France | Retired | 1976 | — |
| 9 | Defender - Centre-Back | Germany | Retired | 1976 | — | |
| 10 | Marcelo Bordon | Defender - Centre-Back | Brazil Italy | Retired | 1976 | — |
| 11 | Spasoje Bulajic | Defender - Centre-Back | Slovenia | Retired | 1975 | — |
| 12 | Igors Stepanovs | Defender - Centre-Back | Latvia | Retired | 1976 | — |
| 13 | Mustafa Dogan | Defender - Centre-Back | Germany Türkiye | Retired | 1976 | — |
| 14 | Defender - Centre-Back | Austria | Retired | 1975 | — | |
| 15 | Carsten Cullmann | Defender - Centre-Back | Germany | Retired | 1976 | — |
| 16 | Joakim Persson | Defender - Centre-Back | Sweden | Retired | 1975 | — |
| 17 | Defender - Centre-Back | Switzerland | Retired | 1976 | — | |
| 18 | Defender - Centre-Back | Austria Croatia | Retired | 1976 | — | |
| 19 | Marino Biliskov | Defender - Centre-Back | Croatia | Retired | 1976 | — |
| 20 | Lamine Diatta | Defender - Centre-Back | Senegal France | Retired | 1975 | — |
| 21 | Uwe Ehlers | Defender - Centre-Back | Germany | Retired | 1975 | — |
| 22 | Delano Hill | Defender - Centre-Back | Netherlands Suriname | Retired | 1975 | — |
| 23 | Nené | Defender - Centre-Back | Brazil | Retired | 1975 | — |
| 24 | Alexander Maul | Defender - Centre-Back | Germany | Retired | 1976 | — |
| 25 | Marek Nikl | Defender - Centre-Back | Czech Republic | Retired | 1976 | — |
| 26 | Defender - Centre-Back | Bosnia-Herzegovina | Retired | 1976 | — | |
| 27 | Aleksander Knavs | Defender - Centre-Back | Slovenia | Retired | 1975 | — |
| 28 | Paul Ritchie | Defender - Centre-Back | Scotland | Retired | 1975 | — |
| 29 | Samuel Kuffour | Defender - Centre-Back | Ghana Germany | Retired | 1976 | — |
| 30 | Daniel Ernemann | Defender - Centre-Back | Germany | Retired | 1976 | — |
Thomas Cichon
Boris Smiljanic
Dario Simic
Rigobert Song
Marcelo Bordon
Spasoje Bulajic
Igors Stepanovs
Mustafa Dogan
Carsten Cullmann
Joakim Persson
Marino Biliskov
Lamine Diatta
Uwe Ehlers
Delano Hill
Nené
Alexander Maul
Marek Nikl
Aleksander Knavs
Paul Ritchie
Samuel Kuffour
Daniel Ernemann