| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniyil Semilet | Defender - Right-Back | Ukraine | Retired | 2001 | — |
| 2 | Jacob Akanyirige | Defender - Right-Back | United States Ghana | Without Club | 2001 | — |
| 3 | Defender - Right-Back | Greece | Without Club | 2002 | — | |
| 4 | Umutcan Akdeniz | Defender - Right-Back | Türkiye | Unknown | 2001 | — |
| 5 | Defender - Right-Back | Malta | Without Club | 2000 | — | |
| 6 | Defender - Right-Back | Denmark | Retired | 2002 | — | |
| 7 | Léo Jousselin | Defender - Right-Back | France | FC Girondins Bordeaux | 2002 | — |
| 8 | Fode Konaté | Defender - Right-Back | Mali | Without Club | 2000 | — |
| 9 | Marcel Lavinier | Defender - Right-Back | Portugal England | Without Club | 2000 | — |
| 10 | Defender - Right-Back | Italy | Without Club | 2001 | — | |
| 11 | Defender - Right-Back | Italy | Without Club | 2000 | — | |
| 12 | Defender - Right-Back | Qatar Sudan | Retired | 2001 | — | |
| 13 | Jayden Richardson | Defender - Right-Back | England Jamaica | St. Mirren FC | 2000 | — |
| 14 | Batuhan Arda Özdemir | Defender - Right-Back | Türkiye | Without Club | 2000 | — |
| 15 | Defender - Right-Back | Switzerland North Macedonia | Without Club | 2000 | — | |
| 16 | Bernardo Caldeira | Defender - Right-Back | Portugal | Without Club | 2000 | — |
| 17 | Stefano Parodi | Defender - Right-Back | Italy | Without Club | 2001 | — |
| 18 | Defender - Right-Back | Germany Ghana | KFC Uerdingen 05 | 2001 | — | |
| 19 | Andrea Carraretto | Defender - Right-Back | Italy | Without Club | 2001 | — |
| 20 | Amien Jeddaoui | Defender - Right-Back | Netherlands Morocco | Unknown | 2000 | — |
| 21 | Quinten Dekkers | Defender - Right-Back | Netherlands | Without Club | 2001 | — |
| 22 | Defender - Right-Back | Spain | Retired | 2001 | — | |
| 23 | Andrea Bruno | Defender - Right-Back | Italy | Without Club | 2001 | — |
| 24 | Arturo Onda | Defender - Right-Back | Italy | Without Club | 2001 | — |
| 25 | Reinaldo Radu | Defender - Right-Back | Romania | Retired | 2002 | — |
| 26 | Cheick Touré | Defender - Right-Back | Netherlands Guinea | Without Club | 2001 | — |
| 27 | Yasin Pinarbasi | Defender - Right-Back | Türkiye | Unknown | 2001 | — |
| 28 | André Barbosa da Silva | Defender - Right-Back | Switzerland Portugal | Without Club | 2000 | — |
| 29 | Mikhail Osinov | Defender - Right-Back | Russia | Without Club | 2000 | — |
| 30 | Defender - Right-Back | Spain | Without Club | 2001 | — |
Daniyil Semilet
Jacob Akanyirige
Umutcan Akdeniz
Léo Jousselin
Fode Konaté
Marcel Lavinier
Jayden Richardson
Batuhan Arda Özdemir
Bernardo Caldeira
Stefano Parodi
Andrea Carraretto
Amien Jeddaoui
Quinten Dekkers
Andrea Bruno
Arturo Onda
Reinaldo Radu
Cheick Touré
Yasin Pinarbasi
André Barbosa da Silva
Mikhail Osinov