| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuriko Davitashvili | Attack - Left Winger | Georgia | AS Saint-Étienne | 2001 | €10.0m |
| 2 | Jaidon Anthony | Attack - Left Winger | England Jamaica | Burnley FC | 1999 | €9.0m |
| 3 | Nicolò Cambiaghi | Attack - Left Winger | Italy | Bologna FC 1909 | 2000 | €8.5m |
| 4 | Keito Nakamura | Attack - Left Winger | Japan | Stade Reims | 2000 | €8.0m |
| 5 | Rodrigo Riquelme | Attack - Left Winger | Spain | Real Betis Balompié | 2000 | €12.0m |
| 6 | Erick Pulga | Attack - Left Winger | Brazil | Esporte Clube Bahia | 2000 | €8.0m |
| 7 | Anass Zaroury | Attack - Left Winger | Morocco Belgium | Panathinaikos FC | 2000 | €8.0m |
| 8 | Yann Gboho | Attack - Left Winger | France Cote d'Ivoire | FC Toulouse | 2001 | €8.0m |
| 9 | Ramón Sosa | Attack - Left Winger | Paraguay Argentina | Sociedade Esportiva Palmeiras | 1999 | €12.0m |
| 10 | Largie Ramazani | Attack - Left Winger | Belgium Burundi | Valencia CF | 2001 | €7.5m |
| 11 | Michel-Ange Balikwisha | Attack - Left Winger | Belgium DR Congo | Celtic FC | 2001 | €7.0m |
| 12 | Noah Okafor | Attack - Left Winger | Switzerland Nigeria | Leeds United | 2000 | €13.0m |
| 13 | Tomás Cuello | Attack - Left Winger | Argentina | Clube Atlético Mineiro | 2000 | €7.0m |
| 14 | Ephron Mason-Clark | Attack - Left Winger | England | Coventry City | 1999 | €6.5m |
| 15 | Brian Rodríguez | Attack - Left Winger | Uruguay | CF América | 2000 | €6.0m |
| 16 | César Huerta | Attack - Left Winger | Mexico | RSC Anderlecht | 2000 | €6.0m |
| 17 | Manor Solomon | Attack - Left Winger | Israel Portugal | Villarreal CF | 1999 | €14.0m |
| 18 | Marquinhos | Attack - Left Winger | Brazil | Spartak Moscow | 1999 | €6.0m |
| 19 | Jáminton Campaz | Attack - Left Winger | Colombia | CA Rosario Central | 2000 | €6.0m |
| 20 | Kristoffer Velde | Attack - Left Winger | Norway | Portland Timbers | 1999 | €6.0m |
| 21 | Eljif Elmas | Attack - Left Winger | North Macedonia | SSC Napoli | 1999 | €14.0m |
| 22 | Paulinho | Attack - Left Winger | Brazil | Sociedade Esportiva Palmeiras | 2000 | €14.0m |
| 23 | Borja Sainz | Attack - Left Winger | Spain | FC Porto | 2001 | €14.0m |
| 24 | Ahmed Kutucu | Attack - Left Winger | Türkiye Germany | Galatasaray | 2000 | €5.0m |
| 25 | Yira Sor | Attack - Left Winger | Nigeria | KRC Genk | 2000 | €5.0m |
| 26 | Biel | Attack - Left Winger | Brazil | Clube Atlético Mineiro | 2001 | €5.0m |
| 27 | Milson | Attack - Left Winger | Angola Portugal | Red Star Belgrade | 1999 | €5.0m |
| 28 | Álvaro Barreal | Attack - Left Winger | Argentina | Santos FC | 2000 | €5.0m |
| 29 | Álvaro Djaló | Attack - Left Winger | Spain Guinea-Bissau | Al-Gharafa SC | 1999 | €5.0m |
| 30 | Juan Cruz | Attack - Left Winger | Spain Argentina | CD Leganés | 2000 | €5.0m |
Zuriko Davitashvili
Jaidon Anthony
Nicolò Cambiaghi
Keito Nakamura
Rodrigo Riquelme
Erick Pulga
Anass Zaroury
Yann Gboho
Ramón Sosa
Largie Ramazani
Michel-Ange Balikwisha
Noah Okafor
Tomás Cuello
Ephron Mason-Clark
Brian Rodríguez
César Huerta
Manor Solomon
Marquinhos
Jáminton Campaz
Kristoffer Velde
Eljif Elmas
Paulinho
Borja Sainz
Ahmed Kutucu
Yira Sor
Biel
Milson
Álvaro Barreal
Álvaro Djaló
Juan Cruz