| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defender - Centre-Back | Japan | Sanfrecce Hiroshima | 2001 | €0.1m | |
| 2 | Defender - Centre-Back | Germany | VfB Lübeck | 2000 | €0.1m | |
| 3 | Defender - Centre-Back | Dominican Republic United States | San Antonio FC | 1999 | €0.1m | |
| 4 | Bartul Markovina | Defender - Centre-Back | Croatia | FK Radnik Bijeljina | 2000 | €0.1m |
| 5 | David Heidenreich | Defender - Centre-Back | Czech Republic | FC Hradec Kralove | 2000 | €0.1m |
| 6 | Defender - Centre-Back | Korea, South | Seongnam FC | 2000 | €0.1m | |
| 7 | Erasmo Mulè | Defender - Centre-Back | Italy | Guidonia Montecelio 1937 FC | 1999 | €0.1m |
| 8 | Wasiri Williams | Defender - Centre-Back | England Nigeria | BFC Daugavpils | 2000 | €0.1m |
| 9 | João Cesco | Defender - Centre-Back | Brazil Portugal | Enosis Neon Paralimniou | 2001 | €0.1m |
| 10 | Marlon Morgenstern | Defender - Centre-Back | Germany | Without Club | 2001 | €0.1m |
| 11 | Keegan Hughes | Defender - Centre-Back | United States | New England Revolution | 2000 | €0.1m |
| 12 | Riccardo Nessi | Defender - Centre-Back | Italy | CPR Ospitaletto | 2000 | €0.1m |
| 13 | Defender - Centre-Back | Japan | Iwaki FC | 2000 | €0.1m | |
| 14 | Kacper Radkowski | Defender - Centre-Back | Poland | Waterford FC | 2001 | €0.1m |
| 15 | Miroslav Gono | Defender - Centre-Back | Slovakia | MFK Zvolen | 2000 | €0.1m |
| 16 | Dylan Timber | Defender - Centre-Back | Curacao Netherlands | VVV-Venlo | 2000 | €0.1m |
| 17 | Lorenzo Chiti | Defender - Centre-Back | Italy | ASD Tau Calcio Altopascio | 2001 | €0.1m |
| 18 | Julian Dunn | Defender - Centre-Back | Canada Jamaica | HFX Wanderers FC | 2000 | €0.1m |
| 19 | Rio Hope-Gund | Defender - Centre-Back | United States | Rhode Island FC | 1999 | €0.1m |
| 20 | Ahmed Longmire | Defender - Centre-Back | United States | Without Club | 1999 | €0.1m |
| 21 | Samuel Owusu | Defender - Centre-Back | Ghana | Union Omaha | 2000 | €0.1m |
| 22 | Maximilian Neuberger | Defender - Centre-Back | Germany | FV Illertissen | 2000 | €0.1m |
| 23 | Harrison Holgate | Defender - Centre-Back | England | Fleetwood Town | 2000 | €0.1m |
| 24 | Karol Noiszewski | Defender - Centre-Back | Poland | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 1999 | €0.1m |
| 25 | Michael Chilaka | Defender - Centre-Back | Israel United States | Forward Madison FC | 2000 | €0.1m |
| 26 | Kaan Arslan | Defender - Centre-Back | Türkiye | Boluspor | 2001 | €0.1m |
| 27 | Claudio Manzi | Defender - Centre-Back | Italy | US Avellino 1912 | 2000 | €0.1m |
| 28 | Stefan Rankic | Defender - Centre-Back | Bosnia-Herzegovina | SV Meppen | 2001 | €0.1m |
| 29 | Defender - Centre-Back | Argentina Spain | FC Sarnese 1926 | 2001 | €0.1m | |
| 30 | Defender - Centre-Back | France | Lexington SC | 2000 | €0.1m |
Bartul Markovina
David Heidenreich
Erasmo Mulè
Wasiri Williams
João Cesco
Marlon Morgenstern
Keegan Hughes
Riccardo Nessi
Kacper Radkowski
Miroslav Gono
Dylan Timber
Lorenzo Chiti
Julian Dunn
Rio Hope-Gund
Ahmed Longmire
Samuel Owusu
Maximilian Neuberger
Harrison Holgate
Karol Noiszewski
Michael Chilaka
Kaan Arslan
Claudio Manzi
Stefan Rankic