| # | Player | Position | Citizenship | Club | Born | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midfield - Left Midfield | Algeria | Retired | 1981 | — | |
| 2 | Midfield - Left Midfield | Türkiye | Retired | 1981 | — | |
| 3 | Midfield - Left Midfield | Türkiye | Retired | 1981 | — | |
| 4 | Midfield - Left Midfield | England Scotland | Retired | 1980 | — | |
| 5 | Juanlu | Midfield - Left Midfield | Spain | Retired | 1980 | — |
| 6 | Midfield - Left Midfield | Scotland | Retired | 1981 | — | |
| 7 | Matthew Taylor | Midfield - Left Midfield | England | Retired | 1981 | — |
| 8 | Midfield - Left Midfield | England | Retired | 1980 | — | |
| 9 | Midfield - Left Midfield | Spain | Retired | 1981 | — | |
| 10 | Midfield - Left Midfield | Guinea | Retired | 1980 | — | |
| 11 | Benjamin Adrion | Midfield - Left Midfield | Germany | Retired | 1981 | — |
| 12 | Midfield - Left Midfield | Ghana Germany | Retired | 1980 | — | |
| 13 | Duda | Midfield - Left Midfield | Portugal | Retired | 1980 | — |
| 14 | Bernd Windisch | Midfield - Left Midfield | Austria | Retired | 1980 | — |
| 15 | Christophe Grégoire | Midfield - Left Midfield | Belgium | Retired | 1980 | — |
| 16 | Matthew Etherington | Midfield - Left Midfield | England | Retired | 1981 | — |
| 17 | Oleg Trifonov | Midfield - Left Midfield | Russia | Retired | 1981 | — |
| 18 | Andrea Dossena | Midfield - Left Midfield | Italy | Retired | 1981 | — |
| 19 | Jiayi Shao | Midfield - Left Midfield | China | Retired | 1980 | — |
| 20 | Midfield - Left Midfield | France Mali | Retired | 1980 | — | |
| 21 | Midfield - Left Midfield | Germany | Retired | 1980 | — | |
| 22 | Midfield - Left Midfield | Italy | Retired | 1981 | — | |
| 23 | Midfield - Left Midfield | England | Retired | 1981 | — | |
| 24 | Giovanni Pasquale | Midfield - Left Midfield | Italy | Retired | 1982 | — |
| 25 | Midfield - Left Midfield | Belgium | Retired | 1981 | — | |
| 26 | Orlando Smeekes | Midfield - Left Midfield | Curacao Netherlands | Retired | 1981 | — |
| 27 | Mario Raimondi | Midfield - Left Midfield | Switzerland Italy | Retired | 1980 | — |
| 28 | Sebastian Bungart | Midfield - Left Midfield | Germany | Retired | 1981 | — |
| 29 | Benjamin Köhler | Midfield - Left Midfield | Germany | Retired | 1980 | — |
| 30 | Midfield - Left Midfield | Poland | Retired | 1980 | — |
Juanlu
Matthew Taylor
Benjamin Adrion
Duda
Bernd Windisch
Christophe Grégoire
Matthew Etherington
Oleg Trifonov
Andrea Dossena
Jiayi Shao
Giovanni Pasquale
Orlando Smeekes
Mario Raimondi
Sebastian Bungart
Benjamin Köhler